O CRAVO E A ROSA
novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA
Continental | 18h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 31 de julho de 2000
Término: 16 de março de 2001
197 capítulos
Semana 01: 31/07 a 05/08/2000 = 32 | 33 | 30 | 31 | 29 | 24 = 29.8
Semana 02: 07/08 a 12/08/2000 = 30 | 31 | 28 | 32 | 28 | 26 = 29.2
Semana 03: 14/08 a 19/08/2000 = 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 24 = 29.0
Semana 04: 21/08 a 26/08/2000 = 29 | 33 | 31 | 32 | 28 | 23 = 29.3
Semana 05: 28/08 a 02/09/2000 = 34 | 32 | 28 | 32 | 33 | 30 = 31.5
Semana 03: 14/08 a 19/08/2000 = 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 24 = 29.0
Semana 04: 21/08 a 26/08/2000 = 29 | 33 | 31 | 32 | 28 | 23 = 29.3
Semana 05: 28/08 a 02/09/2000 = 34 | 32 | 28 | 32 | 33 | 30 = 31.5
Semana 06: 04/09 a 09/09/2000 = 30 | 33 | 31 | 31 | 29 | 22 = 29.3
Semana 07: 11/09 a 16/09/2000 = 33 | 30 | 32 | 28 | 27 | 27 = 29.5
Semana 08: 18/09 a 23/09/2000 = 31 | 31 | 28 | 29 | 34 | 21 = 29.0
Semana 09: 25/09 a 30/09/2000 = 34 | 33 | 30 | 31 | 28 | 25 = 30.2
Semana 10: 02/10 a 07/10/2000 = 28 | 32 | 31 | 33 | 31 | 28 = 30.5
Semana 11: 09/10 a 14/10/2000 = 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 = 26.0
Semana 12: 16/10 a 21/10/2000 = 28 | 26 | 28 | 31 | 27 | 24 = 27.3
Semana 13: 23/10 a 28/10/2000 = 31 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 = 30.2
Semana 14: 30/10 a 04/11/2000 = 35 | 34 | 30 | 31 | 36 | 28 = 33.3
Semana 15: 06/11 a 11/11/2000 = 34 | 32 | 28 | 33 | 30 | 28 = 30.8
Semana 16: 13/11 a 18/11/2000 = 32 | 35 | 34 | 36 | 34 | 37 = 34.7
Semana 17: 20/11 a 25/11/2000 = 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 31 = 34.8
Semana 18: 27/11 a 02/12/2000 = 35 | 35 | 34 | 33 | 37 | 30 = 34.0
Semana 19: 04/12 a 09/12/2000 = 39 | 37 | 34 | 33 | 35 | 30 = 34.7
Semana 20: 11/12 a 16/12/2000 = 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 = 34.3
Semana 21: 18/12 a 23/12/2000 = 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 = 31.2
Semana 22: 25/12 a 30/12/2000 = 28 | 37 | 32 | 32 | 29 | 30 = 31.3
Semana 23: 01/01 a 06/01/2001 = 29 | 34 | 36 | 35 | 33 | 31 = 33.0
Semana 24: 08/01 a 13/01/2001 = 36 | 34 | 34 | 37 | 35 | 31 = 34.5
Semana 25: 15/01 a 20/01/2001 = 34 | 32 | 30 | 35 | 31 | 26 = 31.3
Semana 26: 22/01 a 27/01/2001 = 35 | 34 | 36 | 34 | 32 | 24 = 32.5
Semana 27: 29/01 a 03/02/2001 = 36 | 35 | 38 | 37 | 32 | 28 = 34.3
Semana 28: 05/02 a 10/02/2001 = 39 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 = 35.7
Semana 29: 12/02 a 17/02/2001 = 37 | 35 | 38 | 36 | 34 | 31 = 35.2
Semana 30: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 36 | 38 | 37 | 34 | 29 = 35.0
Semana 31: 26/02 a 03/03/2001 = 33 | 36 | 39 | 40 | 37 | 36 = 36.8
Semana 07: 11/09 a 16/09/2000 = 33 | 30 | 32 | 28 | 27 | 27 = 29.5
Semana 08: 18/09 a 23/09/2000 = 31 | 31 | 28 | 29 | 34 | 21 = 29.0
Semana 09: 25/09 a 30/09/2000 = 34 | 33 | 30 | 31 | 28 | 25 = 30.2
Semana 10: 02/10 a 07/10/2000 = 28 | 32 | 31 | 33 | 31 | 28 = 30.5
Semana 11: 09/10 a 14/10/2000 = 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 = 26.0
Semana 12: 16/10 a 21/10/2000 = 28 | 26 | 28 | 31 | 27 | 24 = 27.3
Semana 13: 23/10 a 28/10/2000 = 31 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 = 30.2
Semana 14: 30/10 a 04/11/2000 = 35 | 34 | 30 | 31 | 36 | 28 = 33.3
Semana 15: 06/11 a 11/11/2000 = 34 | 32 | 28 | 33 | 30 | 28 = 30.8
Semana 16: 13/11 a 18/11/2000 = 32 | 35 | 34 | 36 | 34 | 37 = 34.7
Semana 17: 20/11 a 25/11/2000 = 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 31 = 34.8
Semana 18: 27/11 a 02/12/2000 = 35 | 35 | 34 | 33 | 37 | 30 = 34.0
Semana 19: 04/12 a 09/12/2000 = 39 | 37 | 34 | 33 | 35 | 30 = 34.7
Semana 20: 11/12 a 16/12/2000 = 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 = 34.3
Semana 21: 18/12 a 23/12/2000 = 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 = 31.2
Semana 22: 25/12 a 30/12/2000 = 28 | 37 | 32 | 32 | 29 | 30 = 31.3
Semana 23: 01/01 a 06/01/2001 = 29 | 34 | 36 | 35 | 33 | 31 = 33.0
Semana 24: 08/01 a 13/01/2001 = 36 | 34 | 34 | 37 | 35 | 31 = 34.5
Semana 25: 15/01 a 20/01/2001 = 34 | 32 | 30 | 35 | 31 | 26 = 31.3
Semana 26: 22/01 a 27/01/2001 = 35 | 34 | 36 | 34 | 32 | 24 = 32.5
Semana 27: 29/01 a 03/02/2001 = 36 | 35 | 38 | 37 | 32 | 28 = 34.3
Semana 28: 05/02 a 10/02/2001 = 39 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 = 35.7
Semana 29: 12/02 a 17/02/2001 = 37 | 35 | 38 | 36 | 34 | 31 = 35.2
Semana 30: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 36 | 38 | 37 | 34 | 29 = 35.0
Semana 31: 26/02 a 03/03/2001 = 33 | 36 | 39 | 40 | 37 | 36 = 36.8
Semana 32: 05/03 a 10/03/2001 = 40 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 = 37.7
Semana 33: 12/03 a 17/03/2001 = 42 | 38 | 39 | 42 | 43 | 30 = 39.0
média geral: 32.18
Nenhum comentário:
Postar um comentário