segunda-feira, 27 de setembro de 1993

Sonho Meu (1993)


 SONHO MEU

novela de
MARCÍLIO MORAES

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 27 de setembro de 1993
Término: 8 de abril de 1994

167 capítulos

Semana 01: 27/09 a 02/10/1993 = 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 30 = 44.0
Semana 02: 04/10 a 09/10/1993 = 50 | 52 | 49 | 43 | 38 | 28 = 43.3
Semana 03: 11/10 a 16/10/1993 = 36 | 34 | 41 | 41 | 44 | 35 = 38.5
Semana 04: 18/10 a 23/10/1993 = 43 | 45 | 37 | 36 | 34 | 24 = 36.5
Semana 05: 25/10 a 30/10/1993 = 41 | 47 | 46 | 40 | 32 | 23 = 38.2
Semana 06: 01/11 a 06/11/1993 = 35 | 36 | 42 | 41 | 36 | 30 = 36.7
Semana 07: 08/11 a 13/11/1993 = 43 | 42 | 39 | 39 | 39 | 32 = 39.0
Semana 08: 15/11 a 20/11/1993 = 35 | 34 | 34 | 37 | 39 | 28 = 34.5
Semana 09: 22/11 a 27/11/1993 = 41 | 39 | 34 | 37 | 34 | 26 = 35.2
Semana 10: 29/11 a 04/12/1993 = 34 | 33 | 31 | 33 | 36 | 30 = 32.8
Semana 11: 06/12 a 11/12/1993 = 33 | 31 | 39 | 33 | 35 | 28 = 33.7
Semana 12: 13/12 a 18/12/1993 = 38 | 36 | 32 | 31 | 39 | 30 = 34.3
Semana 13: 20/12 a 25/12/1993 = 42 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 = 33.3
Semana 14: 27/12 a 01/01/1994 = 37 | 40 | 36 | 38 | 31 | 22 = 34.0
Semana 15: 03/01 a 08/01/1994 = 46 | 48 | 49 | 42 | 41 | 36 = 43.7
Semana 16: 10/01 a 15/01/1994 = 45 | 44 | 47 | 51 | 45 | 35 = 44.5
Semana 17: 17/01 a 22/01/1994 = 50 | 40 | 51 | 49 | 44 | 33 = 44.5
Semana 18: 24/01 a 29/01/1994 = 47 | 39 | 45 | 48 | 47 | 38 = 44.0
Semana 19: 31/01 a 05/02/1994 = 50 | 42 | 44 | 41 | 39 | 32 = 41.3
Semana 20: 07/02 a 12/02/1994 = 40 | 47 | 40 | 42 | 43 | 39 = 41.8
Semana 21: 14/02 a 19/02/1994 = 43 | 40 | 46 | 45 | 50 | 41 = 44.2
Semana 22: 21/02 a 26/02/1994 = 48 | 49 | 52 | 46 | 44 | 44 = 47.2
Semana 23: 28/02 a 05/03/1994 = 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 46 = 48.5
Semana 24: 07/03 a 12/03/1994 = 51 | 50 | 53 | 51 | 51 | 44 = 50.0
Semana 25: 14/03 a 19/03/1994 = 53 | 55 | 53 | 53 | 51 | 45 = 51.7
Semana 26: 21/03 a 26/03/1994 = 56 | 55 | 54 | 58 | 50 | 50 = 53.8
Semana 27: 28/03 a 02/04/1994 = 61 | 59 | 55 | 55 | 53 | 49 = 55.3
Semana 28: 04/04 a 09/04/1994 = 58 | 57 | 56 | 56 | 63 | 40 = 55.0

média geral: 42.12

segunda-feira, 21 de junho de 1993

Olho no Olho (1993)



OLHO NO OLHO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 18h50

META: 40 PONTOS

Estreia: 21 de junho de 1993
Término: 7 de janeiro de 1994

173 capítulos

Semana 01: 21/06 a 26/06/1993 = 51 | 49 | 52 | 48 | 48 | 41 = 48.2
Semana 02: 28/06 a 03/07/1993 = 50 | 50 | 49 | 46 | 47 | 40 = 47.0
Semana 03: 05/07 a 10/07/1993 = 49 | 48 | 51 | 47 | 47 | 36 = 46.3
Semana 04: 12/07 a 17/07/1993 = 50 | 48 | 51 | 47 | 45 | 42 = 47.2
Semana 05: 19/07 a 24/07/1993 = 49 | 46 | 45 | 45 | 41 | 35 = 43.5
Semana 06: 26/07 a 31/07/1993 = 48 | 51 | 47 | 49 | 45 | 42 = 47.0
Semana 07: 02/08 a 07/08/1993 = 51 | 50 | 48 | 48 | 43 | 36 = 46.0
Semana 08: 09/08 a 14/08/1993 = 53 | 54 | 49 | 49 | 50 | 41 = 49.3
Semana 09: 16/08 a 21/08/1993 = 50 | 49 | 52 | 47 | 44 | 43 = 47.5
Semana 10: 23/08 a 28/08/1993 = 49 | 51 | 45 | 48 | 40 | 31 = 44.0
Semana 11: 30/08 a 04/09/1993 = 50 | 45 | 47 | 44 | 43 | 40 = 44.8
Semana 12: 06/09 a 11/09/1993 = 45 | 38 | 46 | 45 | 45 | 37 = 42.7
Semana 13: 13/09 a 18/09/1993 = 48 | 44 | 51 | 50 | 42 | 35 = 45.0
Semana 14: 20/09 a 25/09/1993 = 47 | 45 | 46 | 45 | 45 | 34 = 43.7
Semana 15: 27/09 a 02/10/1993 = 50 | 44 | 42 | 43 | 42 | 34 = 42.5
Semana 16: 04/10 a 09/10/1993 = 45 | 47 | 43 | 46 | 41 | 35 = 42.8
Semana 17: 11/10 a 16/10/1993 = 38 | 35 | 45 | 42 | 40 | 36 = 39.3
Semana 18: 18/10 a 23/10/1993 = 42 | 46 | 38 | 38 | 37 | 30 = 38.5
Semana 19: 25/10 a 30/10/1993 = 40 | 42 | 43 | 39 | 34 | 28 = 37.7
Semana 20: 01/11 a 06/11/1993 = 38 | 37 | 44 | 45 | 38 | 32 = 39.0
Semana 21: 08/11 a 13/11/1993 = 45 | 46 | 43 | 42 | 39 | 34 = 41.5
Semana 22: 15/11 a 20/11/1993 = 36 | 35 | 35 | 40 | 39 | 31 = 36.0
Semana 23: 22/11 a 27/11/1993 = 43 | 42 | 35 | 38 | 36 | 28 = 37.0
Semana 24: 29/11 a 04/12/1993 = 37 | 35 | 34 | 39 | 38 | 30 = 35.5
Semana 25: 06/12 a 11/12/1993 = 39 | 36 | 40 | 37 | 38 | 31 = 36.8
Semana 26: 13/12 a 18/12/1993 = 41 | 43 | 37 | 35 | 41 | 35 = 38.7
Semana 27: 20/12 a 25/12/1993 = 47 | 43 | 41 | 36 | 31 | 29 = 37.8
Semana 28: 27/12 a 01/01/1994 = 44 | 48 | 46 | 40 | 31 | 28 = 39.5
Semana 29: 03/01 a 08/01/1994 = 48 | 51 | 53 | 50 | 52 | 38 = 48.7

média geral: 42.53

segunda-feira, 1 de fevereiro de 1993

Mulheres de Areia (1993)


MULHERES DE AREIA

novela de
IVANI RIBEIRO

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 1º de fevereiro de 1993
Término: 24 de setembro de 1993

203 capítulos

Semana 01: 01/02 a 06/02/1993 = 47 | 50 | 51 | 48 | 42 | 35 = 45.5
Semana 02: 08/02 a 13/02/1993 = 43 | 42 | 45 | 44 | 46 | 30 = 41.7
Semana 03: 15/02 a 20/02/1993 = 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 35 = 42.5
Semana 04: 22/02 a 27/02/1993 = 39 | 46 | 47 | 44 | 43 | 40 = 43.2
Semana 05: 01/03 a 06/03/1993 = 43 | 46 | 47 | 44 | 44 | 36 = 43.3
Semana 06: 08/03 a 13/03/1993 = 41 | 46 | 44 | 48 | 40 | 37 = 42.7
Semana 07: 15/03 a 20/03/1993 = 47 | 44 | 44 | 46 | 42 | 40 = 43.8
Semana 08: 22/03 a 27/03/1993 = 46 | 47 | 45 | 42 | 43 | 33 = 42.7
Semana 09: 29/03 a 03/04/1993 = 45 | 48 | 44 | 47 | 45 | 38 = 44.5
Semana 10: 05/04 a 10/04/1993 = 50 | 49 | 40 | 41 | 39 | 39 = 43.0
Semana 11: 12/04 a 17/04/1993 = 47 | 48 | 46 | 43 | 42 | 39 = 44.2
Semana 12: 19/04 a 24/04/1993 = 47 | 47 | 40 | 49 | 50 | 42 = 45.8
Semana 13: 26/04 a 01/05/1993 = 48 | 53 | 51 | 45 | 54 | 49 = 50.0
Semana 14: 03/05 a 08/05/1993 = 55 | 50 | 54 | 50 | 51 | 44 = 50.7
Semana 15: 10/05 a 15/05/1993 = 55 | 56 | 53 | 53 | 53 | 48 = 53.0
Semana 16: 17/05 a 22/05/1993 = 55 | 55 | 52 | 53 | 52 | 47 = 52.3
Semana 17: 24/05 a 29/05/1993 = 57 | 58 | 56 | 59 | 57 | 43 = 55.0
Semana 18: 31/05 a 05/06/1993 = 57 | 55 | 56 | 55 | 54 | 45 = 53.7
Semana 19: 07/06 a 12/06/1993 = 54 | 52 | 53 | 50 | 48 | 48 = 50.8
Semana 20: 14/06 a 19/06/1993 = 53 | 52 | 57 | 57 | 56 | 48 = 53.8
Semana 21: 21/06 a 26/06/1993 = 55 | 54 | 56 | 55 | 53 | 45 = 53.0
Semana 22: 28/06 a 03/07/1993 = 56 | 57 | 54 | 51 | 51 | 44 = 52.2
Semana 23: 05/07 a 10/07/1993 = 50 | 51 | 55 | 52 | 50 | 40 = 49.7
Semana 24: 12/07 a 17/07/1993 = 55 | 54 | 59 | 53 | 52 | 46 = 53.2
Semana 25: 19/07 a 24/07/1993 = 54 | 53 | 49 | 51 | 46 | 40 = 48.8
Semana 26: 26/07 a 31/07/1993 = 55 | 56 | 54 | 54 | 53 | 50 = 53.7
Semana 27: 02/08 a 07/08/1993 = 58 | 57 | 57 | 55 | 51 | 42 = 53.3
Semana 28: 09/08 a 14/08/1993 = 60 | 62 | 55 | 55 | 56 | 47 = 55.8
Semana 29: 16/08 a 21/08/1993 = 57 | 56 | 58 | 56 | 51 | 49 = 54.5
Semana 30: 23/08 a 28/08/1993 = 57 | 58 | 54 | 56 | 47 | 39 = 51.8
Semana 31: 30/08 a 04/09/1993 = 55 | 54 | 53 | 54 | 54 | 48 = 53.0
Semana 32: 06/09 a 11/09/1993 = 52 | 49 | 54 | 56 | 53 | 51 = 52.5
Semana 33: 13/09 a 18/09/1993 = 56 | 55 | 58 | 52 | 53 | 43 = 52.8
Semana 34: 20/09 a 25/09/1993 = 54 | 57 | 55 | 59 | 58 | 39 = 53.7

média geral: 49.42

segunda-feira, 11 de janeiro de 1993

O Mapa da Mina (1993)

 

O MAPA DA MINA
 
novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Continental | 18h50

META: 40 PONTOS

Estreia: 11 de janeiro de 1993
Término: 18 de junho de 1993

137 capítulos

Semana 01: 11/01 a 16/01/1993 = 44 | 40 | 41 | 41 | 40 | 36 = 40.3
Semana 02: 18/01 a 23/01/1993 = 42 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 = 36.7
Semana 03: 25/01 a 30/01/1993 = 34 | 38 | 39 | 40 | 39 | 34 = 37.3
Semana 04: 01/02 a 06/02/1993 = 38 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 = 37.7
Semana 05: 08/02 a 13/02/1993 = 37 | 41 | 39 | 41 | 41 | 30 = 38.2
Semana 06: 15/02 a 20/02/1993 = 43 | 38 | 40 | 40 | 36 | 35 = 38.7
Semana 07: 22/02 a 27/02/1993 = 36 | 41 | 41 | 40 | 43 | 39 = 40.0
Semana 08: 01/03 a 06/03/1993 = 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 36 = 38.7
Semana 09: 08/03 a 13/03/1993 = 41 | 40 | 42 | 39 | 41 | 35 = 39.7
Semana 10: 15/03 a 20/03/1993 = 40 | 40 | 36 | 38 | 39 | 37 = 38.3
Semana 11: 22/03 a 27/03/1993 = 39 | 41 | 38 | 36 | 36 | 31 = 36.8
Semana 12: 29/03 a 03/04/1993 = 38 | 42 | 36 | 39 | 39 | 35 = 38.2
Semana 13: 05/04 a 10/04/1993 = 43 | 40 | 37 | 37 | 35 | 34 = 37.7
Semana 14: 12/04 a 17/04/1993 = 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 = 37.8
Semana 15: 19/04 a 24/04/1993 = 41 | 38 | 35 | 38 | 42 | 37 = 38.5
Semana 16: 26/04 a 01/05/1993 = 39 | 44 | 40 | 39 | 45 | 40 = 41.2
Semana 17: 03/05 a 08/05/1993 = 45 | 42 | 43 | 41 | 43 | 38 = 42.0
Semana 18: 10/05 a 15/05/1993 = 46 | 47 | 42 | 43 | 42 | 40 = 43.3
Semana 19: 17/05 a 22/05/1993 = 46 | 49 | 45 | 45 | 44 | 41 = 45.0
Semana 20: 24/05 a 29/05/1993 = 49 | 47 | 47 | 52 | 46 | 45 = 47.7
Semana 21: 31/05 a 05/06/1993 = 53 | 51 | 48 | 50 | 52 | 45 = 49.8
Semana 22: 07/06 a 12/06/1993 = 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 42 = 48.5
Semana 23: 14/06 a 19/06/1993 = 52 | 50 | 54 | 56 | 56 | 46 = 52.3

média geral: 41.06

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...