UM ANJO CAIU DO CÉU
novela de
ANTÔNIO CALMON
Continental | 19h05
META: 35 PONTOS
Estreia: 9 de outubro de 2000
Término: 27 de abril de 2001
173 capítulos
Semana 01: 09/10 a 14/10/2000 = 36 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 = 34.0
Semana 02: 16/10 a 21/10/2000 = 35 | 33 | 33 | 36 | 33 | 29 = 33.2
Semana 03: 23/10 a 28/10/2000 = 36 | 33 | 34 | 37 | 35 | 37 = 35.3
Semana 04: 30/10 a 04/11/2000 = 39 | 37 | 33 | 37 | 38 | 33 = 36.2
Semana 05: 06/11 a 11/11/2000 = 38 | 38 | 32 | 37 | 36 | 33 = 35.7
Semana 06: 13/11 a 18/11/2000 = 37 | 38 | 37 | 39 | 36 | 38 = 37.5
Semana 07: 20/11 a 25/11/2000 = 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.2
Semana 08: 27/11 a 02/12/2000 = 38 | 37 | 37 | 35 | 38 | 34 = 36.5
Semana 09: 04/12 a 09/12/2000 = 41 | 40 | 36 | 38 | 37 | 33 = 37.5
Semana 10: 11/12 a 16/12/2000 = 38 | 38 | 37 | 38 | 36 | 34 = 36.8
Semana 11: 18/12 a 23/12/2000 = 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 = 33.3
Semana 02: 16/10 a 21/10/2000 = 35 | 33 | 33 | 36 | 33 | 29 = 33.2
Semana 03: 23/10 a 28/10/2000 = 36 | 33 | 34 | 37 | 35 | 37 = 35.3
Semana 04: 30/10 a 04/11/2000 = 39 | 37 | 33 | 37 | 38 | 33 = 36.2
Semana 05: 06/11 a 11/11/2000 = 38 | 38 | 32 | 37 | 36 | 33 = 35.7
Semana 06: 13/11 a 18/11/2000 = 37 | 38 | 37 | 39 | 36 | 38 = 37.5
Semana 07: 20/11 a 25/11/2000 = 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.2
Semana 08: 27/11 a 02/12/2000 = 38 | 37 | 37 | 35 | 38 | 34 = 36.5
Semana 09: 04/12 a 09/12/2000 = 41 | 40 | 36 | 38 | 37 | 33 = 37.5
Semana 10: 11/12 a 16/12/2000 = 38 | 38 | 37 | 38 | 36 | 34 = 36.8
Semana 11: 18/12 a 23/12/2000 = 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 = 33.3
Semana 12: 25/12 a 30/12/2000 = 32 | 39 | 37 | 35 | 31 | 32 = 34.3
Semana 13: 01/01 a 06/01/2001 = 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 33 = 36.2
Semana 14: 08/01 a 13/01/2001 = 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 34 = 36.8
Semana 15: 15/01 a 20/01/2001 = 37 | 37 | 34 | 38 | 35 | 30 = 35.2
Semana 16: 22/01 a 27/01/2001 = 38 | 37 | 38 | 38 | 35 | 28 = 35.7
Semana 17: 29/01 a 03/02/2001 = 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 31 = 36.7
Semana 18: 05/02 a 10/02/2001 = 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.5
Semana 19: 12/02 a 17/02/2001 = 38 | 38 | 39 | 37 | 36 | 34 = 37.0
Semana 20: 19/02 a 24/02/2001 = 39 | 38 | 40 | 38 | 37 | 32 = 37.3
Semana 21: 26/02 a 03/03/2001 = 35 | 37 | 40 | 40 | 39 | 36 = 37.5
Semana 13: 01/01 a 06/01/2001 = 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 33 = 36.2
Semana 14: 08/01 a 13/01/2001 = 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 34 = 36.8
Semana 15: 15/01 a 20/01/2001 = 37 | 37 | 34 | 38 | 35 | 30 = 35.2
Semana 16: 22/01 a 27/01/2001 = 38 | 37 | 38 | 38 | 35 | 28 = 35.7
Semana 17: 29/01 a 03/02/2001 = 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 31 = 36.7
Semana 18: 05/02 a 10/02/2001 = 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.5
Semana 19: 12/02 a 17/02/2001 = 38 | 38 | 39 | 37 | 36 | 34 = 37.0
Semana 20: 19/02 a 24/02/2001 = 39 | 38 | 40 | 38 | 37 | 32 = 37.3
Semana 21: 26/02 a 03/03/2001 = 35 | 37 | 40 | 40 | 39 | 36 = 37.5
Semana 22: 05/03 a 10/03/2001 = 41 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 = 38.5
Semana 23: 12/03 a 17/03/2001 = 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 33 = 38.0
Semana 24: 19/03 a 24/03/2001 = 38 | 38 | 35 | 36 | 35 | 33 = 35.8
Semana 25: 26/03 a 31/03/2001 = 37 | 37 | 38 | 37 | 35 | 32 = 36.0
Semana 26: 02/04 a 07/04/2001 = 38 | 37 | 38 | 41 | 38 | 34 = 37.5
Semana 27: 09/04 a 14/04/2001 = 36 | 37 | 36 | 38 | 37 | 34 = 36.3
Semana 28: 16/04 a 21/04/2001 = 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 = 38.0
Semana 29: 23/04 a 28/04/2001 = 39 | 40 | 38 | 40 | 42 | 33 = 38.7
média geral: 36.42
Nenhum comentário:
Postar um comentário