segunda-feira, 9 de outubro de 2000

Um Anjo Caiu do Céu (2000)


UM ANJO CAIU DO CÉU
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 9 de outubro de 2000
Término: 27 de abril de 2001

173 capítulos

Semana 0109/10 a 14/10/2000 = 36 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 = 34.0
Semana 0216/10 a 21/10/2000 = 35 | 33 | 33 | 36 | 33 | 29 = 33.2
Semana 0323/10 a 28/10/2000 = 36 | 33 | 34 | 37 | 35 | 37 = 35.3
Semana 0430/10 a 04/11/2000 = 39 | 37 | 33 | 37 | 38 | 33 = 36.2
Semana 0506/11 a 11/11/2000 = 38 | 38 | 32 | 37 | 36 | 33 = 35.7
Semana 0613/11 a 18/11/2000 = 37 | 38 | 37 | 39 | 36 | 38 = 37.5
Semana 0720/11 a 25/11/2000 = 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.2
Semana 0827/11 a 02/12/2000 = 38 | 37 | 37 | 35 | 38 | 34 = 36.5
Semana 0904/12 a 09/12/2000 = 41 | 40 | 36 | 38 | 37 | 33 = 37.5
Semana 1011/12 a 16/12/2000 = 38 | 38 | 37 | 38 | 36 | 34 = 36.8
Semana 1118/12 a 23/12/2000 = 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 = 33.3
Semana 1225/12 a 30/12/2000 = 32 | 39 | 37 | 35 | 31 | 32 = 34.3
Semana 1301/01 a 06/01/2001 = 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 33 = 36.2
Semana 1408/01 a 13/01/2001 = 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 34 = 36.8
Semana 1515/01 a 20/01/2001 = 37 | 37 | 34 | 38 | 35 | 30 = 35.2
Semana 1622/01 a 27/01/2001 = 38 | 37 | 38 | 38 | 35 | 28 = 35.7
Semana 1729/01 a 03/02/2001 = 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 31 = 36.7
Semana 1805/02 a 10/02/2001 = 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 = 37.5
Semana 1912/02 a 17/02/2001 = 38 | 38 | 39 | 37 | 36 | 34 = 37.0
Semana 2019/02 a 24/02/2001 = 39 | 38 | 40 | 38 | 37 | 32 = 37.3
Semana 2126/02 a 03/03/2001 = 35 | 37 | 40 | 40 | 39 | 36 = 37.5
Semana 2205/03 a 10/03/2001 = 41 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 = 38.5
Semana 23: 12/03 a 17/03/2001 = 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 33 = 38.0
Semana 24: 19/03 a 24/03/2001 = 38 | 38 | 35 | 36 | 35 | 33 = 35.8
Semana 25: 26/03 a 31/03/2001 = 37 | 37 | 38 | 37 | 35 | 32 = 36.0
Semana 26: 02/04 a 07/04/2001 = 38 | 37 | 38 | 41 | 38 | 34 = 37.5
Semana 27: 09/04 a 14/04/2001 = 36 | 37 | 36 | 38 | 37 | 34 = 36.3
Semana 28: 16/04 a 21/04/2001 = 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 = 38.0
Semana 29: 23/04 a 28/04/2001 = 39 | 40 | 38 | 40 | 42 | 33 = 38.7

média geral: 36.42

segunda-feira, 31 de julho de 2000

O Cravo e a Rosa (2000)

 

O CRAVO E A ROSA

novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 2000
Término: 16 de março de 2001

197 capítulos

Semana 0131/07 a 05/08/2000 = 32 | 33 | 30 | 31 | 29 | 24 = 29.8
Semana 0207/08 a 12/08/2000 = 30 | 31 | 28 | 32 | 28 | 26 = 29.2
Semana 0314/08 a 19/08/2000 = 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 24 = 29.0
Semana 0421/08 a 26/08/2000 = 29 | 33 | 31 | 32 | 28 | 23 = 29.3
Semana 0528/08 a 02/09/2000 = 34 | 32 | 28 | 32 | 33 | 30 = 31.5
Semana 0604/09 a 09/09/2000 = 30 | 33 | 31 | 31 | 29 | 22 = 29.3
Semana 0711/09 a 16/09/2000 = 33 | 30 | 32 | 28 | 27 | 27 = 29.5
Semana 0818/09 a 23/09/2000 = 31 | 31 | 28 | 29 | 34 | 21 = 29.0
Semana 0925/09 a 30/09/2000 = 34 | 33 | 30 | 31 | 28 | 25 = 30.2
Semana 1002/10 a 07/10/2000 = 28 | 32 | 31 | 33 | 31 | 28 = 30.5
Semana 1109/10 a 14/10/2000 = 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 = 26.0
Semana 1216/10 a 21/10/2000 = 28 | 26 | 28 | 31 | 27 | 24 = 27.3
Semana 1323/10 a 28/10/2000 = 31 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 = 30.2
Semana 1430/10 a 04/11/2000 = 35 | 34 | 30 | 31 | 36 | 28 = 33.3
Semana 1506/11 a 11/11/2000 = 34 | 32 | 28 | 33 | 30 | 28 = 30.8
Semana 1613/11 a 18/11/2000 = 32 | 35 | 34 | 36 | 34 | 37 = 34.7
Semana 1720/11 a 25/11/2000 = 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 31 = 34.8
Semana 1827/11 a 02/12/2000 = 35 | 35 | 34 | 33 | 37 | 30 = 34.0
Semana 1904/12 a 09/12/2000 = 39 | 37 | 34 | 33 | 35 | 30 = 34.7
Semana 2011/12 a 16/12/2000 = 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 = 34.3
Semana 2118/12 a 23/12/2000 = 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 = 31.2
Semana 2225/12 a 30/12/2000 = 28 | 37 | 32 | 32 | 29 | 30 = 31.3
Semana 2301/01 a 06/01/2001 = 29 | 34 | 36 | 35 | 33 | 31 = 33.0
Semana 2408/01 a 13/01/2001 = 36 | 34 | 34 | 37 | 35 | 31 = 34.5
Semana 2515/01 a 20/01/2001 = 34 | 32 | 30 | 35 | 31 | 26 = 31.3
Semana 2622/01 a 27/01/2001 = 35 | 34 | 36 | 34 | 32 | 24 = 32.5
Semana 2729/01 a 03/02/2001 = 36 | 35 | 38 | 37 | 32 | 28 = 34.3
Semana 2805/02 a 10/02/2001 = 39 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 = 35.7
Semana 2912/02 a 17/02/2001 = 37 | 35 | 38 | 36 | 34 | 31 = 35.2
Semana 3019/02 a 24/02/2001 = 36 | 36 | 38 | 37 | 34 | 29 = 35.0
Semana 3126/02 a 03/03/2001 = 33 | 36 | 39 | 40 | 37 | 36 = 36.8
Semana 3205/03 a 10/03/2001 = 40 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 = 37.7
Semana 33: 12/03 a 17/03/2001 = 42 | 38 | 39 | 42 | 43 | 30 = 39.0

média geral: 32.18

segunda-feira, 17 de abril de 2000

Esplendor (2000)



ESPLENDOR

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 17 de abril de 2000
Término: 28 de julho de 2000

89 capítulos

Semana 0117/04 a 22/04/2000 = 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 = 24.3
Semana 0224/04 a 29/04/2000 = 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 22 = 25.0
Semana 0301/05 a 06/05/2000 = 25 | 23 | 24 | 26 | 23 | 21 = 23.7
Semana 0408/05 a 13/05/2000 = 27 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 = 24.8
Semana 0515/05 a 20/05/2000 = 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 23 = 25.5
Semana 0622/05 a 27/05/2000 = 27 | 26 | 28 | 24 | 26 | 25 = 26.0
Semana 0729/05 a 03/06/2000 = 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 24 = 27.2
Semana 0805/06 a 10/06/2000 = 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 = 28.3
Semana 0912/06 a 17/06/2000 = 24 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 = 27.5
Semana 1019/06 a 24/06/2000 = 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 = 28.0
Semana 11: 26/06 a 01/07/2000 = 30 | 30 | 26 | 29 | 28 | 23 = 27.7
Semana 1203/07 a 08/07/2000 = 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | 24 = 28.2
Semana 1310/07 a 15/07/2000 = 27 | 28 | 32 | 30 | 31 | 26 = 29.0
Semana 1417/07 a 22/07/2000 = 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 28 = 30.2
Semana 1524/07 a 29/07/2000 = 31 | 30 | 32 | 32 | 34 | 26 = 30.8

média geral: 27.08


segunda-feira, 21 de fevereiro de 2000

Uga-Uga (2000)



UGA-UGA
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de fevereiro de 2000
Término: 6 de outubro de 2000

197 capítulos

Semana 0121/02 a 26/02/2000 = 38 | 36 | 31 | 33 | 33 | 30 = 33.5
Semana 0228/02 a 04/03/2000 = 37 | 36 | 36 | 33 | 35 | 29 = 34.3
Semana 0306/03 a 11/03/2000 = 27 | 31 | 38 | 37 | 33 | 32 = 33.0
Semana 0413/03 a 18/03/2000 = 39 | 37 | 37 | 35 | 34 | 30 = 35.3
Semana 0520/03 a 25/03/2000 = 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 28 = 35.5
Semana 0627/03 a 01/04/2000 = 38 | 38 | 36 | 38 | 32 | 31 = 35.5
Semana 0703/04 a 08/04/2000 = 38 | 37 | 35 | 36 | 38 | 34 = 36.3
Semana 0810/04 a 15/04/2000 = 41
 | 44 | 42 | 43 | 39 | 32 = 40.2
Semana 0917/04 a 22/04/2000 = 40 | 39 | 36 | 35 | 34 | 29 = 35.5
Semana 1024/04 a 29/04/2000 = 38 | 39 | 36 | 38 | 33 | 32 = 36.0
Semana 1101/05 a 06/05/2000 = 37 | 34 | 34 | 38 | 34 | 31 = 34.7
Semana 1208/05 a 13/05/2000 = 39 | 37 | 37 | 37 | 34 | 32 = 36.0
Semana 1315/05 a 20/05/2000 = 40 | 39 | 36 | 37 | 39 | 32 = 37.2
Semana 1422/05 a 27/05/2000 = 39 | 38 | 38 | 35 | 38 | 33 = 36.8
Semana 1529/05 a 03/06/2000 = 41 | 39 | 38 | 40 | 37 | 35 = 38.3
Semana 1605/06 a 10/06/2000 = 37 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 = 39.8
Semana 1712/06 a 17/06/2000 = 33 | 40 | 39 | 41 | 38 | 37 = 38.0
Semana 18
19/06 a 24/06/2000 = 41 | 42 | 39 | 37 | 39 | 37 = 39.2
Semana 19: 26/06 a 01/07/2000 = 42 | 41 | 38 | 39 | 39 | 33 = 38.7
Semana 2003/07 a 08/07/2000 = 40 | 43 | 39 | 39 | 39 | 33 = 38.8
Semana 2110/07 a 15/07/2000 = 37 | 39 | 42 | 41 | 41 | 37 = 39.5
Semana 2217/07 a 22/07/2000 = 41 | 43 | 42 | 42 | 40 | 36 = 40.7
Semana 2324/07 a 29/07/2000 = 42 | 40 | 42 | 41 | 45 | 41 = 41.8
Semana 2431/07 a 05/08/2000 = 42 | 43 | 41 | 41 | 39 | 36 = 40.3
Semana 2507/08 a 12/08/2000 = 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 37 = 40.0
Semana 2614/08 a 19/08/2000 = 42 | 39 | 41 | 39 | 37 | 35 = 38.8
Semana 2721/08 a 26/08/2000 = 39 | 42 | 40 | 41 | 39 | 37 = 39.7
Semana 2828/08 a 02/09/2000 = 43 | 41 | 38 | 41 | 42 | 40 = 40.8
Semana 2904/09 a 09/09/2000 = 41 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 = 39.5
Semana 30
11/09 a 16/09/2000 = 44 | 41 | 43 | 39 | 38 | 35 = 40.0
Semana 3118/09 a 23/09/2000 = 42 | 41 | 37 | 39 | 43 | 36 = 39.7
Semana 3225/09 a 30/09/2000 = 43 | 42 | 39 | 41 | 39 | 37 = 40.2
Semana 3302/10 a 07/10/2000 = 38 | 40 | 43 | 45 | 42 | 35 = 40.5

média geral: 38.01

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...