A SOMBRA DA COROA
novela de
ANA MARIA MORETZSOHN e ALCIDES NOGUEIRA
Continental | 18h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de fevereiro de 2002
125 capítulos
Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 27 = 28.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 = 28.3
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 26 = 28.8
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 28 | 29 | 27 | 28 | 25 | 19 = 26.0
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 27 | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 = 26.8
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 = 24.7
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 26 = 25.3
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 19 = 24.3
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 26 | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 = 23.8
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 27 | 24 | 23 | 28 | 22 | 21 = 24.2
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 = 24.3
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 17 = 21.7
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 21 | 20 | 26 | 22 | 23 | 23 = 22.5
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 20 | 22 | 26 | 25 | 25 | 26 = 24.0
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 = 25.2
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 23 = 25.8
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 23 | 27 | 25 | 28 | 23 | 22 = 24.7
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 26 | 25 | 29 | 27 | 27 | 24 = 26.3
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 25 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24 = 24.8
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 23 | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 = 26.7
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 27 | 29 | 28 | 29 | 32 | 26 = 28.5
média geral: 25.49
Nenhum comentário:
Postar um comentário