segunda-feira, 29 de outubro de 2001

Encontro Marcado (2001)



ENCONTRO MARCADO

novela de
MÁRCIA PRATES e DUBA ELIA

Continental | 19h05

META: 30 PONTOS

Estreia: 29 de outubro de 2001
Término: 22 de março de 2002

125 capítulos

Semana 01: 29/10 a 03/11/2001 = 37 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 = 33.5
Semana 02: 05/11 a 10/11/2001 = 34 | 31 | 29 | 32 | 30 | 28 = 30.7
Semana 03: 12/11 a 17/11/2001 = 32 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 = 29.3
Semana 04: 19/11 a 24/11/2001 = 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 22 = 28.5
Semana 05: 26/11 a 01/12/2001 = 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 = 27.7
Semana 06: 03/12 a 08/12/2001 = 31 | 28 | 26 | 30 | 25 | 23 = 27.2
Semana 07: 10/12 a 15/12/2001 = 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 = 27.5
Semana 08: 17/12 a 22/12/2001 = 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 = 25.3
Semana 09: 24/12 a 29/12/2001 = 20 | 21 | 29 | 25 | 27 | 23 = 24.2
Semana 10: 31/12 a 05/01/2002 = 19 | 21 | 28 | 28 | 26 | 28 = 25.0
Semana 11: 07/01 a 12/01/2002 = 28 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.7
Semana 12: 14/01 a 19/01/2002 = 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 24 = 28.0
Semana 13: 21/01 a 26/01/2002 = 25 | 29 | 28 | 31 | 25 | 23 = 26.8
Semana 14: 28/01 a 02/02/2002 = 28 | 27 | 31 | 31 | 29 | 25 = 28.5
Semana 15: 04/02 a 09/02/2002 = 27 | 29 | 25 | 28 | 27 | 24 = 26.7
Semana 16: 11/02 a 16/02/2002 = 24 | 28 | 30 | 32 | 28 | 27 = 28.2
Semana 17: 18/02 a 23/02/2002 = 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 27 = 29.2
Semana 18: 25/02 a 02/03/2002 = 31 | 31 | 32 | 29 | 25 | 26 = 29.0
Semana 19: 04/03 a 09/03/2002 = 29 | 27 | 27 | 24 | 28 | 25 = 26.7
Semana 20: 11/03 a 16/03/2002 = 28 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 = 29.3
Semana 21: 18/03 a 23/03/2002 = 30 | 32 | 31 | 33 | 36 | 24 = 30.8

média geral: 28.08

segunda-feira, 1 de outubro de 2001

A Sombra da Coroa (2001)

 

A SOMBRA DA COROA

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN e ALCIDES NOGUEIRA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 22 de fevereiro de 2002

125 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 27 = 28.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 = 28.3
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 26 = 28.8
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 28 | 29 | 27 | 28 | 25 | 19 = 26.0
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 27 | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 = 26.8
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 = 24.7
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 26 = 25.3
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 19 = 24.3
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 26 | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 = 23.8
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 27 | 24 | 23 | 28 | 22 | 21 = 24.2
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 = 24.3
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 17 = 21.7
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 21 | 20 | 26 | 22 | 23 | 23 = 22.5
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 20 | 22 | 26 | 25 | 25 | 26 = 24.0
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 = 25.2
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 23 = 25.8
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 23 | 27 | 25 | 28 | 23 | 22 = 24.7
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 26 | 25 | 29 | 27 | 27 | 24 = 26.3
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 25 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24 = 24.8
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 23 | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 = 26.7
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 27 | 29 | 28 | 29 | 32 | 26 = 28.5

média geral: 25.49

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...