segunda-feira, 6 de setembro de 1999

Vila Madalena (1999)



VILA MADALENA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 6 de setembro de 1999
Término: 18 de fevereiro de 2000

143 capítulos

Semana 0106/09 a 11/09/1999 = 32 | 33 | 35 | 33 | 33 | 29 = 32.5
Semana 0213/09 a 18/09/1999 = 33 | 32 | 33 | 30 | 31 | 27 = 31.0
Semana 0320/09 a 25/09/1999 = 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.8
Semana 0427/09 a 02/10/1999 = 31 | 27 | 30 | 30 | 26 | 27 = 28.5
Semana 0504/10 a 09/10/1999 = 31 | 29 | 30 | 26 | 28 | 27 = 28.5
Semana 0611/10 a 16/10/1999 = 29 | 28 | 26 | 30 | 30 | 27 = 28.3
Semana 0718/10 a 23/10/1999 = 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 25 = 29.3
Semana 0825/10 a 30/10/1999 = 30 | 28 | 31 | 31 | 27 | 26 = 28.8
Semana 0901/11 a 06/11/1999 = 28 | 26 | 30 | 29 | 29 | 27 = 28.2
Semana 1008/11 a 13/11/1999 = 29 | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 = 30.3
Semana 1115/11 a 20/11/1999 = 27 | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 = 28.7
Semana 1222/11 a 27/11/1999 = 29 | 30 | 27 | 29 | 26 | 25 = 27.7
Semana 1329/11 a 04/12/1999 = 30 | 29 | 31 | 28 | 29 | 24 = 28.5
Semana 1406/12 a 11/12/1999 = 30 | 30 | 26 | 28 | 28 | 25 = 27.8
Semana 1513/12 a 18/12/1999 = 29 | 29 | 26 | 25 | 27 | 23 = 26.5
Semana 1620/12 a 25/12/1999 = 30 | 27 | 24 | 26 | 21 | 20 = 24.7
Semana 1727/12 a 01/01/2000 = 28 | 29 | 28 | 24 | 21 | 26 = 26.0
Semana 1803/01 a 08/01/2000 = 30 | 30 | 31 | 32 | 28 | 27 = 29.7
Semana 1910/01 a 15/01/2000 = 29 | 32 | 30 | 31 | 29 | 26 = 29.5
Semana 2017/01 a 22/01/2000 = 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 = 30.0
Semana 2124/01 a 29/01/2000 = 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 22: 31/01 a 05/02/2000 = 34 | 33 | 29 | 31 | 32 | 31 = 31.7
Semana 2307/02 a 12/02/2000 = 33 | 32 | 34 | 37 | 33 | 32 = 33.5
Semana 2414/02 a 19/02/2000 = 35 | 35 | 32 | 37 | 39 | 27 = 34.2

média geral: 29.33

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...