segunda-feira, 25 de novembro de 1996

Zazá (1996)


ZAZÁ
 
novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 25 de novembro de 1996
Término: 23 de maio de 1997

155 capítulos

Semana 01: 25/11 a 30/11/1996 = 37 | 38 | 39 | 34 | 34 | 30 = 35.3
Semana 02: 02/12 a 07/12/1996 = 35 | 34 | 36 | 29 | 33 | 21 = 31.3
Semana 03: 09/12 a 14/12/1996 = 31 | 35 | 34 | 36 | 34 | 29 = 33.2
Semana 04: 16/12 a 21/12/1996 = 36 | 37 | 33 | 33 | 33 | 30 = 33.7
Semana 05: 23/12 a 28/12/1996 = 27 | 21 | 26 | 31 | 32 | 27 = 27.3
Semana 06: 30/12 a 04/01/1997 = 26 | 20 | 24 | 30 | 33 | 30 = 27.2
Semana 07: 06/01 a 11/01/1997 = 36 | 33 | 35 | 34 | 32 | 28 = 33.0
Semana 08: 13/01 a 18/01/1997 = 34 | 36 | 38 | 34 | 31 | 26 = 33.2
Semana 09: 20/01 a 25/01/1997 = 31 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 = 33.5
Semana 10: 27/01 a 01/02/1997 = 36 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 = 32.3
Semana 11: 03/02 a 08/02/1997 = 34 | 36 | 32 | 29 | 32 | 28 = 31.8
Semana 12: 10/02 a 15/02/1997 = 31 | 33 | 38 | 36 | 35 | 28 = 33.5
Semana 13: 17/02 a 22/02/1997 = 34 | 35 | 32 | 33 | 32 | 27 = 32.2
Semana 14: 24/02 a 01/03/1997 = 36 | 33 | 32 | 35 | 33 | 28 = 32.8
Semana 15: 03/03 a 08/03/1997 = 37 | 34 | 35 | 33 | 33 | 26 = 33.0
Semana 16: 10/03 a 15/03/1997 = 34 | 35 | 31 | 33 | 32 | 31 = 32.7
Semana 17: 17/03 a 22/03/1997 = 35 | 33 | 36 | 33 | 32 | 30 = 33.2
Semana 18: 24/03 a 29/03/1997 = 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 25 = 32.3
Semana 19: 31/03 a 05/04/1997 = 36 | 33 | 31 | 32 | 30 | 27 = 31.5
Semana 20: 07/04 a 12/04/1997 = 34 | 31 | 29 | 30 | 28 | 29 = 30.2
Semana 21: 14/04 a 19/04/1997 = 33 | 31 | 31 | 29 | 26 | 25 = 29.2
Semana 22: 21/04 a 26/04/1997 = 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 30 = 29.3
Semana 23: 28/04 a 03/05/1997 = 32 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 = 28.8
Semana 24: 05/05 a 10/05/1997 = 31 | 28 | 29 | 30 | 32 | 25 = 29.2
Semana 25: 12/05 a 17/05/1997 = 30 | 29 | 30 | 31 | 33 | 30 = 30.5
Semana 26: 19/05 a 24/05/1997 = 33 | 31 | 29 | 36 | 35 | 28 = 32.0

média geral: 31.62

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...