segunda-feira, 13 de novembro de 1995

Vira Lata (1995)



VIRA LATA
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 13 de novembro de 1995
Término: 26 de abril de 1996

143 capítulos

Semana 0113/11 a 18/11/1995 = 42 | 42 | 38 | 35 | 34 | 31 = 37.0
Semana 0220/11 a 25/11/1995 = 36 | 40 | 37 | 38 | 35 | 32 = 36.3
Semana 0327/11 a 02/12/1995 = 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 29
 = 34.7
Semana 0404/12 a 09/12/1995 = 36 | 37 | 35 | 35 | 33 | 31 = 34.5
Semana 0511/12 a 16/12/1995 = 35 | 35 | 36 | 33 | 34 | 2432.8
Semana 0618/12 a 23/12/1995 = 35 | 34 | 32 | 33 | 28 | 2130.5
Semana 0725/12 a 30/12/1995 = 32 | 41 | 38 | 38 | 35 | 26 = 35.0
Semana 0801/01 a 06/01/1996 = 30 | 38 | 40 | 39 | 35 | 33 = 35.8
Semana 0908/01 a 13/01/1996 = 39 | 37 | 33 | 34 | 32 | 31 = 34.3
Semana 1015/01 a 20/01/1996 = 38 | 37 | 41 | 37 | 33 | 33 = 36.5
Semana 1122/01 a 27/01/1996 = 34 | 32 | 32 | 28 | 34 | 30 = 31.7
Semana 1229/01 a 03/02/1996 = 38 | 36 | 37 | 41 | 38 | 32 = 37.0
Semana 1305/02 a 10/02/1996 = 39 | 40 | 38 | 42 | 36 | 30 = 37.5
Semana 1412/02 a 17/02/1996 = 42 | 43 | 41 | 40 | 37 | 29 = 38.7
Semana 1519/02 a 24/02/1996 = 34 | 32 | 39 | 42 | 40 | 35 = 37.0
Semana 1626/02 a 02/03/1996 = 42 | 41 | 44 | 40 | 40
 | 33 = 40.0
Semana 17: 04/03 a 09/03/1996 = 38 | 37 | 37 | 34 | 35 | 30 = 35.2
Semana 18: 11/03 a 16/03/1996 = 37 | 36 | 36 | 36 | 33 | 28 = 34.3
Semana 19
: 18/03 a 23/03/1996 = 36 | 37 | 39 | 38 | 36 | 28 = 35.7
Semana 20: 25/03 a 30/03/1996 = 35 | 38 | 40 | 38 | 32 | 24 = 34.5
Semana 21: 01/04 a 06/04/1996 = 35 | 33 | 29 | 33 | 27 | 25 = 30.3
Semana 22: 08/04 a 13/04/1996 = 34 | 34 | 36 | 34 | 37 | 29 = 33.7
Semana 23: 15/04 a 20/04/1996 = 34 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 = 37.0
Semana 24: 22/04 a 27/04/1996 = 39 | 37 | 37 | 41 | 44 | 31 = 38.2

média geral: 35.34

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...