VEJO A LUA NO CÉU
baseado em
Três Caminhos, de MARQUES REBELO
adaptação
SYLVAN PAEZZO
Continental | 18h15
META: 35 PONTOS
Estreia: 9 de fevereiro de 1976
Término: 4 de junho de 1976
85 capítulos
Semana 01: 09/02 a 13/02/1976 = 42 | 29 | 26 | 25 | 36 = 31.6
Semana 02: 16/02 a 20/02/1976 = 35 | 35 | 34 | 28 | 33 = 33.0
Semana 03: 23/02 a 27/02/1976 = 42 | 36 | 47 | 38 | 33 = 39.2
Semana 04: 01/03 a 05/03/1976 = 42 | 36 | 35 | 34 | 35 = 36.4
Semana 05: 08/03 a 12/03/1976 = 42 | 23 | 33 | 35 | 33 = 33.2
Semana 06: 15/03 a 19/03/1976 = 42 | 33 | 41 | 38 | 35 = 37.8
Semana 07: 22/03 a 26/03/1976 = 39 | 46 | 42 | 44 | 42 = 42.6
Semana 08: 29/03 a 02/04/1976 = 39 | 42 | 28 | 42 | 44 = 39.0
Semana 09: 05/04 a 09/04/1976 = 37 | 39 | 30 | 46 | 45 = 39.4
Semana 10: 12/04 a 16/04/1976 = 44 | 46 | 31 | 49 | 45 = 43.0
Semana 11: 19/04 a 23/04/1976 = 33 | 34 | 32 | 48 | 43 = 38.0
Semana 12: 26/04 a 30/04/1976 = 38 | 39 | 47 | 40 | 39 = 40.6
Semana 13: 03/05 a 07/05/1976 = 42 | 44 | 44 | 33 | 42 = 41.0
Semana 14: 10/05 a 14/05/1976 = 41 | 50 | 46 | 41 | 44 = 44.4
Semana 15: 17/05 a 21/05/1976 = 44 | 53 | 42 | 52 | 39 = 46.0
Semana 16: 24/05 a 28/05/1976 = 46 | 44 | 40 | 53 | 47 = 46.0
Semana 17: 31/05 a 04/06/1976 = 45 | 41 | 43 | 48 | 49 = 45.2
média geral: 39.79
Nenhum comentário:
Postar um comentário