segunda-feira, 4 de julho de 2005

Elevação: Bang Bang (2005)

 

BANG BANG
 
novela de
MÁRIO PRATA

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 4 de julho de 2005
Término: 13 de janeiro de 2006

167 capítulos

Semana 01: 04/07 a 09/07/2005 = 02 | 07 | 05 | 08 | 07 | 07 = 06.0
Semana 02: 11/07 a 16/07/2005 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 | 01 = 04.5
Semana 03: 18/07 a 23/07/2005 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 | 05 = 06.8
Semana 04: 25/07 a 30/07/2005 = 09 | 06 | 10 | 11 | 08 | 05 = 08.2
Semana 05: 01/08 a 06/08/2005 = 09 | 09 | 11 | 08 | 07 | 05 = 08.2
Semana 06: 08/08 a 13/08/2005 = 08 | 11 | 12 | 09 | 08 | 05 = 08.7
Semana 07: 15/08 a 20/08/2005 = 12 | 10 | 09 | 10 | 11 | 06 = 09.6
Semana 08: 22/08 a 27/08/2005 = 09 | 11 | 13 | 10 | 11 | 05 = 10.1
Semana 09: 29/08 a 03/09/2005 = 09 | 09 | 10 | 10 | 08 | 06 = 08.8
Semana 10: 05/09 a 10/09/2005 = 09 | 09 | 12 | 09 | 09 | 05 = 08.9
Semana 11: 12/09 a 17/09/2005 = 12 | 12 | 14 | 09 | 12 | 08 = 11.1
Semana 12: 19/09 a 24/09/2005 = 09 | 11 | 12 | 13 | 09 | 07 = 10.2
Semana 13: 26/09 a 01/10/2005 = 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 05 = 11.1
Semana 14: 03/10 a 08/10/2005 = 08 | 10 | 11 | 08 | 09 | 05 = 08.5
Semana 15: 10/10 a 15/10/2005 = 09 | 10 | 09 | 11 | 11 | 07 = 09.6
Semana 16: 17/10 a 22/10/2005 = 11 | 13 | 13 | 09 | 11 | 07 = 10.7
Semana 17: 24/10 a 29/10/2005 = 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 09 = 11.5
Semana 18: 31/10 a 05/11/2005 = 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 08 = 12.9
Semana 19: 07/11 a 12/11/2005 = 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 06 = 11.9
Semana 20: 14/11 a 19/11/2005 = 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 06 = 13.4
Semana 21: 21/11 a 26/11/2005 = 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 08 = 11.6
Semana 22: 28/11 a 03/12/2005 = 09 | 13 | 12 | 14 | 13 | 09 = 11.7
Semana 23: 05/12 a 10/12/2005 = 12 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 = 12.9
Semana 24: 12/12 a 17/12/2005 = 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 08 = 11.7
Semana 25: 19/12 a 24/12/2005 = 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 07 = 11.1
Semana 26: 26/12 a 31/12/2005 = 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 09 = 14.2
Semana 27: 02/01 a 07/01/2006 = 15 | 15 | 13 | 18 | 12 | 13 = 14.3
Semana 28: 09/01 a 14/01/2006 = 13 | 10 | 11 | 11 | 04 | 08 = 09.6

média geral: 10.27 (negativo)

Bang Bang (2005)



BANG BANG
 
novela de
MÁRIO PRATA

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 4 de julho de 2005
Término: 13 de janeiro de 2006

167 capítulos

Semana 01: 04/07 a 09/07/2005 = 37 | 32 | 34 | 30 | 31 | 28 = 31.9
Semana 02: 11/07 a 16/07/2005 = 34 | 34 | 31 | 32 | 29 | 30 = 31.4
Semana 03: 18/07 a 23/07/2005 = 31 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26 = 29.3
Semana 04: 25/07 a 30/07/2005 = 31 | 35 | 30 | 29 | 29 | 25 = 29.6
Semana 05: 01/08 a 06/08/2005 = 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 = 28.2
Semana 06: 08/08 a 13/08/2005 = 31 | 28 | 27 | 30 | 27 | 26 = 27.9
Semana 07: 15/08 a 20/08/2005 = 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 24 = 27.3
Semana 08: 22/08 a 27/08/2005 = 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 25 = 27.0
Semana 09: 29/08 a 03/09/2005 = 29 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26 = 26.6
Semana 10: 05/09 a 10/09/2005 = 31 | 27 | 25 | 28 | 26 | 22 = 26.1
Semana 11: 12/09 a 17/09/2005 = 27 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 = 27.3
Semana 12: 19/09 a 24/09/2005 = 29 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 = 26.9
Semana 13: 26/09 a 01/10/2005 = 29 | 29 | 26 | 28 | 27 | 25 = 27.0
Semana 14: 03/10 a 08/10/2005 = 30 | 27 | 28 | 26 | 26 | 23 = 26.4
Semana 15: 10/10 a 15/10/2005 = 31 | 29 | 24 | 27 | 27 | 25 = 26.8
Semana 16: 17/10 a 22/10/2005 = 27 | 28 | 27 | 30 | 25 | 24 = 26.5
Semana 17: 24/10 a 29/10/2005 = 29 | 28 | 29 | 26 | 27 | 27 = 27.4
Semana 18: 31/10 a 05/11/2005 = 29 | 27 | 26 | 26 | 29 | 26 = 26.9
Semana 19: 07/11 a 12/11/2005 = 28 | 26 | 28 | 28 | 27 | 23 = 26.3
Semana 20: 14/11 a 19/11/2005 = 26 | 24 | 28 | 27 | 26 | 26 = 25.8
Semana 21: 21/11 a 26/11/2005 = 29 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 = 26.7
Semana 22: 28/11 a 03/12/2005 = 31 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 = 26.9
Semana 23: 05/12 a 10/12/2005 = 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 = 26.1
Semana 24: 12/12 a 17/12/2005 = 27 | 26 | 28 | 25 | 26 | 24 = 25.6
Semana 25: 19/12 a 24/12/2005 = 29 | 28 | 26 | 26 | 21 | 23 = 25.1
Semana 26: 26/12 a 31/12/2005 = 27 | 28 | 27 | 24 | 26 | 23 = 25.4
Semana 27: 02/01 a 07/01/2006 = 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 23 = 25.9
Semana 28: 09/01 a 14/01/2006 = 30 | 31 | 28 | 30 | 34 | 26 = 29.5

média geral: 27.29

segunda-feira, 20 de junho de 2005

Alma Gêmea (2005)

 

ALMA GÊMEA

novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 20 de junho de 2005
Término: 6 de maio de 2006

275 capítulos

Semana 01: 20/06 a 25/06/2005 = 37 | 36 | 36 | 35 | 32 | 31 = 34.4
Semana 02: 27/06 a 02/07/2005 = 36 | 38 | 39 | 35 | 37 | 32 = 35.9
Semana 03: 04/07 a 09/07/2005 = 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 35 = 36.9
Semana 04: 11/07 a 16/07/2005 = 38 | 39 | 37 | 37 | 35 | 29 = 36.0
Semana 05: 18/07 a 23/07/2005 = 37 | 37 | 39 | 37 | 35 | 31 = 36.1
Semana 06: 25/07 a 30/07/2005 = 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | 31 = 37.8
Semana 07: 01/08 a 06/08/2005 = 38 | 37 | 39 | 35 | 36 | 33 = 36.3
Semana 08: 08/08 a 13/08/2005 = 39 | 39 | 39 | 38 | 35 | 31 = 36.6
Semana 09: 15/08 a 20/08/2005 = 40 | 38 | 38 | 39 | 37 | 30 = 36.9
Semana 10: 22/08 a 27/08/2005 = 39 | 38 | 39 | 37 | 40 | 30 = 37.1
Semana 11: 29/08 a 03/09/2005 = 38 | 36 | 38 | 35 | 34 | 32 = 35.3
Semana 12: 05/09 a 10/09/2005 = 40 | 36 | 37 | 37 | 35 | 27 = 35.0
Semana 13: 12/09 a 17/09/2005 = 38 | 41 | 42 | 37 | 38 | 35 = 38.4
Semana 14: 19/09 a 24/09/2005 = 38 | 39 | 38 | 40 | 36 | 33 = 37.1
Semana 15: 26/09 a 01/10/2005 = 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 30 = 38.1
Semana 16: 03/10 a 08/10/2005 = 38 | 36 | 39 | 34 | 35 | 28 = 34.9
Semana 17: 10/10 a 15/10/2005 = 40 | 39 | 33 | 38 | 38 | 32 = 36.4
Semana 18: 17/10 a 22/10/2005 = 38 | 41 | 39 | 39 | 36 | 31 = 37.2
Semana 19: 24/10 a 29/10/2005 = 41 | 39 | 42 | 38 | 38 | 36 = 38.9
Semana 20: 31/10 a 05/11/2005 = 42 | 41 | 41 | 39 | 41 | 35 = 39.7
Semana 21: 07/11 a 12/11/2005 = 40 | 40 | 42 | 41 | 39 | 29 = 38.3
Semana 22: 14/11 a 19/11/2005 = 39 | 40 | 43 | 42 | 40 | 32 = 39.3
Semana 23: 21/11 a 26/11/2005 = 38 | 38 | 39 | 41 | 40 | 35 = 38.4
Semana 24: 28/11 a 03/12/2005 = 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 34 = 38.6
Semana 25: 05/12 a 10/12/2005 = 41 | 42 | 40 | 39 | 36 | 37 = 38.9
Semana 26: 12/12 a 17/12/2005 = 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 = 37.3
Semana 27: 19/12 a 24/12/2005 = 38 | 39 | 41 | 38 | 32 | 30 = 36.2
Semana 28: 26/12 a 31/12/2005 = 43 | 41 | 42 | 40 | 40 | 32 = 39.6
Semana 29: 02/01 a 07/01/2006 = 42 | 41 | 41 | 44 | 39 | 36 = 40.3
Semana 30: 09/01 a 14/01/2006 = 43 | 41 | 39 | 41 | 38 | 34 = 39.1
Semana 31: 16/01 a 21/01/2006 = 42 | 40 | 42 | 41 | 38 | 30 = 38.8
Semana 32: 23/01 a 28/01/2006 = 43 | 41 | 36 | 43 | 42 | 37 = 40.2
Semana 33: 30/01 a 04/02/2006 = 44 | 42 | 42 | 43 | 40 | 34 = 40.7
Semana 34: 06/02 a 11/02/2006 = 41 | 43 | 42 | 42 | 41 | 38 = 41.1
Semana 35: 13/02 a 18/02/2006 = 39 | 42 | 41 | 44 | 42 | 36 = 40.4
Semana 36: 20/02 a 25/02/2006 = 44 | 42 | 38 | 40 | 39 | 34 = 39.4
Semana 37: 27/02 a 04/03/2006 = 38 | 43 | 43 | 41 | 43 | 38 = 41.0
Semana 38: 06/03 a 11/03/2006 = 46 | 42 | 40 | 45 | 45 | 39 = 42.9
Semana 39: 13/03 a 18/03/2006 = 48 | 45 | 44 | 46 | 42 | 35 = 43.2
Semana 40: 20/03 a 25/03/2006 = 40 | 45 | 42 | 46 | 45 | 41 = 43.0
Semana 41: 27/03 a 01/04/2006 = 47 | 40 | 45 | 42 | 43 | 39 = 42.4
Semana 42: 03/04 a 08/04/2006 = 48 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 = 45.9
Semana 43: 10/04 a 15/04/2006 = 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 35 = 43.0
Semana 44: 17/04 a 22/04/2006 = 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 41 = 45.4
Semana 45: 24/04 a 29/04/2006 = 47 | 46 | 49 | 48 | 50 | 41 = 46.7
Semana 46: 01/05 a 06/05/2006 = 47 | 49 | 48 | 50 | 53 | 35 = 46.9

média geral: 39.20

segunda-feira, 24 de janeiro de 2005

Elevação: Na Corda Bamba (2005)

 

NA CORDA BAMBA

novela de
MIGUEL FALABELLA

Continental | 19h05

META: 5 PONTOS

Estreia: 24 de janeiro de 2005
Término: 1º de julho de 2005

137 capítulos

Semana 01: 24/01 a 29/01/2005 = 07 | 05 | 05 | 03 | 06 | 05 = 5.2
Semana 02: 31/01 a 05/02/2005 = 05 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 = 4.1
Semana 03: 07/02 a 12/02/2005 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.3
Semana 04: 14/02 a 19/02/2005 = 04 | 03 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.3
Semana 05: 21/02 a 26/02/2005 = 04 | 03 | 04 | 03 | 05 | 05 = 4.0
Semana 06: 28/02 a 05/03/2005 = 05 | 03 | 04 | 03 | 03 | 05 = 3.9
Semana 07: 07/03 a 12/03/2005 = 04 | 04 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.5
Semana 08: 14/03 a 19/03/2005 = 04 | 03 | 03 | 04 | 03 | 06 = 3.6
Semana 09: 21/03 a 26/03/2005 = 04 | 05 | 05 | 03 | 05 | 06 = 4.5
Semana 10: 28/03 a 02/04/2005 = 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 04 = 3.8
Semana 11: 04/04 a 09/04/2005 = 03 | 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.3
Semana 12: 11/04 a 16/04/2005 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 4.9
Semana 13: 18/04 a 23/04/2005 = 04 | 06 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.3
Semana 14: 25/04 a 30/04/2005 = 05 | 06 | 07 | 04 | 05 | 04 = 5.2
Semana 15: 02/05 a 07/05/2005 = 04 | 05 | 04 | 05 | 04 | 06 = 4.6
Semana 16: 09/05 a 14/05/2005 = 04 | 06 | 04 | 04 | 06 | 05 = 4.9
Semana 17: 16/05 a 21/05/2005 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.9
Semana 18: 23/05 a 28/05/2005 = 05 | 04 | 03 | 04 | 05 | 03 = 4.0
Semana 19: 30/05 a 04/06/2005 = 05 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.8
Semana 20: 06/06 a 11/06/2005 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.4
Semana 21: 13/06 a 18/06/2005 = 06 | 05 | 03 | 02 | 04 | 05 = 4.2
Semana 22: 20/06 a 25/06/2005 = 01 | 02 | 02 | 01 | 00 | 02 = 0.6
Semana 23: 27/06 a 02/07/2005 = 06 | 03 | 01 | 03 | 03 | 02 = 2.3

média geral: 4.07

Na Corda Bamba (2005)


NA CORDA BAMBA

novela de
MIGUEL FALABELLA

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 24 de janeiro de 2005
Término: 1º de julho de 2005

137 capítulos

Semana 01: 24/01 a 29/01/2005 = 32 | 31 | 33 | 30 | 26 | 27 = 29.6
Semana 02: 31/01 a 05/02/2005 = 30 | 29 | 32 | 28 | 29 | 25 = 28.7
Semana 03: 07/02 a 12/02/2005 = 31 | 30 | 28 | 27 | 29 | 27 = 28.4
Semana 04: 14/02 a 19/02/2005 = 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 = 27.2
Semana 05: 21/02 a 26/02/2005 = 30 | 28 | 31 | 29 | 28 | 27 = 28.6
Semana 06: 28/02 a 05/03/2005 = 31 | 32 | 31 | 28 | 29 | 26 = 29.2
Semana 07: 07/03 a 12/03/2005 = 32 | 29 | 30 | 27 | 27 | 25 = 28.1
Semana 08: 14/03 a 19/03/2005 = 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 24 = 28.0
Semana 09: 21/03 a 26/03/2005 = 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 28 = 29.4
Semana 10: 28/03 a 02/04/2005 = 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 = 30.1
Semana 11: 04/04 a 09/04/2005 = 34 | 31 | 31 | 28 | 30 | 27 = 29.8
Semana 12: 11/04 a 16/04/2005 = 30 | 32 | 31 | 32 | 29 | 28 = 29.9
Semana 13: 18/04 a 23/04/2005 = 33 | 32 | 28 | 34 | 31 | 28 = 30.7
Semana 14: 25/04 a 30/04/2005 = 34 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 = 33.2
Semana 15: 02/05 a 07/05/2005 = 35 | 32 | 30 | 32 | 29 | 27 = 30.6
Semana 16: 09/05 a 14/05/2005 = 32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 27 = 30.4
Semana 17: 16/05 a 21/05/2005 = 33 | 35 | 31 | 32 | 32 | 32 = 32.1
Semana 18: 23/05 a 28/05/2005 = 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 30 = 32.8
Semana 19: 30/05 a 04/06/2005 = 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 = 33.0
Semana 20: 06/06 a 11/06/2005 = 37 | 36 | 32 | 34 | 31 | 28 = 32.9
Semana 21: 13/06 a 18/06/2005 = 35 | 34 | 34 | 37 | 35 | 31 = 34.1
Semana 22: 20/06 a 25/06/2005 = 36 | 39 | 38 | 34 | 32 | 33 = 35.0
Semana 23: 27/06 a 02/07/2005 = 42 | 40 | 40 | 38 | 39 | 30 = 38.2

média geral: 30.88

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...