segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Elevação: Da Cor do Pecado (2004)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 5 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 6 de agosto de 2004

179 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/2004 = 06 | 05 | 02 | 02 | 02 | 07 = 02.6
Semana 02: 19/01 a 24/01/2004 = 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 = 00.3
Semana 03: 26/01 a 31/01/2004 = 02 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 = 00.7
Semana 04: 02/02 a 07/02/2004 = 03 | 02 | 03 | 02 | 00 | 08 = 03.0
Semana 05: 09/02 a 14/02/2004 = 05 | 04 | 03 | 04 | 01 | 03 = 03.3
Semana 06: 16/02 a 21/02/2004 = 04 | 06 | 05 | 04 | 07 | 09 = 06.1
Semana 07: 23/02 a 28/02/2004 = 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 08 = 04.6
Semana 08: 01/03 a 06/03/2004 = 07 | 11 | 04 | 03 | 04 | 07 = 05.9
Semana 09: 08/03 a 13/03/2004 = 11 | 11 | 07 | 08 | 07 | 05 = 08.2
Semana 10: 15/03 a 20/03/2004 = 08 | 03 | 04 | 01 | 00 | 00 = 02.7
Semana 11: 22/03 a 27/03/2004 = 02 | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 = 01.1
Semana 12: 29/03 a 03/04/2004 = 00 | 01 | 04 | 00 | 01 | 01 = 01.1
Semana 13: 05/04 a 10/04/2004 = 02 | 03 | 02 | 02 | 07 | 03 = 03.4
Semana 14: 12/04 a 17/04/2004 = 03 | 04 | 03 | 05 | 03 | 09 = 04.5
Semana 15: 19/04 a 24/04/2004 = 05 | 03 | 02 | 08 | 01 | 01 = 03.1
Semana 16: 26/04 a 01/05/2004 = 01 | 02 | 00 | 00 | 03 | 03 = 01.6
Semana 17: 03/05 a 08/05/2004 = 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 08 = 02.3
Semana 18: 10/05 a 15/05/2004 = 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | 05 = 06.9
Semana 19: 17/05 a 22/05/2004 = 10 | 08 | 08 | 11 | 08 | 09 = 09.0
Semana 20: 24/05 a 29/05/2004 = 12 | 09 | 11 | 10 | 08 | 07 = 09.5
Semana 21: 31/05 a 05/06/2004 = 10 | 10 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.3
Semana 22: 07/06 a 12/06/2004 = 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.7
Semana 23: 14/06 a 19/06/2004 = 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.4
Semana 24: 21/06 a 26/06/2004 = 10 | 09 | 13 | 14 | 10 | 11 = 11.3
Semana 25: 28/06 a 03/07/2004 = 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 = 14.5
Semana 26: 05/07 a 10/07/2004 = 11 | 12 | 13 | 09 | 11 | 08 = 10.8
Semana 27: 12/07 a 17/07/2004 = 10 | 09 | 11 | 08 | 06 | 10 = 09.0
Semana 28: 19/07 a 24/07/2004 = 08 | 10 | 09 | 11 | 09 | 10 = 09.7
Semana 29: 26/07 a 31/07/2004 = 11 | 12 | 08 | 08 | 07 | 09 = 09.1
Semana 30: 02/08 a 07/08/2004 = 07 | 10 | 10 | 09 | 18 | 05 = 09.9

média geral: 6.08

Da Cor do Pecado (2004)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 6 de agosto de 2004

179 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/2004 = 42 | 41 | 36 | 35 | 35 | 3136.5
Semana 02: 19/01 a 24/01/2004 = 35 | 34 | 36 | 34 | 33 | 31 = 33.8
Semana 03: 26/01 a 31/01/2004 = 38 | 38 | 36 | 37 | 35 | 35 = 36.2
Semana 04: 02/02 a 07/02/2004 = 38 | 36 | 35 | 39 | 39 | 39 = 37.4
Semana 05: 09/02 a 14/02/2004 = 40 | 42 | 42 | 40 | 37 | 38 = 39.9
Semana 06: 16/02 a 21/02/2004 = 42 | 45 | 48 | 44 | 44 | 45 = 44.8
Semana 07: 23/02 a 28/02/2004 = 46 | 44 | 42 | 41 | 41 | 39 = 42.0
Semana 08: 01/03 a 06/03/2004 = 47 | 45 | 43 | 44 | 42 | 43 = 43.9
Semana 09: 08/03 a 13/03/2004 = 43 | 44 | 46 | 46 | 44 | 39 = 43.6
Semana 10: 15/03 a 20/03/2004 = 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 40 = 43.0
Semana 11: 22/03 a 27/03/2004 = 44 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 = 40.9
Semana 12: 29/03 a 03/04/2004 = 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 38 = 42.2
Semana 13: 05/04 a 10/04/2004 = 45 | 47 | 44 | 45 | 43 | 42 = 44.4
Semana 14: 12/04 a 17/04/2004 = 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 45 = 46.4
Semana 15: 19/04 a 24/04/2004 = 46 | 47 | 46 | 49 | 44 | 41 = 45.6
Semana 16: 26/04 a 01/05/2004 = 45 | 48 | 44 | 43 | 44 | 43 = 44.7
Semana 17: 03/05 a 08/05/2004 = 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 43 = 45.8
Semana 18: 10/05 a 15/05/2004 = 47 | 45 | 47 | 46 | 45 | 40 = 44.9
Semana 19: 17/05 a 22/05/2004 = 49 | 45 | 45 | 47 | 46 | 40 = 45.1
Semana 20: 24/05 a 29/05/2004 = 48 | 45 | 45 | 44 | 42 | 38 = 43.7
Semana 21: 31/05 a 05/06/2004 = 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 38 = 43.9
Semana 22: 07/06 a 12/06/2004 = 46 | 47 | 44 | 42 | 41 | 38 = 43.2
Semana 23: 14/06 a 19/06/2004 = 47 | 44 | 46 | 45 | 43 | 39 = 43.8
Semana 24: 21/06 a 26/06/2004 = 47 | 45 | 48 | 45 | 45 | 42 = 45.1
Semana 25: 28/06 a 03/07/2004 = 51 | 51 | 49 | 48 | 47 | 42 = 48.0
Semana 26: 05/07 a 10/07/2004 = 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 40 = 44.4
Semana 27: 12/07 a 17/07/2004 = 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 41 = 43.3
Semana 28: 19/07 a 24/07/2004 = 47 | 46 | 44 | 47 | 44 | 42 = 44.9
Semana 29: 26/07 a 31/07/2004 = 48 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 = 44.6
Semana 30: 02/08 a 07/08/2004 = 46 | 47 | 47 | 48 | 51 | 38 = 46.1

média geral: 43.07

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...