segunda-feira, 22 de novembro de 2004

Como Uma Onda (2004)



COMO UMA ONDA

novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 22 de novembro de 2004
Término: 17 de junho de 2005

179 capítulos

Semana 01: 22/11 a 27/11/2004 = 34 | 30 | 26 | 26 | 27 | 20 = 27.1
Semana 02: 29/11 a 04/12/2004 = 30 | 28 | 29 | 27 | 25 | 19 = 26.1
Semana 03: 06/12 a 11/12/2004 = 27 | 25 | 24 | 29 | 25 | 21 = 24.9
Semana 04: 13/12 a 18/12/2004 = 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 18 = 22.0
Semana 05: 20/12 a 25/12/2004 = 21 | 24 | 25 | 22 | 19 | 17 = 21.1
Semana 06: 27/12 a 01/01/2005 = 24 | 26 | 22 | 22 | 17 | 16 = 20.9
Semana 07: 03/01 a 08/01/2005 = 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 20 = 24.0
Semana 08: 10/01 a 15/01/2005 = 23 | 26 | 27 | 24 | 23 | 17 = 23.1
Semana 09: 17/01 a 22/01/2005 = 26 | 26 | 22 | 25 | 26 | 19 = 23.7
Semana 10: 24/01 a 29/01/2005 = 24 | 26 | 28 | 27 | 21 | 22 = 24.5
Semana 11: 31/01 a 05/02/2005 = 25 | 26 | 29 | 24 | 25 | 20 = 24.6
Semana 12: 07/02 a 12/02/2005 = 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.2
Semana 13: 14/02 a 19/02/2005 = 22 | 26 | 23 | 23 | 23 | 21 = 22.9
Semana 14: 21/02 a 26/02/2005 = 26 | 25 | 27 | 26 | 23 | 22 = 24.6
Semana 15: 28/02 a 05/03/2005 = 26 | 28 | 27 | 25 | 26 | 21 = 25.3
Semana 16: 07/03 a 12/03/2005 = 28 | 25 | 25 | 22 | 23 | 20 = 23.6
Semana 17: 14/03 a 19/03/2005 = 26 | 28 | 25 | 25 | 26 | 18 = 24.4
Semana 18: 21/03 a 26/03/2005 = 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 = 24.8
Semana 19: 28/03 a 02/04/2005 = 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 = 26.3
Semana 20: 04/04 a 09/04/2005 = 31 | 26 | 27 | 24 | 25 | 22 = 25.6
Semana 21: 11/04 a 16/04/2005 = 25 | 28 | 26 | 27 | 24 | 23 = 25.1
Semana 22: 18/04 a 23/04/2005 = 29 | 26 | 25 | 30 | 27 | 23 = 26.4
Semana 23: 25/04 a 30/04/2005 = 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 = 27.9
Semana 24: 02/05 a 07/05/2005 = 31 | 28 | 26 | 27 | 25 | 21 = 26.0
Semana 25: 09/05 a 14/05/2005 = 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 22 = 25.4
Semana 26: 16/05 a 21/05/2005 = 28 | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 = 28.3
Semana 27: 23/05 a 28/05/2005 = 30 | 30 | 28 | 31 | 28 | 27 = 28.8
Semana 28: 30/05 a 04/06/2005 = 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 28 = 29.1
Semana 29: 06/06 a 11/06/2005 = 33 | 31 | 28 | 30 | 27 | 23 = 28.5
Semana 30: 13/06 a 18/06/2005 = 28 | 29 | 30 | 35 | 31 | 26 = 29.9

média geral: 25.31

segunda-feira, 9 de agosto de 2004

Coração de Ouro (2004)



CORAÇÃO DE OURO

novela de
ELIZABETH JHIN e ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 9 de agosto de 2004
Término: 21 de janeiro de 2005

143 capítulos

Semana 01: 09/08 a 14/08/2004 = 42 | 39 | 38 | 38 | 37 | 32 = 37.5
Semana 02: 16/08 a 21/08/2004 = 37 | 36 | 39 | 37 | 33 | 30 = 35.1
Semana 03: 23/08 a 28/08/2004 = 36 | 36 | 34 | 37 | 33 | 31 = 34.2
Semana 04: 30/08 a 04/09/2004 = 37 | 34 | 35 | 32 | 29 | 2531.9
Semana 05: 06/09 a 11/09/2004 = 34 | 31 | 35 | 34 | 33 | 28 = 32.3
Semana 06: 13/09 a 18/09/2004 = 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.6
Semana 07: 20/09 a 25/09/2004 = 32 | 32 | 29 | 33 | 31 | 25 = 30.1
Semana 08: 27/09 a 02/10/2004 = 34 | 33 | 36 | 34 | 32 | 30 = 32.9
Semana 09: 04/10 a 09/10/2004 = 34 | 37 | 35 | 32 | 32 | 24 = 32.2
Semana 10: 11/10 a 16/10/2004 = 32 | 30 | 36 | 35 | 36 | 27 = 32.4
Semana 11: 18/10 a 23/10/2004 = 33 | 36 | 35 | 37 | 34 | 29 = 33.8
Semana 12: 25/10 a 30/10/2004 = 36 | 35 | 37 | 35 | 33 | 26 = 33.4
Semana 13: 01/11 a 06/11/2004 = 37 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 = 32.7
Semana 14: 08/11 a 13/11/2004 = 36 | 33 | 32 | 33 | 30 | 31 = 32.2
Semana 15: 15/11 a 20/11/2004 = 38 | 37 | 35 | 36 | 35 | 31 = 34.9
Semana 16: 22/11 a 27/11/2004 = 37 | 35 | 30 | 33 | 32 | 26 = 31.9
Semana 17: 29/11 a 04/12/2004 = 36 | 35 | 37 | 33 | 30 | 24 = 32.2
Semana 18: 06/12 a 11/12/2004 = 34 | 32 | 29 | 36 | 32 | 25 = 31.1
Semana 19: 13/12 a 18/12/2004 = 32 | 29 | 28 | 26 | 28 | 22 = 27.3
Semana 20: 20/12 a 25/12/2004 = 27 | 31 | 31 | 26 | 21 | 21 = 25.9
Semana 21: 27/12 a 01/01/2005 = 30 | 31 | 28 | 24 | 21 | 22 = 25.6
Semana 22: 03/01 a 08/01/2005 = 32 | 32 | 28 | 31 | 30 | 26 = 29.7
Semana 23: 10/01 a 15/01/2005 = 28 | 32 | 34 | 32 | 30 | 24 = 29.9
Semana 24: 17/01 a 22/01/2005 = 34 | 33 | 30 | 33 | 36 | 23 = 31.2

média geral: 31.76

segunda-feira, 10 de maio de 2004

Cabocla (2004)

 

CABOCLA

novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 10 de maio de 2004
Término: 19 de novembro de 2004

167 capítulos

Semana 01: 10/05 a 15/05/2004 = 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 = 37.9
Semana 02: 17/05 a 22/05/2004 = 38 | 37 | 37 | 36 | 38 | 31 = 36.1
Semana 03: 24/05 a 29/05/2004 = 37 | 36 | 33 | 35 | 34 | 31 = 34.2
Semana 04: 31/05 a 05/06/2004 = 37 | 35 | 35 | 36 | 35 | 30 = 34.5
Semana 05: 07/06 a 12/06/2004 = 35 | 34 | 35 | 32 | 31 | 28 = 32.4
Semana 06: 14/06 a 19/06/2004 = 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 30 = 33.4
Semana 07: 21/06 a 26/06/2004 = 36 | 36 | 35 | 32 | 35 | 30 = 33.9
Semana 08: 28/06 a 03/07/2004 = 35 | 36 | 34 | 35 | 34 | 28 = 33.6
Semana 09: 05/07 a 10/07/2004 = 36 | 34 | 33 | 35 | 33 | 32 = 33.7
Semana 10: 12/07 a 17/07/2004 = 36 | 35 | 33 | 36 | 36 | 31 = 34.3
Semana 11: 19/07 a 24/07/2004 = 39 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 = 35.2
Semana 12: 26/07 a 31/07/2004 = 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 32 = 35.5
Semana 13: 02/08 a 07/08/2004 = 38 | 36 | 37 | 40 | 34 | 33 = 36.1
Semana 14: 09/08 a 14/08/2004 = 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | 31 = 35.9
Semana 15: 16/08 a 21/08/2004 = 35 | 36 | 41 | 40 | 34 | 27 = 35.4
Semana 16: 23/08 a 28/08/2004 = 36 | 39 | 35 | 38 | 35 | 29 = 35.1
Semana 17: 30/08 a 04/09/2004 = 35 | 34 | 34 | 33 | 30 | 23 = 31.2
Semana 18: 06/09 a 11/09/2004 = 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 31 = 34.4
Semana 19: 13/09 a 18/09/2004 = 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 28 = 34.5
Semana 20: 20/09 a 25/09/2004 = 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 27 = 31.9
Semana 21: 27/09 a 02/10/2004 = 36 | 34 | 38 | 37 | 33 | 33 = 35.2
Semana 22: 04/10 a 09/10/2004 = 37 | 39 | 38 | 35 | 36 | 22 = 34.6
Semana 23: 11/10 a 16/10/2004 = 34 | 33 | 39 | 39 | 41 | 25 = 34.8
Semana 24: 18/10 a 23/10/2004 = 36 | 42 | 41 | 41 | 38 | 30 = 38.1
Semana 25: 25/10 a 30/10/2004 = 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | 27 = 38.4
Semana 26: 01/11 a 06/11/2004 = 42 | 38 | 39 | 39 | 36 | 31 = 37.6
Semana 27: 08/11 a 13/11/2004 = 40 | 37 | 36 | 38 | 35 | 34 = 36.8
Semana 28: 15/11 a 20/11/2004 = 36 | 42 | 40 | 41 | 43 | 31 = 38.8

média geral: 35.14

segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Elevação: Da Cor do Pecado (2004)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 5 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 6 de agosto de 2004

179 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/2004 = 06 | 05 | 02 | 02 | 02 | 07 = 02.6
Semana 02: 19/01 a 24/01/2004 = 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 = 00.3
Semana 03: 26/01 a 31/01/2004 = 02 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 = 00.7
Semana 04: 02/02 a 07/02/2004 = 03 | 02 | 03 | 02 | 00 | 08 = 03.0
Semana 05: 09/02 a 14/02/2004 = 05 | 04 | 03 | 04 | 01 | 03 = 03.3
Semana 06: 16/02 a 21/02/2004 = 04 | 06 | 05 | 04 | 07 | 09 = 06.1
Semana 07: 23/02 a 28/02/2004 = 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 08 = 04.6
Semana 08: 01/03 a 06/03/2004 = 07 | 11 | 04 | 03 | 04 | 07 = 05.9
Semana 09: 08/03 a 13/03/2004 = 11 | 11 | 07 | 08 | 07 | 05 = 08.2
Semana 10: 15/03 a 20/03/2004 = 08 | 03 | 04 | 01 | 00 | 00 = 02.7
Semana 11: 22/03 a 27/03/2004 = 02 | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 = 01.1
Semana 12: 29/03 a 03/04/2004 = 00 | 01 | 04 | 00 | 01 | 01 = 01.1
Semana 13: 05/04 a 10/04/2004 = 02 | 03 | 02 | 02 | 07 | 03 = 03.4
Semana 14: 12/04 a 17/04/2004 = 03 | 04 | 03 | 05 | 03 | 09 = 04.5
Semana 15: 19/04 a 24/04/2004 = 05 | 03 | 02 | 08 | 01 | 01 = 03.1
Semana 16: 26/04 a 01/05/2004 = 01 | 02 | 00 | 00 | 03 | 03 = 01.6
Semana 17: 03/05 a 08/05/2004 = 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 08 = 02.3
Semana 18: 10/05 a 15/05/2004 = 06 | 06 | 08 | 08 | 09 | 05 = 06.9
Semana 19: 17/05 a 22/05/2004 = 10 | 08 | 08 | 11 | 08 | 09 = 09.0
Semana 20: 24/05 a 29/05/2004 = 12 | 09 | 11 | 10 | 08 | 07 = 09.5
Semana 21: 31/05 a 05/06/2004 = 10 | 10 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.3
Semana 22: 07/06 a 12/06/2004 = 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.7
Semana 23: 14/06 a 19/06/2004 = 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.4
Semana 24: 21/06 a 26/06/2004 = 10 | 09 | 13 | 14 | 10 | 11 = 11.3
Semana 25: 28/06 a 03/07/2004 = 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 = 14.5
Semana 26: 05/07 a 10/07/2004 = 11 | 12 | 13 | 09 | 11 | 08 = 10.8
Semana 27: 12/07 a 17/07/2004 = 10 | 09 | 11 | 08 | 06 | 10 = 09.0
Semana 28: 19/07 a 24/07/2004 = 08 | 10 | 09 | 11 | 09 | 10 = 09.7
Semana 29: 26/07 a 31/07/2004 = 11 | 12 | 08 | 08 | 07 | 09 = 09.1
Semana 30: 02/08 a 07/08/2004 = 07 | 10 | 10 | 09 | 18 | 05 = 09.9

média geral: 6.08

Da Cor do Pecado (2004)



DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 6 de agosto de 2004

179 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/2004 = 42 | 41 | 36 | 35 | 35 | 3136.5
Semana 02: 19/01 a 24/01/2004 = 35 | 34 | 36 | 34 | 33 | 31 = 33.8
Semana 03: 26/01 a 31/01/2004 = 38 | 38 | 36 | 37 | 35 | 35 = 36.2
Semana 04: 02/02 a 07/02/2004 = 38 | 36 | 35 | 39 | 39 | 39 = 37.4
Semana 05: 09/02 a 14/02/2004 = 40 | 42 | 42 | 40 | 37 | 38 = 39.9
Semana 06: 16/02 a 21/02/2004 = 42 | 45 | 48 | 44 | 44 | 45 = 44.8
Semana 07: 23/02 a 28/02/2004 = 46 | 44 | 42 | 41 | 41 | 39 = 42.0
Semana 08: 01/03 a 06/03/2004 = 47 | 45 | 43 | 44 | 42 | 43 = 43.9
Semana 09: 08/03 a 13/03/2004 = 43 | 44 | 46 | 46 | 44 | 39 = 43.6
Semana 10: 15/03 a 20/03/2004 = 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 40 = 43.0
Semana 11: 22/03 a 27/03/2004 = 44 | 46 | 40 | 41 | 41 | 36 = 40.9
Semana 12: 29/03 a 03/04/2004 = 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 38 = 42.2
Semana 13: 05/04 a 10/04/2004 = 45 | 47 | 44 | 45 | 43 | 42 = 44.4
Semana 14: 12/04 a 17/04/2004 = 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 45 = 46.4
Semana 15: 19/04 a 24/04/2004 = 46 | 47 | 46 | 49 | 44 | 41 = 45.6
Semana 16: 26/04 a 01/05/2004 = 45 | 48 | 44 | 43 | 44 | 43 = 44.7
Semana 17: 03/05 a 08/05/2004 = 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 43 = 45.8
Semana 18: 10/05 a 15/05/2004 = 47 | 45 | 47 | 46 | 45 | 40 = 44.9
Semana 19: 17/05 a 22/05/2004 = 49 | 45 | 45 | 47 | 46 | 40 = 45.1
Semana 20: 24/05 a 29/05/2004 = 48 | 45 | 45 | 44 | 42 | 38 = 43.7
Semana 21: 31/05 a 05/06/2004 = 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 38 = 43.9
Semana 22: 07/06 a 12/06/2004 = 46 | 47 | 44 | 42 | 41 | 38 = 43.2
Semana 23: 14/06 a 19/06/2004 = 47 | 44 | 46 | 45 | 43 | 39 = 43.8
Semana 24: 21/06 a 26/06/2004 = 47 | 45 | 48 | 45 | 45 | 42 = 45.1
Semana 25: 28/06 a 03/07/2004 = 51 | 51 | 49 | 48 | 47 | 42 = 48.0
Semana 26: 05/07 a 10/07/2004 = 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 40 = 44.4
Semana 27: 12/07 a 17/07/2004 = 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 41 = 43.3
Semana 28: 19/07 a 24/07/2004 = 47 | 46 | 44 | 47 | 44 | 42 = 44.9
Semana 29: 26/07 a 31/07/2004 = 48 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 = 44.6
Semana 30: 02/08 a 07/08/2004 = 46 | 47 | 47 | 48 | 51 | 38 = 46.1

média geral: 43.07

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...