segunda-feira, 5 de outubro de 1998

Razão para Viver (1998)



RAZÃO PARA VIVER

novela de
MARCÍLIO MORAES e EUCLYDES MARINHO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 5 de outubro de 1998
Término: 26 de fevereiro de 1999

125 capítulos

Semana 01: 05/10 a 10/10/1998 = 38 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 = 29.7
Semana 0212/10 a 17/10/1998 = 22 | 29 | 26 | 25 | 28 | 23 = 25.5
Semana 0319/10 a 24/10/1998 = 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 = 23.0
Semana 0426/10 a 31/10/1998 = 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 23 = 27.3
Semana 0502/11 a 07/11/1998 = 28 | 32 | 28 | 29 | 26 | 20 = 27.5
Semana 0609/11 a 14/11/1998 = 30 | 32 | 31 | 29 | 30 | 23 = 29.2
Semana 0716/11 a 21/11/1998 = 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 28 = 28.5
Semana 0823/11 a 28/11/1998 = 31 | 29 | 25 | 33 | 30 | 23 = 28.5
Semana 0930/11 a 05/12/1998 = 34 | 32 | 31 | 29 | 29 | 24 = 29.8
Semana 1007/12 a 12/12/1998 = 30 | 28 | 29 | 31 | 32 | 19 = 28.2
Semana 1114/12 a 19/12/1998 = 30 | 29 | 26 | 25 | 23 | 18 = 25.2
Semana 1221/12 a 26/12/1998 = 24 | 25 | 32 | 23 | 27 | 18 = 24.8
Semana 1328/12 a 02/01/1999 = 28 | 25 | 24 | 20 | 20 | 21 = 23.0
Semana 1404/01 a 09/01/1999 = 31 | 31 | 34 | 35 | 32 | 25 = 31.3
Semana 1511/01 a 16/01/1999 = 32 | 33 | 31 | 30 | 31 | 24 = 30.2
Semana 1618/01 a 23/01/1999 = 29 | 29 | 26 | 31 | 26 | 23 = 27.3
Semana 1725/01 a 30/01/1999 = 26 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 = 29.5
Semana 1801/02 a 06/02/1999 = 35 | 34 | 27 | 32 | 29 | 27 = 30.7
Semana 1908/02 a 13/02/1999 = 30 | 33 | 31 | 30 | 30 | 25 = 29.8
Semana 2015/02 a 20/02/1999 = 25 | 23 | 30 | 32 | 33 | 31 = 29.0
Semana 2122/02 a 27/02/1999 = 34 | 34 | 31 | 34 | 36 | 26 = 32.5

média geral: 28.12

segunda-feira, 17 de agosto de 1998

Meu Bem Querer (1998)



MEU BEM QUERER
 
novela de
RICARDO LINHARES

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 17 de agosto de 1998
Término: 5 de fevereiro de 1999

149 capítulos

Semana 01: 17/08 a 22/08/1998 = 39 | 36 | 37 | 35 | 37 | 33 = 36.2
Semana 02: 24/08 a 29/08/1998 = 41 | 38 | 35 | 36 | 35 | 31 = 36.0
Semana 03: 31/08 a 05/09/1998 = 38 | 36 | 35 | 35 | 32 | 2934.2
Semana 04: 07/09 a 12/09/1998 = 37 | 38 | 35 | 36 | 31 | 30 = 34.5
Semana 05: 14/09 a 19/09/1998 = 38 | 36 | 37 | 33 | 34 | 32 = 35.0
Semana 06: 21/09 a 26/09/1998 = 37 | 36 | 37 | 34 | 33 | 31 = 34.7
Semana 07: 28/09 a 03/10/1998 = 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 31 = 34.0
Semana 08: 05/10 a 10/10/1998 = 37 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 = 32.8
Semana 0912/10 a 17/10/1998 = 28 | 33 | 31 | 30 | 31 | 28 = 30.2
Semana 1019/10 a 24/10/1998 = 32 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 = 29.3
Semana 1126/10 a 31/10/1998 = 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | 28 = 33.7
Semana 1202/11 a 07/11/1998 = 34 | 37 | 36 | 34 | 31 | 26 = 33.0
Semana 1309/11 a 14/11/1998 = 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 28 = 34.2
Semana 1416/11 a 21/11/1998 = 32 | 34 | 36 | 37 | 34 | 31 = 34.0
Semana 1523/11 a 28/11/1998 = 35 | 32 | 28 | 36 | 31 | 28 = 31.7
Semana 1630/11 a 05/12/1998 = 37 | 33 | 33 | 30 | 31 | 28 = 32.0
Semana 1707/12 a 12/12/1998 = 33 | 33 | 31 | 34 | 33 | 24 = 31.3
Semana 1814/12 a 19/12/1998 = 32 | 33 | 31 | 28 | 27 | 20 = 28.5
Semana 1921/12 a 26/12/1998 = 28 | 27 | 33 | 25 | 29 | 22 = 27.3
Semana 2028/12 a 02/01/1999 = 28 | 29 | 25 | 20 | 24
 | 27 = 25.5
Semana 2104/01 a 09/01/1999 = 34 | 33 | 36 | 38 | 34 | 29 = 34.0
Semana 2211/01 a 16/01/1999 = 35 | 37 | 34 | 36 | 33 | 27 = 33.7
Semana 2318/01 a 23/01/1999 = 36 | 34 | 30 | 34 | 32 | 30 = 32.7
Semana 2425/01 a 30/01/1999 = 30 | 39 | 37 | 34 | 35 | 32 = 34.5
Semana 2501/02 a 06/02/1999 = 40 | 39 | 34 | 38 | 39 | 30 = 36.7

média geral: 32.78

segunda-feira, 30 de março de 1998

Era Uma Vez... (1998)


ERA UMA VEZ...

novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 17h55

META: 30 PONTOS

Estreia: 30 de março de 1998
Término: 2 de outubro de 1998

160 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/1998 = 34 | 31 | 33 | 29 | 28 | 26 = 30.2
Semana 02: 06/04 a 11/04/1998 = 27 | 30 | 26 | 24 | 27 | 25 = 26.5
Semana 03: 13/04 a 18/04/1998 = 30 | 31 | 24 | 25 | 30 | 30 = 28.3
Semana 04: 20/04 a 25/04/1998 = 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 29 = 27.5
Semana 05: 27/04 a 02/05/1998 = 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | 27 = 28.8
Semana 06: 04/05 a 09/05/1998 = 32 | 30 | 28 | 29 | 27 | 24 = 28.3
Semana 07: 11/05 a 16/05/1998 = 28 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 = 28.7
Semana 08: 18/05 a 23/05/1998 = 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 = 27.2
Semana 09: 25/05 a 30/05/1998 = 23 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 = 29.3
Semana 10: 01/06 a 06/06/1998 = 32 | 30 | 33 | 30 | 29 | 24 = 29.7
Semana 11: 08/06 a 13/06/1998 = 30 | 29 | 31 | 30 | 33 | 32 = 30.8
Semana 12: 15/06 a 20/06/1998 = 36 | 44 | 35 | 36 | 34 | 33 = 36.3
Semana 13: 22/06 a 27/06/1998 = 33 | 36 | 34 | 38 | 31 | 39 = 35.2
Semana 14: 29/06 a 04/07/1998 = 35 | 40 | 31 | 30 | 37 | 35 = 34.7
Semana 15: 06/07 a 11/07/1998 = 33 | 41 | 39 | 37 | 37 | 32 = 36.5
Semana 16: 13/07 a 18/07/1998 = 36 | 35 | 31 | 32 | 30 | 28 = 32.0
Semana 17: 20/07 a 25/07/1998 = 31 | 30 | 35 | 32 | 30 | 29 = 31.2
Semana 18: 27/07 a 01/08/1998 = 32 | 32 | 34 | 33 | 29 | 26 = 31.0
Semana 19: 03/08 a 08/08/1998 = 32 | 31 | 31 | 31 | 26 | 28 = 29.8
Semana 20: 10/08 a 15/08/1998 = 31 | 27 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.2
Semana 21: 17/08 a 22/08/1998 = 30 | 25 | 31 | 27 | 29 | 27 = 28.2
Semana 22: 24/08 a 29/08/1998 = 29 | 27 | 30 | 28 | 30 | 26 = 28.3
Semana 23: 31/08 a 05/09/1998 = 32 | 29 | 29 | 30 | 27 | 22 = 28.2
Semana 24: 07/09 a 12/09/1998 = 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 = 29.5
Semana 25: 14/09 a 19/09/1998 = 34 | 33 | 35 | 28 | 30 | 30 = 31.7
Semana 26: 21/09 a 26/09/1998 = 34 | 34 | ## | 32 | 33 | 30 = 32.6
Semana 27: 28/09 a 03/10/1998 = 34 | 38 | 35 | 34 | 37 | 28 = 34.3

média final: 30.48

segunda-feira, 12 de janeiro de 1998

Corpo Dourado (1998)


 CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 1998
Término: 14 de agosto de 1998

185 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/1998 = 40 | 38 | 33 | 34 | 33 | 27 = 34.2
Semana 02: 19/01 a 24/01/1998 = 35 | 35 | 32 | 36 | 32 | 28 = 33.0
Semana 03: 26/01 a 31/01/1998 = 36 | 38 | 36 | 32 | 31 | 26 = 33.2
Semana 04: 02/02 a 07/02/1998 = 37 | 30 | 34 | 34 | 31 | 27 = 32.3
Semana 05: 09/02 a 14/02/1998 = 33 | 36 | 37 | 35 | 36 | 30 = 34.5
Semana 06: 16/02 a 21/02/1998 = 34 | 33 | 29 | 29 | 33 | 29 = 31.2
Semana 07: 23/02 a 28/02/1998 = 31 | 36 | 36 | 35 | 30 | 29 = 32.8
Semana 08: 02/03 a 07/03/1998 = 36 | 37 | 37 | 36 | 34 | 28 = 34.7
Semana 09: 09/03 a 14/03/1998 = 35 | 35 | 39 | 36 | 35 | 30 = 35.0
Semana 10: 16/03 a 21/03/1998 = 40 | 35 | 39 | 36 | 35 | 31 = 36.0
Semana 11: 23/03 a 28/03/1998 = 40 | 38 | 41 | 40 | 40 | 35 = 38.8
Semana 12: 30/03 a 04/04/1998 = 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 36 = 39.0
Semana 13: 06/04 a 11/04/1998 = 39 | 39 | 34 | 35 | 33 | 31 = 35.2
Semana 14: 13/04 a 18/04/1998 = 42 | 43 | 35 | 35 | 40 | 35 = 38.3
Semana 15: 20/04 a 25/04/1998 = 38 | 37 | 39 | 37 | 34 | 35 = 36.7
Semana 16: 27/04 a 02/05/1998 = 40 | 39 | 35 | 38 | 33 | 34 = 36.5
Semana 17: 04/05 a 09/05/1998 = 41 | 39 | 36 | 38 | 32 | 31 = 36.2
Semana 18: 11/05 a 16/05/1998 = 38 | 36 | 39 | 37 | 39 | 35 = 37.3
Semana 19: 18/05 a 23/05/1998 = 40 | 40 | 38 | 39 | 37 | 31 = 37.5
Semana 20: 25/05 a 30/05/1998 = 33 | 37 | 39 | 38 | 36 | 38 = 36.8
Semana 21: 01/06 a 06/06/1998 = 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 = 37.7
Semana 22: 08/06 a 13/06/1998 = 40 | 37 | 37 | 36 | 40 | 37 = 37.8
Semana 23: 15/06 a 20/06/1998 = 39 | 44 | 41 | 42 | 40 | 35 = 40.2
Semana 24: 22/06 a 27/06/1998 = 41 | 38 | 40 | 42 | 38 | 38 = 39.5
Semana 25: 29/06 a 04/07/1998 = 39 | 42 | 40 | 41 | 39 | 35 = 39.3
Semana 26: 06/07 a 11/07/1998 = 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 38 = 41.3
Semana 27: 13/07 a 18/07/1998 = 43 | 42 | 42 | 43 | 40 | 35 = 40.8
Semana 28: 20/07 a 25/07/1998 = 42 | 40 | 44 | 43 | 38 | 37 = 40.7
Semana 29: 27/07 a 01/08/1998 = 40 | 41 | 43 | 43 | 39 | 35 = 40.2
Semana 30: 03/08 a 08/08/1998 = 41 | 42 | 41 | 41 | 39 | 38 = 40.3
Semana 31: 10/08 a 15/08/1998 = 44 | 41 | 45 | 47 | 46 | 33 = 42.5

média geral: 37.08

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...