QUATRO POR QUATRO
novela de
CARLOS LOMBARDI
Continental | 19h00
META: 40 PONTOS
Estreia: 25 de julho de 1994
Término: 21 de abril de 1995
233 capítulos
Semana 01: 25/07 a 30/07/1994 = 51 | 49 | 51 | 48 | 48 | 44 = 48.5
Semana 02: 01/08 a 06/08/1994 = 47 | 46 | 50 | 44 | 45 | 42 = 45.7
Semana 03: 08/08 a 13/08/1994 = 48 | 45 | 47 | 44 | 45 | 39 = 44.7
Semana 04: 15/08 a 20/08/1994 = 46 | 49 | 45 | 42 | 42 | 41 = 44.2
Semana 05: 22/08 a 27/08/1994 = 50 | 47 | 48 | 46 | 45 | 40 = 46.0
Semana 06: 29/08 a 03/09/1994 = 49 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 = 43.7
Semana 07: 05/09 a 10/09/1994 = 48 | 43 | 40 | 46 | 45 | 41 = 43.8
Semana 08: 12/09 a 17/09/1994 = 46 | 45 | 42 | 48 | 46 | 40 = 44.5
Semana 09: 19/09 a 24/09/1994 = 47 | 44 | 41 | 47 | 40 | 36 = 42.5
Semana 10: 26/09 a 01/10/1994 = 46 | 50 | 48 | 42 | 42 | 44 = 45.3
Semana 11: 03/10 a 08/10/1994 = 48 | 48 | 47 | 49 | 45 | 37 = 45.7
Semana 12: 10/10 a 15/10/1994 = 41 | 48 | 40 | 44 | 41 | 35 = 41.5
Semana 13: 17/10 a 22/10/1994 = 46 | 41 | 38 | 42 | 40 | 34 = 40.2
Semana 02: 01/08 a 06/08/1994 = 47 | 46 | 50 | 44 | 45 | 42 = 45.7
Semana 03: 08/08 a 13/08/1994 = 48 | 45 | 47 | 44 | 45 | 39 = 44.7
Semana 04: 15/08 a 20/08/1994 = 46 | 49 | 45 | 42 | 42 | 41 = 44.2
Semana 05: 22/08 a 27/08/1994 = 50 | 47 | 48 | 46 | 45 | 40 = 46.0
Semana 06: 29/08 a 03/09/1994 = 49 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 = 43.7
Semana 07: 05/09 a 10/09/1994 = 48 | 43 | 40 | 46 | 45 | 41 = 43.8
Semana 08: 12/09 a 17/09/1994 = 46 | 45 | 42 | 48 | 46 | 40 = 44.5
Semana 09: 19/09 a 24/09/1994 = 47 | 44 | 41 | 47 | 40 | 36 = 42.5
Semana 10: 26/09 a 01/10/1994 = 46 | 50 | 48 | 42 | 42 | 44 = 45.3
Semana 11: 03/10 a 08/10/1994 = 48 | 48 | 47 | 49 | 45 | 37 = 45.7
Semana 12: 10/10 a 15/10/1994 = 41 | 48 | 40 | 44 | 41 | 35 = 41.5
Semana 13: 17/10 a 22/10/1994 = 46 | 41 | 38 | 42 | 40 | 34 = 40.2
Semana 14: 24/10 a 29/10/1994 = 45 | 43 | 47 | 45 | 46 | 44 = 45.0
Semana 15: 31/10 a 05/11/1994 = 47 | 42 | 40 | 42 | 44 | 36 = 41.8
Semana 15: 31/10 a 05/11/1994 = 47 | 42 | 40 | 42 | 44 | 36 = 41.8
Semana 16: 07/11 a 12/11/1994 = 44 | 44 | 42 | 39 | 38 | 33 = 40.0
Semana 17: 14/11 a 19/11/1994 = 41 | 40 | 37 | 43 | 46 | 41 = 41.3
Semana 18: 21/11 a 26/11/1994 = 47 | 44 | 42 | 46 | 43 | 33 = 42.5
Semana 18: 21/11 a 26/11/1994 = 47 | 44 | 42 | 46 | 43 | 33 = 42.5
Semana 19: 28/11 a 03/12/1994 = 47 | 45 | 41 | 42 | 40 | 35 = 41.7
Semana 20: 05/12 a 10/12/1994 = 46 | 43 | 41 | 39 | 41 | 37 = 41.2
Semana 21: 12/12 a 17/12/1994 = 41 | 42 | 44 | 38 | 42 | 35 = 40.3
Semana 22: 19/12 a 24/12/1994 = 44 | 41 | 41 | 42 | 37 | 30 = 39.2
Semana 23: 26/12 a 31/12/1994 = 44 | 47 | 39 | 41 | 35 | 29 = 39.2
Semana 20: 05/12 a 10/12/1994 = 46 | 43 | 41 | 39 | 41 | 37 = 41.2
Semana 21: 12/12 a 17/12/1994 = 41 | 42 | 44 | 38 | 42 | 35 = 40.3
Semana 22: 19/12 a 24/12/1994 = 44 | 41 | 41 | 42 | 37 | 30 = 39.2
Semana 23: 26/12 a 31/12/1994 = 44 | 47 | 39 | 41 | 35 | 29 = 39.2
Semana 24: 02/01 a 07/01/1995 = 48 | 46 | 47 | 41 | 41 | 33 = 42.7
Semana 25: 09/01 a 14/01/1995 = 45 | 44 | 39 | 47 | 43 | 39 = 42.8
Semana 26: 16/01 a 21/01/1995 = 43 | 38 | 46 | 42 | 39 | 32 = 40.0
Semana 27: 23/01 a 28/01/1995 = 37 | 39 | 35 | 41 | 40 | 38 = 38.3
Semana 26: 16/01 a 21/01/1995 = 43 | 38 | 46 | 42 | 39 | 32 = 40.0
Semana 27: 23/01 a 28/01/1995 = 37 | 39 | 35 | 41 | 40 | 38 = 38.3
Semana 28: 30/01 a 04/02/1995 = 45 | 47 | 47 | 44 | 41 | 37 = 43.5
Semana 29: 06/02 a 11/02/1995 = 40 | 46 | 45 | 41 | 38 | 34 = 40.7
Semana 30: 13/02 a 18/02/1995 = 39 | 40 | 37 | 37 | 35 | 34 = 37.0
Semana 31: 20/02 a 25/02/1995 = 43 | 41 | 38 | 37 | 34 | 29 = 36.8
Semana 32: 27/02 a 04/03/1995 = 33 | 40 | 38 | 39 | 38 | 33 = 36.8
Semana 33: 06/03 a 11/03/1995 = 42 | 46 | 37 | 45 | 47 | 44 = 43.5
Semana 34: 13/03 a 18/03/1995 = 49 | 50 | 47 | 45 | 46 | 37 = 45.7
Semana 29: 06/02 a 11/02/1995 = 40 | 46 | 45 | 41 | 38 | 34 = 40.7
Semana 30: 13/02 a 18/02/1995 = 39 | 40 | 37 | 37 | 35 | 34 = 37.0
Semana 31: 20/02 a 25/02/1995 = 43 | 41 | 38 | 37 | 34 | 29 = 36.8
Semana 32: 27/02 a 04/03/1995 = 33 | 40 | 38 | 39 | 38 | 33 = 36.8
Semana 33: 06/03 a 11/03/1995 = 42 | 46 | 37 | 45 | 47 | 44 = 43.5
Semana 34: 13/03 a 18/03/1995 = 49 | 50 | 47 | 45 | 46 | 37 = 45.7
Semana 35: 20/03 a 25/03/1995 = 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 40 = 44.2
Semana 36: 27/03 a 01/04/1995 = 49 | 45 | 42 | 47 | 46 | 38 = 44.5
Semana 37: 03/04 a 08/04/1995 = 47 | 47 | 46 | 44 | 46 | 41 = 45.2
Semana 38: 10/04 a 15/04/1995 = 43 | 47 | 46 | 47 | 47 | 42 = 45.3
Semana 39: 17/04 a 22/04/1995 = 47 | 46 | 46 | 46 | 52 | 38 = 45.8
Semana 36: 27/03 a 01/04/1995 = 49 | 45 | 42 | 47 | 46 | 38 = 44.5
Semana 37: 03/04 a 08/04/1995 = 47 | 47 | 46 | 44 | 46 | 41 = 45.2
Semana 38: 10/04 a 15/04/1995 = 43 | 47 | 46 | 47 | 47 | 42 = 45.3
Semana 39: 17/04 a 22/04/1995 = 47 | 46 | 46 | 46 | 52 | 38 = 45.8
média geral: 42.60