segunda-feira, 28 de novembro de 1994

A Promessa (1994)



A PROMESSA

novela de
WALTER GEORGE DURST

Continental | 17h50

META: 35 PONTOS

Estreia: 28 de novembro de 1994
Término: 17 de março de 1995

95 capítulos

Semana 2928/11 a 03/12/1994 = 39 | 36 | 31 | 30 | 32 | 26 = 32.3
Semana 3005/12 a 10/12/1994 = 35 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 = 31.2
Semana 3112/12 a 17/12/1994 = 31 | 30 | 31 | 26 | 32 | 28 = 29.7
Semana 3219/12 a 24/12/1994 = 32 | 30 | 29 | 30 | 30 | 2028.5
Semana 3326/12 a 31/12/1994 = 33 | 32 | 27 | 30 | 28 | 19 = 28.2
Semana 01: 02/01 a 07/01/1995 = 36 | 33 | 37 | 28 | 29 | 22 = 30.8
Semana 0209/01 a 14/01/1995 = 32 | 32 | 28 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 0316/01 a 21/01/1995 = 31 | 25 | 33 | 28 | 28 | 23 = 28.0
Semana 0423/01 a 28/01/1995 = 23 | 27 | 26 | 28 | 25 | 28 = 26.2
Semana 0530/01 a 04/02/1995 = 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 = 29.3
Semana 0606/02 a 11/02/1995 = 26 | 31 | 28 | 27 | 28 | 24 = 27.3
Semana 0713/02 a 18/02/1995 = 27 | 29 | 27 | 25 | 22 | 26 = 26.0
Semana 0820/02 a 25/02/1995 = 29 | 26 | 26 | 25 | 21 | 20 = 24.5
Semana 0927/02 a 04/03/1995 = 22 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 = 24.7
Semana 1006/03 a 11/03/1995 = 28 | 30 | 24 | 30 | 32 | 31 = 29.2
Semana 1113/03 a 18/03/1995 = 35 | 33 | 33 | 32 | 34 | 22 = 31.5

média geral: 28.57

segunda-feira, 25 de julho de 1994

Quatro por Quatro (1994)



QUATRO POR QUATRO
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 25 de julho de 1994
Término: 21 de abril de 1995

233 capítulos

Semana 0125/07 a 30/07/1994 = 51 | 49 | 51 | 48 | 48 | 44 = 48.5
Semana 0201/08 a 06/08/1994 = 47 | 46 | 50 | 44 | 45 | 42 = 45.7
Semana 0308/08 a 13/08/1994 = 48 | 45 | 47 | 44 | 45 | 39 = 44.7
Semana 0415/08 a 20/08/1994 = 46 | 49 | 45 | 42 | 42 | 41 = 44.2
Semana 0522/08 a 27/08/1994 = 50 | 47 | 48 | 46 | 45 | 40 = 46.0
Semana 0629/08 a 03/09/1994 = 49 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 = 43.7
Semana 0705/09 a 10/09/1994 = 48 | 43 | 40 | 46 | 45 | 41 = 43.8
Semana 0812/09 a 17/09/1994 = 46 | 45 | 42 | 48 | 46 | 40 = 44.5
Semana 0919/09 a 24/09/1994 = 47 | 44 | 41 | 47 | 40 | 36 = 42.5
Semana 1026/09 a 01/10/1994 = 46 | 50 | 48 | 42 | 42 | 44 = 45.3
Semana 1103/10 a 08/10/1994 = 48 | 48 | 47 | 49 | 45 | 37 = 45.7
Semana 1210/10 a 15/10/1994 = 41 | 48 | 40 | 44 | 41 | 35 = 41.5
Semana 1317/10 a 22/10/1994 = 46 | 41 | 38 | 42 | 40 | 34 = 40.2
Semana 1424/10 a 29/10/1994 = 45 | 43 | 47 | 45 | 46 | 44 = 45.0
Semana 1531/10 a 05/11/1994 = 47 | 42 | 40 | 42 | 44 | 36 = 41.8
Semana 1607/11 a 12/11/1994 = 44 | 44 | 42 | 39 | 38 | 33 = 40.0
Semana 1714/11 a 19/11/1994 = 41 | 40 | 37 | 43 | 46 | 41 = 41.3
Semana 1821/11 a 26/11/1994 = 47 | 44 | 42 | 46 | 43 | 33 = 42.5
Semana 1928/11 a 03/12/1994 = 47 | 45 | 41 | 42 | 40 | 35 = 41.7
Semana 2005/12 a 10/12/1994 = 46 | 43 | 41 | 39 | 41 | 37 = 41.2
Semana 2112/12 a 17/12/1994 = 41 | 42 | 44 | 38 | 42 | 35 = 40.3
Semana 2219/12 a 24/12/1994 = 44 | 41 | 41 | 42 | 37 | 30 = 39.2
Semana 2326/12 a 31/12/1994 = 44 | 47 | 39 | 41 | 35 | 29 = 39.2
Semana 24: 02/01 a 07/01/1995 = 48 | 46 | 47 | 41 | 41 | 33 = 42.7
Semana 2509/01 a 14/01/1995 = 45 | 44 | 39 | 47 | 43 | 39 = 42.8
Semana 2616/01 a 21/01/1995 = 43 | 38 | 46 | 42 | 39 | 32 = 40.0
Semana 2723/01 a 28/01/1995 = 37 | 39 | 35 | 41 | 40 | 38 = 38.3
Semana 2830/01 a 04/02/1995 = 45 | 47 | 47 | 44 | 41 | 37 = 43.5
Semana 2906/02 a 11/02/1995 = 40 | 46 | 45 | 41 | 38 | 34 = 40.7
Semana 3013/02 a 18/02/1995 = 39 | 40 | 37 | 37 | 35 | 34 = 37.0
Semana 3120/02 a 25/02/1995 = 43 | 41 | 38 | 37 | 34 | 29 = 36.8
Semana 3227/02 a 04/03/1995 = 33 | 40 | 38 | 39 | 38 | 33 = 36.8
Semana 3306/03 a 11/03/1995 = 42 | 46 | 37 | 45 | 47 | 44 = 43.5
Semana 3413/03 a 18/03/1995 = 49 | 50 | 47 | 45 | 46 | 37 = 45.7
Semana 3520/03 a 25/03/1995 = 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 40 = 44.2
Semana 3627/03 a 01/04/1995 = 49 | 45 | 42 | 47 | 46 | 38 = 44.5
Semana 3703/04 a 08/04/1995 = 47 | 47 | 46 | 44 | 46 | 41 = 45.2
Semana 3810/04 a 15/04/1995 = 43 | 47 | 46 | 47 | 47 | 42 = 45.3
Semana 3917/04 a 22/04/1995 = 47 | 46 | 46 | 46 | 52 | 38 = 45.8

média geral: 42.60

segunda-feira, 11 de abril de 1994

Tropicaliente (1994)



TROPICALIENTE

novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 17h55

META: 35 PONTOS

Estreia: 11 de abril de 1994
Término: 25 de novembro de 1994

194 capítulos

Semana 0111/04 a 16/04/1994 = 51 | 47 | 48 | 46 | 42 | 35 = 44.8
Semana 0218/04 a 23/04/1994 = 50 | 48 | 48 | 42 | 47 | 41 = 46.0
Semana 0325/04 a 30/04/1994 = 48 | 44 | 45 | 49 | 46 | 40 = 45.3
Semana 0402/05 a 07/05/1994 = 50 | 49 | 45 | 44 | 42 | 38 = 44.7
Semana 0509/05 a 14/05/1994 = 48 | 47 | 43 | 44 | 46 | 33 = 43.5
Semana 06: 16/05 a 21/05/1994 = 47 | 44 | 46 | 42 | 41 | 37 = 42.8
Semana 0723/05 a 28/05/1994 = 46 | 45 | 42 | 45 | 44 | 38 = 43.3
Semana 0830/05 a 04/06/1994 = 45 | 43 | 46 | 44 | 42 | 36 = 42.7
Semana 0906/06 a 11/06/1994 = 44 | 43 | 44 | 45 | 41 | 32 = 41.5
Semana 1013/06 a 18/06/1994 = 45 | 41 | 42 | 40 | 44 | 40 = 42.0
Semana 1120/06 a 25/06/1994 = 45 | 44 | 46 | 44 | ## | 43 = 44.4
Semana 1227/06 a 02/07/1994 = 45 | 49 | 37 | 33 | 43 | 41 = 41.3
Semana 1304/07 a 09/07/1994 = 44 | ## | 38 | 42 | 41 | 43 = 41.6
Semana 1411/07 a 16/07/1994 = 45 | 41 | ## | 39 | 39 | 38 = 40.4
Semana 1518/07 a 23/07/1994 = 40 | 42 | 38 | 39 | 36 | 41 = 39.3
Semana 1625/07 a 30/07/1994 = 42 | 44 | 42 | 43 | 39 | 31 = 40.5
Semana 1701/08 a 06/08/1994 = 42 | 39 | 47 | 36 | 41 | 33 = 39.7
Semana 1808/08 a 13/08/1994 = 43 | 40 | 39 | 39 | 42 | 32 = 39.2
Semana 1915/08 a 20/08/1994 = 40 | 47 | 45 | 42 | 34 | 32 = 40.0
Semana 2022/08 a 27/08/1994 = 38 | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 = 39.8
Semana 2129/08 a 03/09/1994 = 40 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 = 38.3
Semana 2205/09 a 10/09/1994 = 45 | 36 | 40 | 43 | 41 | 36 = 40.2
Semana 2312/09 a 17/09/1994 = 41 | 38 | 37 | 45 | 39 | 35 = 39.2
Semana 2419/09 a 24/09/1994 = 40 | 38 | 34 | 37 | 33 | 31 = 35.5
Semana 2526/09 a 01/10/1994 = 41 | 46 | 42 | 37 | 34 | 40 = 40.0
Semana 2603/10 a 08/10/1994 = 42 | 44 | 40 | 46 | 37 | 29 = 39.7
Semana 2710/10 a 15/10/1994 = 34 | 43 | 38 | 39 | 36 | 31 = 36.8
Semana 2817/10 a 22/10/1994 = 41 | 35 | 30 | 36 | 33 | 27 = 33.7
Semana 2924/10 a 29/10/1994 = 39 | 36 | 40 | 37 | 37 | 38 = 38.0
Semana 3031/10 a 05/11/1994 = 39 | 31 | 33 | 33 | 35 | 26 = 32.8
Semana 3107/11 a 12/11/1994 = 38 | 34 | 36 | 31 | 31 | 2432.3
Semana 3214/11 a 19/11/1994 = 31 | 32 | 30 | 37 | 39 | 34 = 33.8
Semana 3321/11 a 26/11/1994 = 40 | 38 | 35 | 36 | 38 | 23 = 35.0

média geral: 39.94

segunda-feira, 10 de janeiro de 1994

A Viagem (1994)


A VIAGEM
 
novela de
IVANI RIBEIRO

Continental | 18h50

META: 40 PONTOS

Estreia: 10 de janeiro de 1994
Término: 22 de julho de 1994

167 capítulos

Semana 0110/01 a 15/01/1994 = 54 | 53 | 53 | 56 | 51 | 47 = 52.3
Semana 0217/01 a 22/01/1994 = 55 | 52 | 56 | 55 | 51 | 46 = 52.5
Semana 0324/01 a 29/01/1994 = 54 | 52 | 52 | 53 | 52 | 46 = 51.5
Semana 0431/01 a 05/02/1994 = 57 | 52 | 52 | 53 | 51 | 43 = 51.3
Semana 0507/02 a 12/02/1994 = 51 | 55 | 47 | 53 | 50 | 45 = 50.2
Semana 0614/02 a 19/02/1994 = 52 | 51 | 56 | 53 | 54 | 48 = 52.3
Semana 0721/02 a 26/02/1994 = 55 | 54 | 57 | 51 | 51 | 47 = 52.5
Semana 0828/02 a 05/03/1994 = 54 | 55 | 53 | 53 | 53 | 51 = 53.2
Semana 0907/03 a 12/03/1994 = 56 | 54 | 55 | 55 | 52 | 47 = 53.2
Semana 1014/03 a 19/03/1994 = 56 | 58 | 54 | 53 | 53 | 46 = 53.3
Semana 1121/03 a 26/03/1994 = 57 | 54 | 51 | 56 | 52 | 50 = 53.3
Semana 1228/03 a 02/04/1994 = 58 | 56 | 52 | 54 | 50 | 48 = 53.0
Semana 1304/04 a 09/04/1994 = 55 | 59 | 51 | 53 | 55 | 45 = 53.0
Semana 1411/04 a 16/04/1994 = 57 | 52 | 52 | 54 | 49 | 45 = 51.5
Semana 1518/04 a 23/04/1994 = 53 | 54 | 52 | 52 | 50 | 46 = 51.2
Semana 1625/04 a 30/04/1994 = 54 | 53 | 53 | 55 | 51 | 48 = 52.3
Semana 1702/05 a 07/05/1994 = 55 | 52 | 51 | 51 | 49 | 46 = 50.7
Semana 1809/05 a 14/05/1994 = 53 | 51 | 52 | 50 | 50 | 43 = 50.0
Semana 19: 16/05 a 21/05/1994 = 54 | 51 | 52 | 53 | 53 | 49 = 52.0
Semana 2023/05 a 28/05/1994 = 56 | 56 | 55 | 56 | 49 | 45 = 52.8
Semana 2130/05 a 04/06/1994 = 51 | 57 | 55 | 55 | 56 | 48 = 53.7
Semana 2206/06 a 11/06/1994 = 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 51 = 53.8
Semana 2313/06 a 18/06/1994 = 55 | 51 | 51 | 56 | 52 | 48 = 52.2
Semana 2420/06 a 25/06/1994 = 55 | 56 | 52 | 55 | 46 | 50 = 52.3
Semana 2527/06 a 02/07/1994 = 58 | 55 | 54 | 51 | 54 | 47 = 53.2
Semana 2604/07 a 09/07/1994 = 56 | 59 | 57 | 56 | 53 | 49 = 55.0
Semana 2711/07 a 16/07/1994 = 55 | 56 | 53 | 57 | 54 | 50 = 54.2
Semana 2818/07 a 23/07/1994 = 55 | 55 | 52 | 57 | 55 | 44 = 53.0

média geral: 52.48

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...