A PROMESSA
novela de
WALTER GEORGE DURST
Continental | 17h50
META: 35 PONTOS
Estreia: 28 de novembro de 1994
Término: 17 de março de 1995
95 capítulos
Semana 29: 28/11 a 03/12/1994 = 39 | 36 | 31 | 30 | 32 | 26 = 32.3
Semana 30: 05/12 a 10/12/1994 = 35 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 = 31.2
Semana 31: 12/12 a 17/12/1994 = 31 | 30 | 31 | 26 | 32 | 28 = 29.7
Semana 32: 19/12 a 24/12/1994 = 32 | 30 | 29 | 30 | 30 | 20 = 28.5
Semana 33: 26/12 a 31/12/1994 = 33 | 32 | 27 | 30 | 28 | 19 = 28.2
Semana 30: 05/12 a 10/12/1994 = 35 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 = 31.2
Semana 31: 12/12 a 17/12/1994 = 31 | 30 | 31 | 26 | 32 | 28 = 29.7
Semana 32: 19/12 a 24/12/1994 = 32 | 30 | 29 | 30 | 30 | 20 = 28.5
Semana 33: 26/12 a 31/12/1994 = 33 | 32 | 27 | 30 | 28 | 19 = 28.2
Semana 01: 02/01 a 07/01/1995 = 36 | 33 | 37 | 28 | 29 | 22 = 30.8
Semana 02: 09/01 a 14/01/1995 = 32 | 32 | 28 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 03: 16/01 a 21/01/1995 = 31 | 25 | 33 | 28 | 28 | 23 = 28.0
Semana 04: 23/01 a 28/01/1995 = 23 | 27 | 26 | 28 | 25 | 28 = 26.2
Semana 05: 30/01 a 04/02/1995 = 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 = 29.3
Semana 06: 06/02 a 11/02/1995 = 26 | 31 | 28 | 27 | 28 | 24 = 27.3
Semana 07: 13/02 a 18/02/1995 = 27 | 29 | 27 | 25 | 22 | 26 = 26.0
Semana 08: 20/02 a 25/02/1995 = 29 | 26 | 26 | 25 | 21 | 20 = 24.5
Semana 09: 27/02 a 04/03/1995 = 22 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 = 24.7
Semana 10: 06/03 a 11/03/1995 = 28 | 30 | 24 | 30 | 32 | 31 = 29.2
Semana 11: 13/03 a 18/03/1995 = 35 | 33 | 33 | 32 | 34 | 22 = 31.5
Semana 03: 16/01 a 21/01/1995 = 31 | 25 | 33 | 28 | 28 | 23 = 28.0
Semana 04: 23/01 a 28/01/1995 = 23 | 27 | 26 | 28 | 25 | 28 = 26.2
Semana 05: 30/01 a 04/02/1995 = 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 = 29.3
Semana 06: 06/02 a 11/02/1995 = 26 | 31 | 28 | 27 | 28 | 24 = 27.3
Semana 07: 13/02 a 18/02/1995 = 27 | 29 | 27 | 25 | 22 | 26 = 26.0
Semana 08: 20/02 a 25/02/1995 = 29 | 26 | 26 | 25 | 21 | 20 = 24.5
Semana 09: 27/02 a 04/03/1995 = 22 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 = 24.7
Semana 10: 06/03 a 11/03/1995 = 28 | 30 | 24 | 30 | 32 | 31 = 29.2
Semana 11: 13/03 a 18/03/1995 = 35 | 33 | 33 | 32 | 34 | 22 = 31.5
média geral: 28.57