novela de
MARCÍLIO MORAES
Continental | 18h00
META: 35 PONTOS
Estreia: 27 de setembro de 1993
Término: 8 de abril de 1994
167 capítulos
Semana 01: 27/09 a 02/10/1993 = 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 30 = 44.0
Semana 01: 27/09 a 02/10/1993 = 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 30 = 44.0
Semana 02: 04/10 a 09/10/1993 = 50 | 52 | 49 | 43 | 38 | 28 = 43.3
Semana 03: 11/10 a 16/10/1993 = 36 | 34 | 41 | 41 | 44 | 35 = 38.5
Semana 04: 18/10 a 23/10/1993 = 43 | 45 | 37 | 36 | 34 | 24 = 36.5
Semana 05: 25/10 a 30/10/1993 = 41 | 47 | 46 | 40 | 32 | 23 = 38.2
Semana 06: 01/11 a 06/11/1993 = 35 | 36 | 42 | 41 | 36 | 30 = 36.7
Semana 07: 08/11 a 13/11/1993 = 43 | 42 | 39 | 39 | 39 | 32 = 39.0
Semana 08: 15/11 a 20/11/1993 = 35 | 34 | 34 | 37 | 39 | 28 = 34.5
Semana 09: 22/11 a 27/11/1993 = 41 | 39 | 34 | 37 | 34 | 26 = 35.2
Semana 10: 29/11 a 04/12/1993 = 34 | 33 | 31 | 33 | 36 | 30 = 32.8
Semana 11: 06/12 a 11/12/1993 = 33 | 31 | 39 | 33 | 35 | 28 = 33.7
Semana 12: 13/12 a 18/12/1993 = 38 | 36 | 32 | 31 | 39 | 30 = 34.3
Semana 13: 20/12 a 25/12/1993 = 42 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 = 33.3
Semana 14: 27/12 a 01/01/1994 = 37 | 40 | 36 | 38 | 31 | 22 = 34.0
Semana 15: 03/01 a 08/01/1994 = 46 | 48 | 49 | 42 | 41 | 36 = 43.7
Semana 16: 10/01 a 15/01/1994 = 45 | 44 | 47 | 51 | 45 | 35 = 44.5
Semana 17: 17/01 a 22/01/1994 = 50 | 40 | 51 | 49 | 44 | 33 = 44.5
Semana 18: 24/01 a 29/01/1994 = 47 | 39 | 45 | 48 | 47 | 38 = 44.0
Semana 19: 31/01 a 05/02/1994 = 50 | 42 | 44 | 41 | 39 | 32 = 41.3
Semana 20: 07/02 a 12/02/1994 = 40 | 47 | 40 | 42 | 43 | 39 = 41.8
Semana 21: 14/02 a 19/02/1994 = 43 | 40 | 46 | 45 | 50 | 41 = 44.2
Semana 22: 21/02 a 26/02/1994 = 48 | 49 | 52 | 46 | 44 | 44 = 47.2
Semana 23: 28/02 a 05/03/1994 = 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 46 = 48.5
Semana 24: 07/03 a 12/03/1994 = 51 | 50 | 53 | 51 | 51 | 44 = 50.0
Semana 25: 14/03 a 19/03/1994 = 53 | 55 | 53 | 53 | 51 | 45 = 51.7
Semana 03: 11/10 a 16/10/1993 = 36 | 34 | 41 | 41 | 44 | 35 = 38.5
Semana 04: 18/10 a 23/10/1993 = 43 | 45 | 37 | 36 | 34 | 24 = 36.5
Semana 05: 25/10 a 30/10/1993 = 41 | 47 | 46 | 40 | 32 | 23 = 38.2
Semana 06: 01/11 a 06/11/1993 = 35 | 36 | 42 | 41 | 36 | 30 = 36.7
Semana 07: 08/11 a 13/11/1993 = 43 | 42 | 39 | 39 | 39 | 32 = 39.0
Semana 08: 15/11 a 20/11/1993 = 35 | 34 | 34 | 37 | 39 | 28 = 34.5
Semana 09: 22/11 a 27/11/1993 = 41 | 39 | 34 | 37 | 34 | 26 = 35.2
Semana 10: 29/11 a 04/12/1993 = 34 | 33 | 31 | 33 | 36 | 30 = 32.8
Semana 11: 06/12 a 11/12/1993 = 33 | 31 | 39 | 33 | 35 | 28 = 33.7
Semana 12: 13/12 a 18/12/1993 = 38 | 36 | 32 | 31 | 39 | 30 = 34.3
Semana 13: 20/12 a 25/12/1993 = 42 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 = 33.3
Semana 14: 27/12 a 01/01/1994 = 37 | 40 | 36 | 38 | 31 | 22 = 34.0
Semana 15: 03/01 a 08/01/1994 = 46 | 48 | 49 | 42 | 41 | 36 = 43.7
Semana 16: 10/01 a 15/01/1994 = 45 | 44 | 47 | 51 | 45 | 35 = 44.5
Semana 17: 17/01 a 22/01/1994 = 50 | 40 | 51 | 49 | 44 | 33 = 44.5
Semana 18: 24/01 a 29/01/1994 = 47 | 39 | 45 | 48 | 47 | 38 = 44.0
Semana 19: 31/01 a 05/02/1994 = 50 | 42 | 44 | 41 | 39 | 32 = 41.3
Semana 20: 07/02 a 12/02/1994 = 40 | 47 | 40 | 42 | 43 | 39 = 41.8
Semana 21: 14/02 a 19/02/1994 = 43 | 40 | 46 | 45 | 50 | 41 = 44.2
Semana 22: 21/02 a 26/02/1994 = 48 | 49 | 52 | 46 | 44 | 44 = 47.2
Semana 23: 28/02 a 05/03/1994 = 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 46 = 48.5
Semana 24: 07/03 a 12/03/1994 = 51 | 50 | 53 | 51 | 51 | 44 = 50.0
Semana 25: 14/03 a 19/03/1994 = 53 | 55 | 53 | 53 | 51 | 45 = 51.7
Semana 26: 21/03 a 26/03/1994 = 56 | 55 | 54 | 58 | 50 | 50 = 53.8
Semana 27: 28/03 a 02/04/1994 = 61 | 59 | 55 | 55 | 53 | 49 = 55.3
Semana 28: 04/04 a 09/04/1994 = 58 | 57 | 56 | 56 | 63 | 40 = 55.0
Semana 27: 28/03 a 02/04/1994 = 61 | 59 | 55 | 55 | 53 | 49 = 55.3
Semana 28: 04/04 a 09/04/1994 = 58 | 57 | 56 | 56 | 63 | 40 = 55.0
média geral: 42.12