segunda-feira, 22 de outubro de 1990

Barriga de Aluguel (1990)



BARRIGA DE ALUGUEL

novela de
GLÓRIA PEREZ

Continental | 17h50

META: 35 PONTOS

Estreia: 22 de outubro de 1990
Término: 2 de agosto de 1991

244 capítulos

Semana 1022/10 a 27/10/1990 = 39 | 46 | 35 | 37 | 34 | 37 = 38.0
Semana 1129/10 a 03/11/1990 = 28 | 35 | ## | 31 | 25 | 24 = 28.6
Semana 1205/11 a 10/11/1990 = 35 | 42 | 30 | 37 | 33 | 29 = 34.3
Semana 1312/11 a 17/11/1990 = 36 | 31 | 30 | 26 | 35 | 25 = 30.5
Semana 1419/11 a 24/11/1990 = 34 | 33 | 32 | 38 | 42 | 32 = 35.2
Semana 1526/11 a 01/12/1990 = 33 | 32 | 32 | 35 | 28 | 19 = 29.8
Semana 1603/12 a 08/12/1990 = 36 | 34 | 32 | 30 | 37 | 25 = 32.3
Semana 1710/12 a 15/12/1990 = 28 | 30 | 29 | 30 | 32 | 26 = 29.2
Semana 1817/12 a 22/12/1990 = 23 | 24 | 24 | 26 | 23 | 17 = 22.8
Semana 1924/12 a 29/12/1990 = 20 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 = 27.3
Semana 2031/12 a 05/01/1991 = 28 | 32 | 38 | 39 | 36 | 29 = 33.7
Semana 2107/01 a 12/01/1991 = 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 37 = 36.8
Semana 2214/01 a 19/01/1991 = 34 | 38 | 35 | 39 | 37 | 24 = 34.5
Semana 2321/01 a 26/01/1991 = 36 | 40 | 43 | 37 | 38 | 37 = 38.5
Semana 2428/01 a 02/02/1991 = 34 | 34 | 39 | 45 | 37 | 33 = 37.0
Semana 2504/02 a 09/02/1991 = 35 | 34 | 32 | 36 | 31 | 34 = 33.7
Semana 2611/02 a 16/02/1991 = 29 | 36 | 40 | 39 | 46 | 42 = 38.5
Semana 2718/02 a 23/02/1991 = 47 | 39 | 40 | 35 | 34 | 35 = 38.3
Semana 2825/02 a 02/03/1991 = 48 | 41 | 38 | 34 | 39 | 37 = 39.2
Semana 2904/03 a 09/03/1991 = 41 | 42 | 39 | 36 | 35 | 35 = 38.0
Semana 3011/03 a 16/03/1991 = 45 | 39 | 38 | 40 | 37 | 27 = 37.7
Semana 3118/03 a 23/03/1991 = 37 | 35 | 37 | 39 | 38 | 33 = 36.5
Semana 3225/03 a 30/03/1991 = 44 | 43 | 41 | 38 | 39 | 33 = 39.7
Semana 3301/04 a 06/04/1991 = 45 | 44 | 40 | 41 | 46 | 37 = 42.2
Semana 3408/04 a 13/04/1991 = 46 | 46 | 43 | 38 | 44 | 35 = 42.0
Semana 3515/04 a 20/04/1991 = 45 | 46 | 38 | 44 | 42 | 35 = 41.7
Semana 3622/04 a 27/04/1991 = 51 | 44 | 50 | 47 | 47 | 37 = 46.0
Semana 3729/04 a 04/05/1991 = 46 | 44 | 39 | 49 | 43 | 36 = 42.8
Semana 3806/05 a 11/05/1991 = 48 | 41 | 39 | 45 | 41 | 33 = 41.2
Semana 3913/05 a 18/05/1991 = 43 | 43 | 43 | 38 | 43 | 35 = 40.8
Semana 4020/05 a 25/05/1991 = 43 | 41 | 47 | 40 | 42 | 33 = 41.0
Semana 4127/05 a 01/06/1991 = 45 | 44 | 40 | 42 | 44 | 33 = 41.3
Semana 01: 03/06 a 08/06/1991 = 46 | 45 | 39 | 37 | 44 | 32 = 40.5
Semana 0210/06 a 15/06/1991 = 44 | 44 | 42 | 43 | 41 | 32 = 41.0
Semana 0317/06 a 22/06/1991 = 46 | 43 | 44 | 36 | 42 | 30 = 40.2
Semana 0424/06 a 29/06/1991 = 47 | 43 | 41 | 41 | 41 | 35 = 41.3
Semana 0501/07 a 06/07/1991 = 48 | 45 | 46 | 41 | 47 | 32 = 43.2
Semana 0608/07 a 13/07/1991 = 45 | 43 | 42 | 44 | 37 | 33 = 40.7
Semana 0715/07 a 20/07/1991 = 45 | 47 | 41 | 36 | 39 | 34 = 40.3
Semana 0822/07 a 27/07/1991 = 43 | 45 | 44 | 45 | 41 | 37 = 42.5
Semana 0929/07 a 03/08/1991 = 44 | 44 | 44 | 45 | 48 | 32 = 42.8

média geral: 37.60

segunda-feira, 1 de outubro de 1990

Lua Cheia de Amor (1990)

 

LUA CHEIA DE AMOR
 
novela de
ANA MARIA MORETZSOHN, RICARDO LINHARES e MARIA CARMEM BARBOSA

Continental | 18h50

META: 40 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 1990
Término: 10 de maio de 1990

191 capítulos

Semana 0101/10 a 06/10/1990 = 53 | 45 | 49 | 49 | 46 | 41 = 47.2
Semana 0208/10 a 13/10/1990 = 48 | 46 | 42 | 49 | 45 | 39 = 44.8
Semana 0315/10 a 20/10/1990 = 51 | 50 | 45 | 47 | 47 | 44 = 47.3
Semana 0422/10 a 27/10/1990 = 48 | 52 | 46 | 46 | 46 | 48 = 47.7
Semana 0529/10 a 03/11/1990 = 40 | 48 | 46 | 42 | 37 | 33 = 41.0
Semana 0605/11 a 10/11/1990 = 47 | 50 | 41 | 46 | 40 | 37 = 43.5
Semana 0712/11 a 17/11/1990 = 48 | 44 | 39 | 35 | 47 | 32 = 40.8
Semana 0819/11 a 24/11/1990 = 46 | 44 | 44 | 50 | 48 | 42 = 45.7
Semana 0926/11 a 01/12/1990 = 49 | 45 | 41 | 47 | 39 | 32 = 42.2
Semana 1003/12 a 08/12/1990 = 48 | 43 | 40 | 40 | 45 | 33 = 41.5
Semana 1110/12 a 15/12/1990 = 42 | 39 | 39 | 38 | 39 | 33 = 38.3
Semana 1217/12 a 22/12/1990 = 31 | 35 | 32 | 32 | 292530.8
Semana 1324/12 a 29/12/1990 = 27 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 = 32.7
Semana 1431/12 a 05/01/1991 = 32 | 41 | 46 | 44 | 43 | 40 = 41.0
Semana 1507/01 a 12/01/1991 = 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 = 45.7
Semana 1614/01 a 19/01/1991 = 44 | 47 | 43 | 46 | 43 | 35 = 43.0
Semana 1721/01 a 26/01/1991 = 37 | 49 | 50 | 46 | 44 | 43 = 44.8
Semana 1828/01 a 02/02/1991 = 46 | 48 | 49 | 53 | 48 | 43 = 47.8
Semana 1904/02 a 09/02/1991 = 48 | 47 | 43 | 50 | 44 | 42 = 45.7
Semana 2011/02 a 16/02/1991 = 38 | 45 | 48 | 47 | 53 | 47 = 46.3
Semana 2118/02 a 23/02/1991 = 52 | 49 | 51 | 48 | 46 | 45 = 48.5
Semana 2225/02 a 02/03/1991 = 54 | 50 | 52 | 50 | 50 | 46 = 50.3
Semana 2304/03 a 09/03/1991 = 50 | 49 | 52 | 52 | 51 | 44 = 49.7
Semana 2411/03 a 16/03/1991 = 52 | 53 | 53 | 50 | 47 | 43 = 49.7
Semana 2518/03 a 23/03/1991 = 52 | 53 | 52 | 51 | 53 | 45 = 51.0
Semana 2625/03 a 30/03/1991 = 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 43 = 50.7
Semana 2701/04 a 06/04/1991 = 53 | 56 | 54 | 56 | 55 | 49 = 53.8
Semana 2808/04 a 13/04/1991 = 54 | 57 | 50 | 55 | 48 | 43 = 51.2
Semana 2915/04 a 20/04/1991 = 52 | 49 | 46 | 51 | 49 | 41 = 48.0
Semana 3022/04 a 27/04/1991 = 53 | 50 | 52 | 50 | 50 | 41 = 49.5
Semana 3129/04 a 04/05/1991 = 52 | 49 | 46 | 53 | 50 | 44 = 49.0
Semana 3206/05 a 11/05/1991 = 51 | 48 | 48 | 52 | 52 | 39 = 48.3

média geral: 45.55

segunda-feira, 28 de maio de 1990

Gente Fina (1990)



GENTE FINA

novela de
LUÍS CARLOS FUSCO e WALTER GEORGE DURST

Continental | 17h55

META: 35 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 1990
Término: 19 de outubro de 1990

124 capítulos

Semana 0128/05 a 02/06/1990 = 37 | 41 | 36 | 33 | 35 | 35 = 36.2
Semana 0204/06 a 09/06/1990 = 31 | 32 | 40 | 38 | 30 | 32 = 33.8
Semana 0311/06 a 16/06/1990 = 35 | 37 | 35 | 41 | 35 | 31 = 35.7
Semana 0418/06 a 23/06/1990 = 35 | 34 | 45 | 46 | 35 | 33 = 38.0
Semana 0525/06 a 30/06/1990 = ## | 57 | 35 | 34 | 36 | 35 = 39.4
Semana 0602/07 a 07/07/1990 = 41 | 41 | 37 | 43 | 38 | 26 = 37.7
Semana 0709/07 a 14/07/1990 = 38 | 39 | 37 | 37 | 28 | 30 = 34.8
Semana 0816/07 a 21/07/1990 = 39 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 = 34.2
Semana 0923/07 a 28/07/1990 = 35 | 30 | 28 | 27 | 31 | 32 = 30.5
Semana 1030/07 a 04/08/1990 = 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 = 26.7
Semana 1106/08 a 11/08/1990 = 21 | 24 | 28 | 29 | 27 | 29 = 26.3
Semana 1213/08 a 18/08/1990 = 30 | 28 | 29 | 34 | 40 | 28 = 31.8
Semana 13: 20/08 a 25/08/1990 = 30 | 33 | 37 | 36 | 33 | 29 = 33.0
Semana 1427/08 a 01/09/1990 = 36 | 41 | 33 | 36 | 27 | 34 = 34.5
Semana 1503/09 a 08/09/1990 = 36 | 36 | 30 | 34 | 31 | 30 = 32.8
Semana 1610/09 a 15/09/1990 = 25 | 28 | 34 | 37 | 30 | 28 = 30.3
Semana 1717/09 a 22/09/1990 = 36 | 31 | 31 | 31 | 26 | 30 = 30.8
Semana 1824/09 a 29/09/1990 = 35 | 33 | 33 | 34 | 31 | 21 = 31.2
Semana 1901/10 a 06/10/1990 = 43 | 30 | 35 | 33 | 30 | 31 = 33.7
Semana 2008/10 a 13/10/1990 = 35 | 30 | 30 | 37 | 36 | 31 = 33.2
Semana 2115/10 a 20/10/1990 = 39 | 39 | 33 | 35 | 42 | ## = 37.6

média geral: 33.44

segunda-feira, 12 de março de 1990

Mico Preto (1990)

 

MICO PRETO
 
novela de
MARCÍLIO MORAES, LEONOR BASSÈRES e EUCLYDES MARINHO

Continental | 18h50

META: 40 PONTOS

Estreia: 12 de março de 1990
Término: 28 de setembro de 1990

173 capítulos

Semana 01: 12/03 a 17/03/1990 = 60 | 57 | 53 | 55 | 52 | 50 = 54.5
Semana 0219/03 a 24/03/1990 = 55 | 54 | 52 | 56 | 50 | 45 = 52.0
Semana 0326/03 a 31/03/1990 = 58 | 55 | 55 | 50 | 52 | 48 = 53.0
Semana 0402/04 a 07/04/1990 = 57 | 59 | 55 | 51 | 54 | 46 = 53.7
Semana 0509/04 a 14/04/1990 = 56 | 55 | 52 | 53 | 50 | 47 = 52.2
Semana 0616/04 a 21/04/1990 = 55 | 55 | 58 | 52 | 51 | 44 = 52.5
Semana 0723/04 a 28/04/1990 = 57 | 54 | 50 | 53 | 53 | 50 = 52.8
Semana 0830/04 a 05/05/1990 = 56 | 56 | 53 | 54 | 52 | 55 = 54.3
Semana 0907/05 a 12/05/1990 = 58 | 55 | 56 | 53 | 52 | 47 = 53.5
Semana 1014/05 a 19/05/1990 = 60 | 57 | 53 | 55 | 54 | 50 = 54.8
Semana 1121/05 a 26/05/1990 = 56 | 55 | 57 | 52 | 52 | 46 = 53.3
Semana 1228/05 a 02/06/1990 = 58 | 54 | 55 | 53 | 53 | 46 = 53.2
Semana 1304/06 a 09/06/1990 = 51 | 54 | 54 | 53 | 47 | 43 = 50.3
Semana 1411/06 a 16/06/1990 = 56 | 58 | 53 | 57 | 49 | 45 = 53.0
Semana 1518/06 a 23/06/1990 = 57 | 54 | 57 | 63 | 60 | 48 = 56.5
Semana 1625/06 a 30/06/1990 = 63 | 65 | 58 | 57 | 55 | 48 = 57.7
Semana 1702/07 a 07/07/1990 = 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 45 = 55.3
Semana 1809/07 a 14/07/1990 = 53 | 59 | 56 | 54 | 50 | 44 = 52.7
Semana 1916/07 a 21/07/1990 = 59 | 58 | 59 | 54 | 54 | 54 = 56.3
Semana 2023/07 a 28/07/1990 = 60 | 58 | 58 | 54 | 60 | 54 = 57.3
Semana 2130/07 a 04/08/1990 = 55 | 50 | 45 | 47 | 43 | 42 = 47.0
Semana 2206/08 a 11/08/1990 = 43 | 44 | 50 | 52 | 43 | 46 = 46.3
Semana 2313/08 a 18/08/1990 = 51 | 47 | 46 | 53 | 56 | 45 = 49.7
Semana 24: 20/08 a 25/08/1990 = 57 | 51 | 53 | 52 | 49 | 44 = 51.0
Semana 2527/08 a 01/09/1990 = 58 | 57 | 50 | 52 | 42 | 51 = 51.7
Semana 2603/09 a 08/09/1990 = 55 | 52 | 46 | 50 | 50 | 44 = 49.5
Semana 2710/09 a 15/09/1990 = 42 | 47 | 50 | 53 | 51 | 43 = 47.7
Semana 2817/09 a 22/09/1990 = 54 | 50 | 47 | 48 | 45 | 46 = 48.3
Semana 2924/09 a 29/09/1990 = 51 | 48 | 50 | 52 | 53 | 28 = 47.0

média geral: 52.31

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...