HIPERTENSÃO
novela de
IVANI RIBEIRO
Continental | 18h45
META: 40 PONTOS
Estreia: 29 de setembro de 1986
Término: 10 de abril de 1987
167 capítulos
Semana 01: 29/09 a 04/10/1986 = 58 | 58 | 62 | 56 | 56 | 45 = 56.0
Semana 02: 06/10 a 11/10/1986 = 58 | 60 | 60 | 58 | 52 | 51 = 56.5
Semana 03: 13/10 a 18/10/1986 = 62 | 62 | 60 | 63 | 60 | 46 = 58.8
Semana 04: 20/10 a 25/10/1986 = 59 | 55 | 52 | 57 | 54 | 45 = 53.7
Semana 05: 27/10 a 01/11/1986 = 55 | 56 | 51 | 54 | 52 | 43 = 51.8
Semana 06: 03/11 a 08/11/1986 = 57 | 54 | 54 | 51 | 52 | 48 = 52.7
Semana 07: 10/11 a 15/11/1986 = 57 | 61 | 64 | 62 | 57 | 43 = 57.3
Semana 08: 17/11 a 22/11/1986 = 53 | 52 | 55 | 48 | 40 | 35 = 47.2
Semana 09: 24/11 a 29/11/1986 = 54 | 51 | 39 | 45 | 49 | 47 = 47.5
Semana 10: 01/12 a 06/12/1986 = 52 | 51 | 54 | 58 | 50 | 45 = 51.7
Semana 11: 08/12 a 13/12/1986 = 55 | 56 | 50 | 50 | 46 | 50 = 51.2
Semana 12: 15/12 a 20/12/1986 = 49 | 51 | 51 | 53 | 51 | 39 = 49.0
Semana 13: 22/12 a 27/12/1986 = 42 | 44 | 35 | 33 | 45 | 40 = 39.8
Semana 14: 29/12 a 03/01/1987 = 48 | 47 | 35 | 31 | 55 | 41 = 42.8
Semana 15: 05/01 a 10/01/1987 = 50 | 54 | 47 | 51 | 49 | 46 = 49.5
Semana 16: 12/01 a 17/01/1987 = 51 | 46 | 53 | 51 | 55 | 44 = 50.0
Semana 17: 19/01 a 24/01/1987 = 53 | 53 | 47 | 56 | 52 | 48 = 51.5
Semana 18: 26/01 a 31/01/1987 = 58 | 54 | 55 | 55 | 53 | 43 = 53.0
Semana 19: 02/02 a 07/02/1987 = 55 | 56 | 49 | 50 | 50 | 42 = 50.3
Semana 20: 09/02 a 14/02/1987 = 57 | 56 | 54 | 53 | 58 | 59 = 56.2
Semana 21: 16/02 a 21/02/1987 = 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 47 = 57.3
Semana 22: 23/02 a 28/02/1987 = 55 | 58 | 60 | 59 | 54 | 50 = 56.0
Semana 23: 02/03 a 07/03/1987 = 55 | 53 | 55 | 59 | 58 | 54 = 55.7
Semana 24: 09/03 a 14/03/1987 = 60 | 62 | 53 | 57 | 57 | 50 = 56.5
Semana 25: 16/03 a 21/03/1987 = 67 | 64 | 62 | 64 | 60 | 51 = 61.3
Semana 26: 23/03 a 28/03/1987 = 58 | 61 | 62 | 62 | 64 | 56 = 60.5
Semana 27: 30/03 a 04/04/1987 = 62 | 67 | 65 | 62 | 60 | 60 = 62.7
Semana 28: 06/04 a 11/04/1987 = 65 | 62 | 61 | 63 | 69 | 39 = 59.8
média geral: 53.44