segunda-feira, 17 de novembro de 1986

Escrava Isaura (1986)

 

ESCRAVA ISAURA – REPRISE

baseado em
A Escrava Isaura, de BERNARDO GUIMARÃES

adaptação
GILBERTO BRAGA

Continental | 17h50

META: 35 PONTOS

Estreia: 17 de novembro de 1986
Término: 14 de fevereiro de 1987

78 capítulos

Semana 01: 17/11 a 22/11/1986 = 39 | 33 | 38 | 33 | 31 | 24 = 33.0
Semana 02: 24/11 a 29/11/1986 = 37 | 31 | 26 | 29 | 31 | 33 = 31.2
Semana 03: 01/12 a 06/12/1986 = 37 | 35 | 38 | 42 | 36 | 30 = 36.3
Semana 04: 08/12 a 13/12/1986 = 37 | 39 | 32 | 33 | 32 | 37 = 35.0
Semana 05: 15/12 a 20/12/1986 = 32 | 34 | 36 | 35 | 36 | 29 = 33.7
Semana 06: 22/12 a 27/12/1986 = 28 | 29 | 26 | 23 | 35 | 30 = 28.5
Semana 07: 29/12 a 03/01/1987 = 33 | 31 | 24 | 22 | 39 | 31 = 30.0
Semana 08: 05/01 a 10/01/1987 = 31 | 39 | 32 | 34 | 41 | 38 = 35.8
Semana 09: 12/01 a 17/01/1987 = 33 | 30 | 37 | 38 | 40 | 33 = 35.2
Semana 10: 19/01 a 24/01/1987 = 34 | 36 | 32 | 41 | 42 | 34 = 36.5
Semana 11: 26/01 a 31/01/1987 = 42 | 40 | 41 | 44 | 39 | 30 = 39.3
Semana 12: 02/02 a 07/02/1987 = 38 | 41 | 35 | 36 | 39 | 32 = 36.8
Semana 13: 09/02 a 14/02/1987 = 38 | 42 | 38 | 37 | 45 | 46 = 41.0

média geral: 34.79

segunda-feira, 29 de setembro de 1986

Hipertensão (1986)



HIPERTENSÃO
 
novela de
IVANI RIBEIRO

Continental | 18h45

META: 40 PONTOS

Estreia: 29 de setembro de 1986
Término: 10 de abril de 1987

167 capítulos

Semana 01: 29/09 a 04/10/1986 = 58 | 58 | 62 | 56 | 56 | 45 = 56.0
Semana 02: 06/10 a 11/10/1986 = 58 | 60 | 60 | 58 | 52 | 51 = 56.5
Semana 03: 13/10 a 18/10/1986 = 62 | 62 | 60 | 63 | 60 | 46 = 58.8
Semana 04: 20/10 a 25/10/1986 = 59 | 55 | 52 | 57 | 54 | 45 = 53.7
Semana 05: 27/10 a 01/11/1986 = 55 | 56 | 51 | 54 | 52 | 43 = 51.8
Semana 06: 03/11 a 08/11/1986 = 57 | 54 | 54 | 51 | 52 | 48 = 52.7
Semana 07: 10/11 a 15/11/1986 = 57 | 61 | 64 | 62 | 57 | 43 = 57.3
Semana 08: 17/11 a 22/11/1986 = 53 | 52 | 55 | 48 | 40 | 35 = 47.2
Semana 09: 24/11 a 29/11/1986 = 54 | 51 | 39 | 45 | 49 | 47 = 47.5
Semana 10: 01/12 a 06/12/1986 = 52 | 51 | 54 | 58 | 50 | 45 = 51.7
Semana 11: 08/12 a 13/12/1986 = 55 | 56 | 50 | 50 | 46 | 50 = 51.2
Semana 12: 15/12 a 20/12/1986 = 49 | 51 | 51 | 53 | 51 | 39 = 49.0
Semana 13: 22/12 a 27/12/1986 = 42 | 44 | 35 | 33 | 45 | 40 = 39.8
Semana 14: 29/12 a 03/01/1987 = 48 | 47 | 35 | 31 | 55 | 41 = 42.8
Semana 15: 05/01 a 10/01/1987 = 50 | 54 | 47 | 51 | 49 | 46 = 49.5
Semana 16: 12/01 a 17/01/1987 = 51 | 46 | 53 | 51 | 55 | 44 = 50.0
Semana 17: 19/01 a 24/01/1987 = 53 | 53 | 47 | 56 | 52 | 48 = 51.5
Semana 18: 26/01 a 31/01/1987 = 58 | 54 | 55 | 55 | 53 | 43 = 53.0
Semana 19: 02/02 a 07/02/1987 = 55 | 56 | 49 | 50 | 50 | 42 = 50.3
Semana 20: 09/02 a 14/02/1987 = 57 | 56 | 54 | 53 | 58 | 59 = 56.2
Semana 21: 16/02 a 21/02/1987 = 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 47 = 57.3
Semana 22: 23/02 a 28/02/1987 = 55 | 58 | 60 | 59 | 54 | 50 = 56.0
Semana 23: 02/03 a 07/03/1987 = 55 | 53 | 55 | 59 | 58 | 54 = 55.7
Semana 24: 09/03 a 14/03/1987 = 60 | 62 | 53 | 57 | 57 | 50 = 56.5
Semana 25: 16/03 a 21/03/1987 = 67 | 64 | 62 | 64 | 60 | 51 = 61.3
Semana 26: 23/03 a 28/03/1987 = 58 | 61 | 62 | 62 | 64 | 56 = 60.5
Semana 27: 30/03 a 04/04/1987 = 62 | 67 | 65 | 62 | 60 | 60 = 62.7
Semana 28: 06/04 a 11/04/1987 = 65 | 62 | 61 | 63 | 69 | 39 = 59.8

média geral: 53.44

segunda-feira, 7 de abril de 1986

Sinhá Moça (1986)



SINHÁ MOÇA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Continental | 17h50

META: 35 PONTOS

Estreia: 7 de abril de 1986
Término: 14 de novembro de 1986

190 capítulos

Semana 01: 07/04 a 12/04/1986 = 42 | 43 | 40 | 38 | 38 | 31 = 38.7
Semana 02: 14/04 a 19/04/1986 = 40 | 46 | 43 | 41 | 42 | 43 = 42.5
Semana 03: 21/04 a 26/04/1986 = 40 | 41 | 43 | 46 | 43 | 41 = 42.3
Semana 04: 28/04 a 03/05/1986 = 44 | 44 | 42 | 41 | 41 | 39 = 41.8
Semana 05: 05/05 a 10/05/1986 = 43 | 42 | 44 | 43 | 44 | 33 = 41.5
Semana 06: 12/05 a 17/05/1986 = 42 | 40 | 45 | 38 | 39 | 36 = 40.0
Semana 07: 19/05 a 24/05/1986 = 40 | 43 | 44 | 44 | 43 | 34 = 41.3
Semana 08: 26/05 a 31/05/1986 = 46 | 43 | 43 | 41 | 45 | 50 = 44.7
Semana 09: 02/06 a 07/06/1986 = 50 | 37 | 43 | 51 | 53 | 40 = 45.7
Semana 10: 09/06 a 14/06/1986 = 49 | 48 | 30 | 54 | 44 | 35 = 43.3
Semana 11: 16/06 a 21/06/1986 = 40 | 38 | 39 | 51 | 49 | ## = 43.4
Semana 12: 23/06 a 28/06/1986 = 54 | 47 | 41 | 53 | 50 | 48 = 48.8
Semana 13: 30/06 a 05/07/1986 = 46 | 50 | 40 | 48 | 47 | 45 = 46.0
Semana 14: 07/07 a 12/07/1986 = 46 | 43 | 42 | 43 | 40 | 37 = 41.8
Semana 15: 14/07 a 19/07/1986 = 39 | 45 | 45 | 46 | 42 | 35 = 42.0
Semana 16: 21/07 a 26/07/1986 = 44 | 48 | 50 | 42 | 39 | 32 = 42.5
Semana 17: 28/07 a 02/08/1986 = 46 | 44 | 43 | 45 | 39 | 41 = 44.3
Semana 18: 04/08 a 09/08/1986 = 42 | 45 | 47 | 46 | 41 | 35 = 42.7
Semana 19: 11/08 a 16/08/1986 = 42 | 45 | 48 | 44 | 45 | 34 = 43.0
Semana 20: 18/08 a 23/08/1986 = 50 | 50 | 47 | 48 | 45 | 43 = 47.2
Semana 21: 25/08 a 30/08/1986 = 45 | 39 | 42 | 37 | 41 | 35 = 39.8
Semana 22: 01/09 a 06/09/1986 = 40 | 40 | 39 | 49 | 47 | 35 = 41.7
Semana 23: 08/09 a 13/09/1986 = 41 | 43 | 46 | 45 | 45 | 41 = 43.5
Semana 24: 15/09 a 20/09/1986 = 38 | 44 | 38 | 44 | 44 | 37 = 40.8
Semana 25: 22/09 a 27/09/1986 = 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 36 = 46.0
Semana 26: 29/09 a 04/10/1986 = 45 | 45 | 46 | 42 | 40 | 35 = 42.2
Semana 27: 06/10 a 11/10/1986 = 44 | 48 | 51 | 46 | 47 | 38 = 45.7
Semana 28: 13/10 a 18/10/1986 = 49 | 49 | 51 | 44 | 38 | 41 = 45.3
Semana 29: 20/10 a 25/10/1986 = 53 | 51 | 45 | 50 | 46 | 32 = 46.2
Semana 30: 27/10 a 01/11/1986 = 48 | 42 | 45 | 49 | 45 | 35 = 44.0
Semana 31: 03/11 a 08/11/1986 = 48 | 45 | 46 | 45 | 49 | 40 = 45.5
Semana 32: 10/11 a 15/11/1986 = 50 | 52 | 49 | 49 | 47 | 31 = 46.3

média geral: 43.45

segunda-feira, 10 de março de 1986

Cambalacho (1986)



CAMBALACHO
 
novela de
SÍLVIO DE ABREU

Continental | 18h45

META: 40 PONTOS

Estreia: 10 de março de 1986
Término: 26 de setembro de 1986

173 capítulos

Semana 01: 10/03 a 15/03/1986 = 58 | 49 | 50 | 49 | 42 | 43 = 48.5
Semana 02: 17/03 a 22/03/1986 = 47 | 47 | 53 | 56 | 52 | 45 = 50.0
Semana 03: 24/03 a 29/03/1986 = 54 | 50 | 59 | 53 | 44 | 41 = 50.2
Semana 04: 31/03 a 05/04/1986 = 55 | 57 | 55 | 54 | 52 | 44 = 52.8
Semana 05: 07/04 a 12/04/1986 = 56 | 57 | 51 | 53 | 49 | 44 = 51.7
Semana 06: 14/04 a 19/04/1986 = 52 | 58 | 57 | 54 | 55 | 44 = 53.3
Semana 07: 21/04 a 26/04/1986 = 52 | 60 | 57 | 59 | 51 | 51 = 55.0
Semana 08: 28/04 a 03/05/1986 = 58 | 55 | 57 | 53 | 53 | 52 = 54.7
Semana 09: 05/05 a 10/05/1986 = 59 | 59 | 56 | 59 | 59 | 47 = 56.5
Semana 10: 12/05 a 17/05/1986 = 53 | 57 | 59 | 56 | 55 | 47 = 54.5
Semana 11: 19/05 a 24/05/1986 = 56 | 58 | 59 | 60 | 55 | 49 = 56.2
Semana 12: 26/05 a 31/05/1986 = 59 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 = 59.0
Semana 13: 02/06 a 07/06/1986 = 55 | 52 | 55 | 58 | 56 | 51 = 54.5
Semana 14: 09/06 a 14/06/1986 = 59 | 59 | 47 | 59 | 55 | 51 = 55.0
Semana 15: 16/06 a 21/06/1986 = 52 | 52 | 54 | 61 | 59 | 54 = 55.3
Semana 16: 23/06 a 28/06/1986 = 67 | 62 | 54 | 62 | 62 | 50 = 59.5
Semana 17: 30/06 a 05/07/1986 = 59 | 63 | 63 | 61 | 58 | 48 = 58.7
Semana 18: 07/07 a 12/07/1986 = 59 | 59 | 57 | 58 | 54 | 49 = 56.0
Semana 19: 14/07 a 19/07/1986 = 54 | 58 | 61 | 61 | 57 | 52 = 57.2
Semana 20: 21/07 a 26/07/1986 = 63 | 65 | 62 | 60 | 61 | 51 = 60.3
Semana 21: 28/07 a 02/08/1986 = 64 | 60 | 59 | 65 | 60 | 53 = 60.2
Semana 22: 04/08 a 09/08/1986 = 62 | 63 | 60 | 62 | 61 | 50 = 59.7
Semana 23: 11/08 a 16/08/1986 = 59 | 65 | 57 | 65 | 61 | 52 = 59.8
Semana 24: 18/08 a 23/08/1986 = 62 | 62 | 59 | 62 | 60 | 56 = 60.2
Semana 25: 25/08 a 30/08/1986 = 58 | 58 | 59 | 61 | 60 | 53 = 58.2
Semana 26: 01/09 a 06/09/1986 = 59 | 58 | 59 | 59 | 56 | 55 = 57.7
Semana 27: 08/09 a 13/09/1986 = 58 | 59 | 64 | 64 | 63 | 55 = 60.3
Semana 28: 15/09 a 20/09/1986 = 67 | 63 | 63 | 69 | 63 | 60 = 64.2
Semana 29: 22/09 a 27/09/1986 = 62 | 63 | 70 | 69 | 69 | 51 = 64.0

média geral: 56.66

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...