segunda-feira, 21 de outubro de 1985

Belle Époque (1985)



BELLE ÉPOQUE

novela de
TEIXEIRA FILHO e GERALDO VIETRI

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de outubro de 1985
Término: 4 de abril de 1986

142 capítulos

Semana 01: 21/10 a 26/10/1985 = 51 | 46 | 44 | 43 | 40 | 48 = 45.3
Semana 02: 28/10 a 02/11/1985 = 48 | 45 | 47 | 39 | 41 | 38 = 43.0
Semana 03: 04/11 a 09/11/1985 = 45 | 41 | 35 | 38 | 37 | 31 = 37.8
Semana 04: 11/11 a 16/11/1985 = 39 | 36 | 33 | 30 | 34 | 29 = 33.5
Semana 05: 18/11 a 23/11/1985 = 41 | 38 | 42 | 44 | 36 | 35 = 39.3
Semana 06: 25/11 a 30/11/1985 = 41 | 39 | 37 | 41 | 42 | 28 = 38.0
Semana 07: 02/12 a 07/12/1985 = 44 | 46 | 41 | 40 | 31 | 30 = 38.7
Semana 08: 09/12 a 14/12/1985 = 33 | 32 | 36 | 33 | 33 | 31 = 33.0
Semana 09: 16/12 a 21/12/1985 = 33 | 30 | 28 | 31 | 34 | 32 = 31.3
Semana 10: 23/12 a 28/12/1985 = 36 | 23 | 28 | 35 | 30 | 33 = 30.8
Semana 11: 30/12 a 04/01/1986 = 34 | 26 | 28 | 39 | 35 | 31 = 32.2
Semana 12: 06/01 a 11/01/1986 = 38 | 34 | 39 | 33 | 40 | 28 = 35.3
Semana 13: 13/01 a 18/01/1986 = 32 | 34 | 39 | 36 | 33 | 24 = 33.0
Semana 14: 20/01 a 25/01/1986 = 35 | 40 | 33 | 39 | 36 | 31 = 35.7
Semana 15: 27/01 a 01/02/1986 = 31 | 33 | 32 | 34 | 35 | 30 = 32.5
Semana 16: 03/02 a 08/02/1986 = 46 | 39 | 38 | 38 | 38 | 30 = 38.2
Semana 17: 10/02 a 15/02/1986 = 24 | 38 | 46 | 43 | 40 | 39 = 38.3
Semana 18: 17/02 a 22/02/1986 = 43 | 39 | 35 | 40 | 41 | 38 = 39.3
Semana 19: 24/02 a 01/03/1986 = 44 | 41 | 35 | 39 | 38 | 36 = 38.8
Semana 20: 03/03 a 08/03/1986 = 43 | 45 | 36 | 49 | 42 | 31 = 41.0
Semana 21: 10/03 a 15/03/1986 = 47 | 36 | ## | 39 | 37 | 39 = 39.6
Semana 22: 17/03 a 22/03/1986 = 37 | 35 | 47 | 45 | 44 | 39 = 41.2
Semana 23: 24/03 a 29/03/1986 = 46 | 41 | 50 | 47 | 41 | 38 = 43.8
Semana 24: 31/03 a 05/04/1986 = 46 | 51 | 46 | 48 | 49 | 33 = 45.5

média geral: 37.71

segunda-feira, 15 de julho de 1985

Ti Ti Ti (1985)



TI TI TI

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Continental | 18h50

META: 40 PONTOS

Estreia: 15 de julho de 1985
Término: 7 de março de 1986

203 capítulos

Semana 01: 15/07 a 20/07/1985 = 56 | 54 | 53 | 51 | 52 | 48 = 52.3
Semana 02: 22/07 a 27/07/1985 = 55 | 54 | 54 | 52 | 51 | 47 = 52.2
Semana 03: 29/07 a 03/08/1985 = 57 | 52 | 51 | 55 | 51 | 49 = 52.5
Semana 04: 05/08 a 10/08/1985 = 56 | 53 | 53 | 51 | 53 | 46 = 52.0
Semana 05: 12/08 a 17/08/1985 = 55 | 57 | 51 | 53 | 53 | 47 = 52.7
Semana 06: 19/08 a 24/08/1985 = 56 | 55 | 57 | 54 | 50 | 47 = 53.2
Semana 07: 26/08 a 31/08/1985 = 57 | 54 | 53 | 51 | 53 | 47 = 52.5
Semana 08: 02/09 a 07/09/1985 = 59 | 55 | 56 | 52 | 51 | 45 = 53.0
Semana 09: 09/09 a 14/09/1985 = 56 | 57 | 54 | 54 | 53 | 48 = 53.5
Semana 10: 16/09 a 21/09/1985 = 54 | 58 | 57 | 53 | 52 | 46 = 53.3
Semana 11: 23/09 a 28/09/1985 = 56 | 53 | 53 | 54 | 53 | 50 = 53.2
Semana 12: 30/09 a 05/10/1985 = 57 | 56 | 54 | 55 | 50 | 51 = 53.8
Semana 13: 07/10 a 12/10/1985 = 56 | 59 | 55 | 53 | 54 | 47 = 54.0
Semana 14: 14/10 a 19/10/1985 = 56 | 55 | 55 | 55 | 53 | 48 = 53.7
Semana 15: 21/10 a 26/10/1985 = 58 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 = 54.3
Semana 16: 28/10 a 02/11/1985 = 55 | 57 | 56 | 54 | 56 | 46 = 54.0
Semana 17: 04/11 a 09/11/1985 = 56 | 52 | 54 | 53 | 50 | 44 = 51.5
Semana 18: 11/11 a 16/11/1985 = 54 | 53 | 55 | 45 | 49 | 40 = 49.3
Semana 19: 18/11 a 23/11/1985 = 57 | 53 | 54 | 52 | 52 | 48 = 52.7
Semana 20: 25/11 a 30/11/1985 = 55 | 54 | 52 | 55 | 55 | 44 = 52.5
Semana 21: 02/12 a 07/12/1985 = 57 | 58 | 55 | 53 | 49 | 43 = 52.5
Semana 22: 09/12 a 14/12/1985 = 56 | 54 | 54 | 55 | 53 | 47 = 53.2
Semana 23: 16/12 a 21/12/1985 = 54 | 50 | 46 | 49 | 52 | 45 = 49.3
Semana 24: 23/12 a 28/12/1985 = 46 | 34 | 40 | 51 | 44 | 42 = 42.8
Semana 25: 30/12 a 04/01/1986 = 48 | 35 | 42 | 55 | 57 | 51 = 48.0
Semana 26: 06/01 a 11/01/1986 = 56 | 55 | 57 | 55 | 54 | 45 = 53.7
Semana 27: 13/01 a 18/01/1986 = 54 | 58 | 57 | 57 | 55 | 39 = 53.3
Semana 28: 20/01 a 25/01/1986 = 57 | 59 | 55 | 56 | 51 | 48 = 54.3
Semana 29: 27/01 a 01/02/1986 = 51 | 54 | 55 | 56 | 55 | 51 = 53.7
Semana 30: 03/02 a 08/02/1986 = 62 | 57 | 57 | 56 | 54 | 53 = 56.5
Semana 31: 10/02 a 15/02/1986 = 50 | 47 | 51 | 57 | 56 | 50 = 51.8
Semana 32: 17/02 a 22/02/1986 = 56 | 60 | 57 | 56 | 53 | 50 = 55.3
Semana 33: 24/02 a 01/03/1986 = 59 | 59 | 60 | 59 | 54 | 52 = 57.2
Semana 34: 03/03 a 08/03/1986 = 61 | 63 | 60 | 65 | 63 | 46 = 59.7

média geral: 52.87

segunda-feira, 15 de abril de 1985

A Gata Comeu (1985)



A GATA COMEU

novela de
IVANI RIBEIRO

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 15 de abril de 1985
Término: 18 de outubro de 1985

159 capítulos

Semana 01: 15/04 a 20/04/1985 = 47 | 48 | 46 | 45 | 45 | 43 = 45.7
Semana 02: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 56 | 56 | 48 | 47 | 50 = 51.4
Semana 03: 29/04 a 04/05/1985 = 45 | 53 | 46 | 51 | 50 | 42 = 47.8
Semana 04: 06/05 a 11/05/1985 = 47 | 44 | 43 | 46 | 48 | 45 = 45.5
Semana 05: 13/05 a 18/05/1985 = 48 | 49 | 52 | 48 | 45 | 36 = 46.3
Semana 06: 20/05 a 25/05/1985 = 50 | ## | 51 | 50 | 52 | 49 = 50.4
Semana 07: 27/05 a 01/06/1985 = 53 | 49 | 50 | 52 | 48 | 44 = 49.3
Semana 08: 03/06 a 08/06/1985 = 56 | 54 | 53 | 48 | 44 | 52 = 51.2
Semana 09: 10/06 a 15/06/1985 = 50 | 55 | 49 | 51 | 46 | 43 = 49.0
Semana 10: 17/06 a 22/06/1985 = 53 | 54 | 54 | 52 | 47 | 38 = 49.7
Semana 11: 24/06 a 29/06/1985 = 51 | 52 | 54 | 49 | 45 | 44 = 49.2
Semana 12: 01/07 a 06/07/1985 = 52 | 51 | 51 | 47 | 48 | 45 = 49.0
Semana 13: 08/07 a 13/07/1985 = 53 | 46 | 50 | 50 | 43 | 45 = 47.8
Semana 14: 15/07 a 20/07/1985 = 51 | 50 | 52 | 50 | 46 | 47 = 49.3
Semana 15: 22/07 a 27/07/1985 = 53 | 52 | 45 | 50 | 51 | 46 = 49.5
Semana 16: 29/07 a 03/08/1985 = 52 | 50 | 50 | 51 | 48 | 44 = 49.2
Semana 17: 05/08 a 10/08/1985 = 54 | 50 | 52 | 50 | 50 | 44 = 50.0
Semana 18: 12/08 a 17/08/1985 = 52 | 56 | 50 | 52 | 48 | 41 = 49.8
Semana 19: 19/08 a 24/08/1985 = 53 | 51 | 55 | 53 | 46 | 45 = 50.5
Semana 20: 26/08 a 31/08/1985 = 55 | 53 | 53 | 50 | 51 | 48 = 51.7
Semana 21: 02/09 a 07/09/1985 = 61 | 54 | 56 | 51 | 50 | 43 = 52.5
Semana 22: 09/09 a 14/09/1985 = 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 46 = 52.8
Semana 23: 16/09 a 21/09/1985 = 51 | 57 | 55 | 52 | 53 | 43 = 51.8
Semana 24: 23/09 a 28/09/1985 = 55 | 52 | 51 | 54 | 50 | 46 = 51.3
Semana 25: 30/09 a 05/10/1985 = 58 | 55 | 50 | 52 | 48 | 47 = 51.7
Semana 26: 07/10 a 12/10/1985 = 55 | 56 | 49 | 52 | 50 | 50 = 52.0
Semana 27: 14/10 a 19/10/1985 = 57 | 53 | 53 | 54 | 60 | 43 = 53.3

média geral: 49.91

segunda-feira, 14 de janeiro de 1985

Um Sonho a Mais (1985)



UM SONHO A MAIS

novela de
DANIEL MÁS

Continental | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 14 de janeiro de 1985
Término: 12 de julho de 1985

154 capítulos

Semana 01: 14/01 a 19/01/1985 = 50 | 48 | 52 | 49 | 48 | 43 = 48.3
Semana 02: 21/01 a 26/01/1985 = 54 | 53 | 50 | 46 | 44 | 40 = 47.8
Semana 03: 28/01 a 02/02/1985 = 50 | 49 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.7
Semana 04: 04/02 a 09/02/1985 = 52 | 50 | 46 | 42 | 49 | 39 = 46.3
Semana 05: 11/02 a 16/02/1985 = 51 | 55 | 44 | 47 | 45 | 40 = 47.0
Semana 06: 18/02 a 23/02/1985 = 42 | 36 | 46 | 48 | 49 | 46 = 44.5
Semana 07: 25/02 a 02/03/1985 = 52 | 51 | 47 | 51 | 53 | 40 = 49.0
Semana 08: 04/03 a 09/03/1985 = 51 | 51 | 50 | 51 | 44 | 46 = 48.8
Semana 09: 11/03 a 16/03/1985 = 53 | 52 | 48 | 49 | 46 | 47 = 49.2
Semana 10: 18/03 a 23/03/1985 = 53 | 56 | 51 | 51 | 49 | 44 = 50.7
Semana 11: 25/03 a 30/03/1985 = 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 = 51.3
Semana 12: 01/04 a 06/04/1985 = 53 | 54 | 51 | 51 | 52 | 46 = 51.2
Semana 13: 08/04 a 13/04/1985 = 52 | 58 | 48 | 52 | 49 | 45 = 50.7
Semana 14: 15/04 a 20/04/1985 = 50 | 55 | 51 | 51 | 51 | 48 = 51.0
Semana 15: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 60 | 57 | 53 | 53 | 50 = 54.6
Semana 16: 29/04 a 04/05/1985 = 52 | 55 | 51 | 58 | 52 | 49 = 52.8
Semana 17: 06/05 a 11/05/1985 = 53 | 53 | 54 | 51 | 52 | 47 = 51.7
Semana 18: 13/05 a 18/05/1985 = 51 | 55 | 58 | 53 | 52 | 43 = 52.0
Semana 19: 20/05 a 25/05/1985 = 58 | 57 | 55 | 55 | 53 | 50 = 54.7
Semana 20: 27/05 a 01/06/1985 = 55 | 55 | 55 | 56 | 53 | 49 = 53.8
Semana 21: 03/06 a 08/06/1985 = 58 | 55 | 57 | 52 | 49 | 53 = 54.0
Semana 22: 10/06 a 15/06/1985 = 56 | 56 | 53 | 55 | 51 | 49 = 53.3
Semana 23: 17/06 a 22/06/1985 = 61 | 57 | 57 | 57 | 53 | 51 = 56.0
Semana 24: 24/06 a 29/06/1985 = 58 | 55 | 58 | 56 | 51 | 50 = 54.7
Semana 25: 01/07 a 06/07/1985 = 59 | 55 | 57 | 53 | 54 | 52 = 55.0
Semana 26: 08/07 a 13/07/1985 = 58 | 57 | 61 | 60 | 62 | 46 = 57.3

média geral: 51.29

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...