segunda-feira, 22 de outubro de 1984

Livre para Voar (1984)



LIVRE PARA VOAR

novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 22 de outubro de 1984
Término: 12 de abril de 1985

149 capítulos

Semana 01: 22/10 a 27/10/1984 = 39 | 43 | 43 | 38 | 37 | 32 = 38.7
Semana 02: 29/10 a 03/11/1984 = 40 | 36 | 42 | 36 | 28 | 26 = 33.2
Semana 03: 05/11 a 10/11/1984 = 34 | 33 | 35 | 31 | 35 | 30 = 33.0
Semana 04: 12/11 a 17/11/1984 = 32 | 31 | 36 | 28 | 30 | 31 = 31.3
Semana 05: 19/11 a 24/11/1984 = 33 | 32 | 30 | 31 | 28 | 25 = 29.8
Semana 06: 26/11 a 01/12/1984 = 34 | 31 | 30 | 37 | 32 | 31 = 32.5
Semana 07: 03/12 a 08/12/1984 = 32 | 33 | 28 | 32 | 35 | 33 = 32.2
Semana 08: 10/12 a 15/12/1984 = 34 | 32 | 35 | 35 | 39 | 35 = 35.0
Semana 09: 17/12 a 22/12/1984 = 31 | 41 | 30 | 29 | 26 | 36 = 32.2
Semana 10: 24/12 a 29/12/1984 = 28 | 31 | 32 | 42 | 36 | 33 = 33.7
Semana 11: 31/12 a 05/01/1985 = 31 | 31 | 36 | 43 | 43 | 36 = 36.7
Semana 12: 07/01 a 12/01/1985 = 41 | 39 | 34 | 35 | 34 | 33 = 36.0
Semana 13: 14/01 a 19/01/1985 = 35 | 34 | 42 | 38 | 43 | 37 = 38.2
Semana 14: 21/01 a 26/01/1985 = 39 | 38 | 36 | 39 | 40 | 33 = 37.5
Semana 15: 28/01 a 02/02/1985 = 39 | 37 | 42 | 44 | 41 | 35 = 39.7
Semana 16: 04/02 a 09/02/1985 = 44 | 43 | 38 | 33 | 42 | 28 = 38.0
Semana 17: 11/02 a 16/02/1985 = 42 | 45 | 32 | 39 | 38 | 34 = 38.3
Semana 18: 18/02 a 23/02/1985 = 37 | 31 | 39 | 41 | 43 | 40 = 38.5
Semana 19: 25/02 a 02/03/1985 = 47 | 42 | 43 | 45 | 48 | 31 = 42.7
Semana 20: 04/03 a 09/03/1985 = 43 | 46 | 43 | 39 | 40 | 38 = 41.5
Semana 21: 11/03 a 16/03/1985 = 42 | 35 | 39 | 38 | 43 | 43 = 40.0
Semana 22: 18/03 a 23/03/1985 = 43 | 50 | 47 | 42 | 44 | 38 = 44.0
Semana 23: 25/03 a 30/03/1985 = 49 | 42 | 48 | 47 | 38 | 45 = 44.8
Semana 24: 01/04 a 06/04/1985 = 47 | 41 | 46 | 44 | 47 | 48 = 45.5
Semana 25: 08/04 a 13/04/1985 = 50 | 53 | 46 | 53 | 51 | 42 = 49.2

média geral: 37.68

segunda-feira, 25 de junho de 1984

Vereda Tropical (1984)



VEREDA TROPICAL
 
novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 25 de junho de 1984
Término: 11 de janeiro de 1985

179 capítulos

Semana 01: 25/06 a 30/06/1984 = 54 | 53 | 54 | 50 | 48 | 45 = 50.7
Semana 02: 02/07 a 07/07/1984 = 49 | 50 | 46 | 52 | 52 | 40 = 48.2
Semana 03: 09/07 a 14/07/1984 = 53 | 55 | 57 | 54 | 50 | 42 = 51.8
Semana 04: 16/07 a 21/07/1984 = 53 | 51 | 56 | 53 | 53 | 48 = 52.3
Semana 05: 23/07 a 28/07/1984 = 53 | 52 | 52 | 46 | 45 | 52 = 50.0
Semana 06: 30/07 a 04/08/1984 = 51 | 52 | 53 | 56 | 52 | 45 = 51.5
Semana 07: 06/08 a 11/08/1984 = 53 | 54 | 53 | 53 | 50 | 48 = 51.8
Semana 08: 13/08 a 18/08/1984 = 51 | 50 | 52 | 50 | 50 | 43 = 49.3
Semana 09: 20/08 a 25/08/1984 = 54 | 53 | 56 | 54 | 49 | 48 = 52.3
Semana 10: 27/08 a 01/09/1984 = 52 | 50 | 54 | 50 | 50 | 45 = 50.2
Semana 11: 03/09 a 08/09/1984 = 51 | 50 | 52 | 49 | 49 | 43 = 49.0
Semana 12: 10/09 a 15/09/1984 = 50 | 49 | 47 | 51 | 53 | 45 = 49.2
Semana 13: 17/09 a 22/09/1984 = 52 | 50 | 50 | 48 | 49 | 42 = 48.5
Semana 14: 24/09 a 29/09/1984 = 51 | 48 | 53 | 50 | 47 | 43 = 48.7
Semana 15: 01/10 a 06/10/1984 = 52 | 51 | 49 | 51 | 50 | 43 = 49.3
Semana 16: 08/10 a 13/10/1984 = 51 | 49 | 50 | 47 | 40 | 39 = 46.0
Semana 17: 15/10 a 20/10/1984 = 51 | 49 | 46 | 50 | 50 | 47 = 48.8
Semana 18: 22/10 a 27/10/1984 = 54 | 51 | 52 | 50 | 49 | 42 = 49.7
Semana 19: 29/10 a 03/11/1984 = 53 | 54 | 51 | 52 | 46 | 40 = 49.3
Semana 20: 05/11 a 10/11/1984 = 54 | 56 | 52 | 56 | 52 | 52 = 53.7
Semana 21: 12/11 a 17/11/1984 = 50 | 51 | 51 | 46 | 53 | 52 = 50.5
Semana 22: 19/11 a 24/11/1984 = 56 | 53 | 51 | 52 | 45 | 38 = 49.2
Semana 23: 26/11 a 01/12/1984 = 51 | 52 | 49 | 56 | 53 | 47 = 51.3
Semana 24: 03/12 a 08/12/1984 = 54 | 52 | 53 | 54 | 56 | 51 = 53.3
Semana 25: 10/12 a 15/12/1984 = 56 | 54 | 59 | 56 | 59 | 51 = 55.8
Semana 26: 17/12 a 22/12/1984 = 52 | 58 | 50 | 47 | 42 | 43 = 48.7
Semana 27: 24/12 a 29/12/1984 = 39 | 45 | 51 | 58 | 56 | 45 = 49.0
Semana 28: 31/12 a 05/01/1985 = 41 | 47 | 56 | 59 | 58 | 53 = 52.3
Semana 29: 07/01 a 12/01/1985 = 56 | 58 | 64 | 63 | 60 | 48 = 58.2

média geral: 50.64

segunda-feira, 16 de abril de 1984

Amor com Amor Se Paga (1984)


AMOR COM AMOR SE PAGA

novela de
IVANI RIBEIRO

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 16 de abril de 1984
Término: 19 de outubro de 1984

161 capítulos

Semana 01: 16/04 a 21/04/1984 = 40 | 38 | 04 | 39 | 37 | 33 = 31.8
Semana 02: 23/04 a 28/04/1984 = 33 | 38 | 39 | 35 | 36 | 33 = 35.7
Semana 03: 30/04 a 05/05/1984 = 38 | 40 | 40 | 38 | 35 | 30 = 36.8
Semana 04: 07/05 a 12/05/1984 = 34 | 39 | 33 | 38 | 37 | 37 = 36.3
Semana 05: 14/05 a 19/05/1984 = 36 | 39 | 40 | 37 | 37 | 31 = 36.7
Semana 06: 21/05 a 26/05/1984 = 39 | 40 | 41 | 34 | 35 | 29 = 36.3
Semana 07: 28/05 a 02/06/1984 = 40 | 43 | 43 | 39 | 37 | 36 = 39.7
Semana 08: 04/06 a 09/06/1984 = 40 | 39 | 42 | 38 | 38 | 37 = 39.0
Semana 09: 11/06 a 16/06/1984 = 37 | 41 | 43 | 38 | 37 | 29 = 37.5
Semana 10: 18/06 a 23/06/1984 = 39 | 39 | 40 | 33 | 38 | 37 = 37.7
Semana 11: 25/06 a 30/06/1984 = 41 | 35 | 44 | 42 | 41 | 34 = 39.5
Semana 12: 02/07 a 07/07/1984 = 42 | 45 | 41 | 39 | 41 | 38 = 41.0
Semana 13: 09/07 a 14/07/1984 = 41 | 40 | 35 | 40 | 45 | 41 = 40.3
Semana 14: 16/07 a 21/07/1984 = 47 | 41 | 42 | 46 | 41 | 35 = 42.0
Semana 15: 23/07 a 28/07/1984 = 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 44 = 42.0
Semana 16: 30/07 a 04/08/1984 = 42 | 38 | 39 | 49 | 45 | 43 = 42.7
Semana 17: 06/08 a 11/08/1984 = 47 | 45 | 44 | 46 | 41 | 36 = 43.2
Semana 18: 13/08 a 18/08/1984 = 44 | 47 | 50 | 44 | 44 | 41 = 45.0
Semana 19: 20/08 a 25/08/1984 = 46 | 49 | 48 | 38 | 37 | 45 = 43.8
Semana 20: 27/08 a 01/09/1984 = 47 | 49 | 46 | 47 | 48 | 43 = 46.7
Semana 21: 03/09 a 08/09/1984 = 48 | 45 | 49 | 48 | 44 | 39 = 45.5
Semana 22: 10/09 a 15/09/1984 = 44 | 48 | 41 | 46 | 50 | 45 = 45.8
Semana 23: 17/09 a 22/09/1984 = 49 | 44 | 48 | 47 | 44 | 40 = 45.3
Semana 24: 24/09 a 29/09/1984 = 50 | 42 | 50 | 46 | 45 | 41 = 45.7
Semana 25: 01/10 a 06/10/1984 = 50 | 50 | 46 | 47 | 44 | 45 = 46.8
Semana 26: 08/10 a 13/10/1984 = 50 | 48 | 50 | 46 | 49 | 42 = 47.5
Semana 27: 15/10 a 20/10/1984 = 50 | 50 | 44 | 50 | 52 | 40 = 47.7

média geral: 41.41

segunda-feira, 9 de janeiro de 1984

Ovelha Negra (1984)



OVELHA NEGRA

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Continental | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 9 de janeiro de 1984
Término: 22 de junho de 1984

143 capítulos

Semana 01: 09/01 a 14/01/1984 = 48 | 38 | 39 | 34 | 34 | 35 = 38.0
Semana 02: 16/01 a 21/01/1984 = 42 | 44 | 39 | 39 | 40 | 35 = 39.8
Semana 03: 23/01 a 28/01/1984 = 47 | 50 | 47 | 50 | 48 | 46 = 48.0
Semana 04: 30/01 a 04/02/1984 = 47 | 48 | 45 | 46 | 44 | 38 = 44.7
Semana 05: 06/02 a 11/02/1984 = 41 | 49 | 47 | 44 | 46 | 40 = 44.5
Semana 06: 13/02 a 18/02/1984 = 40 | 47 | 47 | 49 | 46 | 42 = 45.2
Semana 07: 20/02 a 25/02/1984 = 45 | 38 | 40 | 41 | 36 | 34 = 39.0
Semana 08: 27/02 a 03/03/1984 = 39 | 41 | 44 | 43 | 40 | 34 = 40.2
Semana 09: 05/03 a 10/03/1984 = 43 | 40 | 46 | 44 | 39 | 37 = 41.5
Semana 10: 12/03 a 17/03/1984 = 45 | 45 | 44 | 46 | 43 | 34 = 42.8
Semana 11: 19/03 a 24/03/1984 = 48 | 46 | 47 | 44 | 46 | 37 = 44.7
Semana 12: 26/03 a 31/03/1984 = 51 | 48 | 44 | 47 | 46 | 43 = 46.5
Semana 13: 02/04 a 07/04/1984 = 49 | 54 | 51 | 52 | 50 | 42 = 49.7
Semana 14: 09/04 a 14/04/1984 = 47 | 50 | 51 | 49 | 50 | 46 = 48.8
Semana 15: 16/04 a 21/04/1984 = 53 | 52 | 34 | 50 | 51 | 45 = 47.5
Semana 16: 23/04 a 28/04/1984 = 50 | 52 | 51 | 51 | 53 | 48 = 50.8
Semana 17: 30/04 a 05/05/1984 = 55 | 53 | 52 | 50 | 51 | 39 = 50.0
Semana 18: 07/05 a 12/05/1984 = 50 | 53 | 51 | 52 | 50 | 46 = 50.3
Semana 19: 14/05 a 19/05/1984 = 52 | 54 | 53 | 50 | 51 | 44 = 50.7
Semana 20: 21/05 a 26/05/1984 = 54 | 53 | 57 | 51 | 54 | 40 = 51.5
Semana 21: 28/05 a 02/06/1984 = 56 | 56 | 55 | 52 | 53 | 47 = 53.2
Semana 22: 04/06 a 09/06/1984 = 56 | 53 | 55 | 53 | 54 | 50 = 53.5
Semana 23: 11/06 a 16/06/1984 = 57 | 56 | 52 | 53 | 51 | 47 = 52.7
Semana 24: 18/06 a 23/06/1984 = 55 | 54 | 54 | 54 | 56 | 41 = 52.3

média geral: 46.91

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...