segunda-feira, 28 de novembro de 1983

A Indomável (1983)



A INDOMÁVEL

baseado na obra homônima de
INÉS RODENA

adaptação
WALTER GEORGE DURST e MÁRIO PRATA

Continental | 18h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 28 de novembro de 1983
Término: 14 de abril de 1984

119 capítulos

Semana 01: 28/11 a 03/12/1983 = 39 | 41 | 40 | 42 | 44 | 37 = 40.5
Semana 02: 05/12 a 10/12/1983 = 41 | 40 | 38 | 37 | 44 | 39 = 39.8
Semana 03: 12/12 a 17/12/1983 = 38 | 39 | 41 | 38 | 36 | 30 = 37.0
Semana 04: 19/12 a 24/12/1983 = 35 | 34 | 32 | 42 | 31 | 24 = 33.0
Semana 05: 26/12 a 31/12/1983 = 41 | 42 | 39 | 39 | 36 | 26 = 37.2
Semana 06: 02/01 a 07/01/1984 = 36 | 35 | 38 | 33 | 31 | 21 = 32.3
Semana 07: 09/01 a 14/01/1984 = 35 | 28 | 31 | 26 | 24 | 25 = 28.2
Semana 08: 16/01 a 21/01/1984 = 31 | 33 | 30 | 32 | 32 | 28 = 31.0
Semana 09: 23/01 a 28/01/1984 = 33 | 37 | 35 | 39 | 35 | 32 = 35.2
Semana 10: 30/01 a 04/02/1984 = 32 | 38 | 36 | 36 | 36 | 26 = 34.0
Semana 11: 06/02 a 11/02/1984 = 30 | 34 | 35 | 31 | 32 | 29 = 31.8
Semana 12: 13/02 a 18/02/1984 = 28 | 37 | 33 | 40 | 32 | 30 = 33.3
Semana 13: 20/02 a 25/02/1984 = 34 | 34 | 31 | 32 | 30 | 26 = 31.2
Semana 14: 27/02 a 03/03/1984 = 35 | 32 | 36 | 33 | 27 | 26 = 31.5
Semana 15: 05/03 a 10/03/1984 = 32 | 28 | 37 | 38 | 34 | 29 = 33.0
Semana 16: 12/03 a 17/03/1984 = 33 | 32 | 35 | 37 | 37 | 24 = 33.0
Semana 17: 19/03 a 24/03/1984 = 37 | 35 | 35 | 36 | 34 | 26 = 33.8
Semana 18: 26/03 a 31/03/1984 = 42 | 31 | 33 | 35 | 33 | 31 = 34.2
Semana 19: 02/04 a 07/04/1984 = 35 | 41 | 40 | 35 | 38 | 37 = 37.7
Semana 20: 09/04 a 14/04/1984 = ## | 42 | 35 | 37 | 40 | 39 = 38.6

média geral: 34.32

observações
• último capítulo exibido no sábado (14/04).

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...