terça-feira, 22 de novembro de 1977

Sem Lenço, Sem Documento (1977)

 

SEM LENÇO, SEM DOCUMENTO

novela de
MÁRIO PRATA

Continental | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 22 de novembro de 1977
Término: 13 de maio de 1978

148 capítulos

Semana 01: 22/11 a 26/11/1977 = ## | 57 | 56 | 53 | 53 | 51 = 54.0
Semana 02: 28/11 a 03/12/1977 = 54 | 63 | 57 | 57 | 56 | 56 = 57.2
Semana 03: 05/12 a 10/12/1977 = 52 | 50 | 61 | 55 | 57 | 56 = 55.2
Semana 04: 12/12 a 17/12/1977 = 56 | 54 | 49 | 57 | 50 | 54 = 53.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/1977 = 50 | 59 | 54 | 58 | 50 | 34 = 51.0
Semana 06: 26/12 a 31/12/1977 = 58 | 53 | 53 | 57 | 38 | 34 = 48.8
Semana 07: 02/01 a 07/01/1978 = 61 | 58 | 55 | 46 | 59 | 46 = 54.2
Semana 08: 09/01 a 14/01/1978 = 60 | 54 | 57 | 55 | 40 | 52 = 53.0
Semana 09: 16/01 a 21/01/1978 = 56 | 53 | 52 | 38 | 48 | 45 = 48.7
Semana 10: 23/01 a 28/01/1978 = 44 | 53 | 37 | 55 | 50 | 34 = 45.5
Semana 11: 30/01 a 04/02/1978 = 54 | 51 | 45 | 52 | 38 | 31 = 45.2
Semana 12: 06/02 a 11/02/1978 = 53 | 52 | 48 | 37 | 52 | 39 = 46.8
Semana 13: 13/02 a 18/02/1978 = 59 | 50 | 44 | 43 | 52 | 43 = 48.5
Semana 14: 20/02 a 25/02/1978 = 42 | 57 | 52 | 48 | 50 | 40 = 49.2
Semana 15: 27/02 a 04/03/1978 = 43 | 51 | 46 | 49 | 49 | 46 = 47.3
Semana 16: 06/03 a 11/03/1978 = 52 | 51 | 44 | 60 | 39 | 45 = 48.5
Semana 17: 13/03 a 18/03/1978 = 48 | 55 | 45 | 36 | 47 | 41 = 45.3
Semana 18: 20/03 a 25/03/1978 = 41 | 48 | 53 | 52 | 44 | 47 = 47.5
Semana 19: 27/03 a 01/04/1978 = 46 | 50 | 53 | 46 | 47 | 43 = 47.5
Semana 20: 03/04 a 08/04/1978 = 57 | 50 | 49 | 49 | 49 | 34 = 48.0
Semana 21: 10/04 a 15/04/1978 = 51 | 49 | 42 | 53 | 45 | 39 = 46.5
Semana 22: 17/04 a 22/04/1978 = 52 | 45 | 37 | 49 | 42 | 44 = 44.8
Semana 23: 24/04 a 29/04/1978 = 49 | 46 | 45 | 48 | 49 | 43 = 46.7
Semana 24: 01/05 a 06/05/1978 = 51 | 50 | 46 | 48 | 52 | 50 = 49.5
Semana 25: 08/05 a 13/05/1978 = 51 | 52 | 49 | 51 | 54 | 35 = 48.7

média geral: 49.24

segunda-feira, 14 de novembro de 1977

Vidas Secas (1977)



VIDAS SECAS

baseado na obra homônima de
GRACILIANO RAMOS

adaptação
LAFAYETTE GALVÃO

Continental | 18h15

META: 35 PONTOS

Estreia: 14 de novembro de 1977
Término: 24 de fevereiro de 1978

89 capítulos

Semana 01: 14/11 a 19/11/1977 = 45 | 39 | 37 | 41 | 38 | 36 = 39.3
Semana 02: 21/11 a 26/11/1977 = 38 | 33 | 36 | 36 | 40 | 39 = 37.0
Semana 03: 28/11 a 03/12/1977 = 39 | 40 | 40 | 35 | 36 | 42 = 38.7
Semana 04: 05/12 a 10/12/1977 = 33 | 32 | 40 | 35 | 40 | 41 = 36.8
Semana 05: 12/12 a 17/12/1977 = 34 | 35 | 32 | 36 | 31 | 38 = 34.3
Semana 06: 19/12 a 24/12/1977 = 33 | 38 | 36 | 40 | 33 | 28 = 34.7
Semana 07: 26/12 a 31/12/1977 = 36 | 34 | 32 | 36 | 27 | 34 = 33.2
Semana 08: 02/01 a 07/01/1978 = 46 | 39 | 38 | 30 | 42 | 30 = 37.5
Semana 09: 09/01 a 14/01/1978 = 45 | 36 | 45 | 38 | 28 | 35 = 37.8
Semana 10: 16/01 a 21/01/1978 = 38 | 35 | 41 | 24 | 32 | 31 = 33.5
Semana 11: 23/01 a 28/01/1978 = 28 | 34 | 24 | 41 | 38 | 21 = 31.0
Semana 12: 30/01 a 04/02/1978 = 38 | 33 | 32 | 39 | 26 | 20 = 31.3
Semana 13: 06/02 a 11/02/1978 = 37 | 33 | 33 | 26 | 38 | 28 = 32.5
Semana 14: 13/02 a 18/02/1978 = 45 | 33 | 33 | 30 | 36 | 33 = 35.0
Semana 15: 20/02 a 25/02/1978 = 30 | 40 | 39 | 37 | 42 | 24 = 35.3

média geral: 35.19

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...