segunda-feira, 20 de outubro de 1975

A Moreninha (1975)



A MORENINHA

baseado na obra homônima de
JOAQUIM MANUEL DE MACEDO

adaptação
MARCOS REY

Continental | 18h15

META: 35 PONTOS

Estreia: 20 de outubro de 1975
Término: 5 de fevereiro de 1976

79 capítulos

Semana 01: 20/10 a 24/10/1975 = 39 | 39 | 33 | 41 | 40 = 38.4
Semana 02: 27/10 a 31/10/1975 = 38 | 36 | 30 | 42 | 45 = 38.2
Semana 03: 03/11 a 07/11/1975 = 33 | 41 | 36 | 38 | 26 = 34.8
Semana 04: 10/11 a 14/11/1975 = 39 | 44 | 36 | 31 | 33 = 36.6
Semana 05: 17/11 a 21/11/1975 = 31 | 46 | 47 | 41 | 24 = 37.8
Semana 06: 24/11 a 28/11/1975 = 33 | 44 | 41 | 39 | 38 = 39.0
Semana 07: 01/12 a 05/12/1975 = 43 | 32 | 31 | 43 | 33 = 36.4
Semana 08: 08/12 a 12/12/1975 = 33 | 42 | 38 | 34 | 41 = 37.6
Semana 09: 15/12 a 19/12/1975 = 30 | 35 | 40 | 31 | 39 = 35.0
Semana 10: 22/12 a 26/12/1975 = 36 | 24 | 21 | 31 | 36 = 29.6
Semana 11: 29/12 a 02/01/1976 = 43 | 35 | 26 | 32 | 41 = 35.4
Semana 12: 05/01 a 09/01/1976 = 36 | 35 | 43 | 38 | 39 = 38.2
Semana 13: 12/01 a 16/01/1976 = 39 | 41 | 38 | 40 | 45 = 40.6
Semana 14: 19/01 a 23/01/1976 = 39 | 45 | 44 | 42 | 31 = 40.2
Semana 15: 26/01 a 30/01/1976 = 43 | 45 | 39 | 46 | 44 = 43.4
Semana 16: 02/02 a 05/02/1976 = 46 | 39 | 43 | 49 | ## = 44.3

média geral: 37.84

Escrito nas Estrelas (2010)

ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Continental | 18h05 META: 25 PONTOS Estreia: 8 de fevereiro de 2010 Término: 23 de julho de 20...